Schulschach
Unterkategorien
| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cheng, Diwen | Isar Grundschule München | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.5 | 21.50 |
| 2. | Gümüs, Emir | GS am Schererplatz | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 16.50 |
| 3. | Millán Paul, Emilio | GS an der Hanselmannstraße | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | 13.00 |
| 4. | Flath, Matteo | GS Pöcking | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 25.5 | 14.50 |
| 5. | Fisher, Daniel | GS Zorneding | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.00 |
| 6. | Aydin, Ayaz | GS Garching-Hochbrück | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 11.75 |
| 7. | Pluta, Julian | GS an der Wilhelmstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
| 8. | Liu, Chengyang Lukas | GS an der Walliser Straße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 10.00 |
| 9. | Schenk, Aurelia | GS an der Margarethe-Danzi-Straße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 9.00 |
| 10. | Villar Blanco, Danie | GS am Bayernplatz | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 8.00 |
| 11. | Vokin, Denis | Mathematische Schule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.5 | 10.50 |
| 12. | Schiller, Luis | GS an der Rothpletzstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 9.00 |
| 13. | Strucken, Sebastian | GS an der Droste-Hülshoff-Straße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 8.25 |
| 14. | Ghawi, Mohamad | GS am Gärtnerplatz | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 8.75 |
| 15. | Legien, Valentin | GS am Dom-Pedro-Platz | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.50 |
| 16. | Laschke, Jakob | GS an der Rothpletzstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.50 |
| 17. | Ay, Benjamin | GS an der Ostpreußenstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 6.25 |
| 18. | Tran, Dong | GS Kirchheim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 5.50 |
| 19. | Wunderlich, Matilda | GS an der Simmernstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.25 |
| 20. | Hartmann, Raphael | GS Pöcking | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 6.00 |
| 21. | Zubaca, Laris | Isar Grundschule München | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.50 |
| 22. | Nagm, Kardo | GS an der Paulckestraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
| 23. | Mientus, Viktor | GS an der Rothpletzstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
| 24. | Bui, Minh | GS an der Rothpletzstraße | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 |
| 25. | Schmits, Emma | GS Pöcking | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.75 |
| 26. | Schönberger, Amelie | GS an der Rothpletzstraße | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 16.0 | 3.25 |
| 27. | Chaitidou, Sophia | GS an der Simmernstraße | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 2.75 |
| 28. | Gataullina, Adelya | St.-Anna-GS | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 16.0 | 2.50 |
| 29. | Fichtmeier, Ben | GS an der Rothpletzstraße | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.50 |
| 30. | Zelensky, Orentiy | Isar Grundschule München | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 1.50 |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cheng, Diwen | 28w1 | 11w1 | 4s1 | 6s1 | 2w1 | 5s1 | 6.0 | 21.5 | 21.50 |
| 2. | Gümüs, Emir | 24w1 | 7s1 | 14w1 | 8s1 | 1s0 | 4w1 | 5.0 | 22.5 | 16.50 |
| 3. | Millán Paul, Emilio | 9w1 | 14s0 | 22s1 | 13w½ | 20s1 | 12w1 | 4.5 | 17.5 | 13.00 |
| 4. | Flath, Matteo | 10s1 | 5w1 | 1w0 | 12s1 | 8w1 | 2s0 | 4.0 | 25.5 | 14.50 |
| 5. | Fisher, Daniel | 30w1 | 4s0 | 7w1 | 15s1 | 11s1 | 1w0 | 4.0 | 22.0 | 12.00 |
| 6. | Aydin, Ayaz | 12s½ | 16w1 | 20s1 | 1w0 | 10s½ | 13w1 | 4.0 | 21.0 | 11.75 |
| 7. | Pluta, Julian | 23s1 | 2w0 | 5s0 | 18s1 | 17w1 | 11w1 | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
| 8. | Liu, Chengyang Lukas | 26w1 | 21w1 | 13s1 | 2w0 | 4s0 | 15s1 | 4.0 | 19.0 | 10.00 |
| 9. | Schenk, Aurelia | 3s0 | 19s1 | 23w1 | 11w0 | 22s1 | 21w1 | 4.0 | 16.5 | 9.00 |
| 10. | Villar Blanco, Danie | 4w0 | 30s1 | 11s0 | 27w1 | 6w½ | 20s1 | 3.5 | 17.0 | 8.00 |
| 11. | Vokin, Denis | 15w1 | 1s0 | 10w1 | 9s1 | 5w0 | 7s0 | 3.0 | 24.5 | 10.50 |
| 12. | Schiller, Luis | 6w½ | 17s1 | 21w1 | 4w0 | 13s½ | 3s0 | 3.0 | 21.0 | 9.00 |
| 13. | Strucken, Sebastian | 19w1 | 29s1 | 8w0 | 3s½ | 12w½ | 6s0 | 3.0 | 20.0 | 8.25 |
| 14. | Ghawi, Mohamad | 27w1 | 3w1 | 2s0 | 20w0 | 21s½ | 19s½ | 3.0 | 19.0 | 8.75 |
| 15. | Legien, Valentin | 11s0 | 27s1 | 18w1 | 5w0 | 16s1 | 8w0 | 3.0 | 18.5 | 7.50 |
| 16. | Laschke, Jakob | 18w½ | 6s0 | 29w1 | 17s½ | 15w0 | 22s1 | 3.0 | 16.5 | 6.50 |
| 17. | Ay, Benjamin | 20s½ | 12w0 | 25s1 | 16w½ | 7s0 | 26w1 | 3.0 | 16.0 | 6.25 |
| 18. | Tran, Dong | 16s½ | 25w½ | 15s0 | 7w0 | 24s1 | 23w1 | 3.0 | 15.0 | 5.50 |
| 19. | Wunderlich, Matilda | 13s0 | 9w0 | 26w½ | 28s1 | 27s1 | 14w½ | 3.0 | 14.5 | 5.25 |
| 20. | Hartmann, Raphael | 17w½ | 26s1 | 6w0 | 14s1 | 3w0 | 10w0 | 2.5 | 19.5 | 6.00 |
| 21. | Zubaca, Laris | 22w1 | 8s0 | 12s0 | 25w1 | 14w½ | 9s0 | 2.5 | 18.0 | 5.50 |
| 22. | Nagm, Kardo | 21s0 | 28s1 | 3w0 | 23s1 | 9w0 | 16w0 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
| 23. | Mientus, Viktor | 7w0 | 24s1 | 9s0 | 22w0 | 30/+ | 18s0 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
| 24. | Bui, Minh | 2s0 | 23w0 | 28w½ | 26s½ | 18w0 | + | 2.0 | 13.5 | 2.50 |
| 25. | Schmits, Emma | 29w½ | 18s½ | 17w0 | 21s0 | 26w½ | 28s½ | 2.0 | 13.0 | 3.75 |
| 26. | Schönberger, Amelie | 8s0 | 20w0 | 19s½ | 24w½ | 25s½ | 17s0 | 1.5 | 16.0 | 3.25 |
| 27. | Chaitidou, Sophia | 14s0 | 15w0 | 30s1 | 10s0 | 19w0 | 29w½ | 1.5 | 16.0 | 2.75 |
| 28. | Gataullina, Adelya | 1s0 | 22w0 | 24s½ | 19w0 | 29s½ | 25w½ | 1.5 | 16.0 | 2.50 |
| 29. | Fichtmeier, Ben | 25s½ | 13w0 | 16s0 | 30w0 | 28w½ | 27s½ | 1.5 | 13.0 | 2.50 |
| 30. | Zelensky, Orentiy | 5s0 | 10w0 | 27w0 | 29s1 | 23/- | 1.0 | 15.0 | 1.50 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villar Blanco, Daniel | () | - | Flath, Matteo | () | 0 - 1 |
| 2 | Schiller, Luis | () | - | Aydin, Ayaz | () | ½ - ½ |
| 3 | Liu, Chengyang Lukas | () | - | Schönberger, Amelie | () | 1 - 0 |
| 4 | Zubaca, Laris | () | - | Nagm, Kardo | () | 1 - 0 |
| 5 | Cheng, Diwen | () | - | Gataullina, Adelya | () | 1 - 0 |
| 6 | Vokin, Denis | () | - | Legien, Valentin | () | 1 - 0 |
| 7 | Ghawi, Mohamad | () | - | Chaitidou, Sophia | () | 1 - 0 |
| 8 | Millán Paul, Emilio | () | - | Schenk, Aurelia | () | 1 - 0 |
| 9 | Schmits, Emma | () | - | Fichtmeier, Ben | () | ½ - ½ |
| 10 | Gümüs, Emir | () | - | Bui, Minh | () | 1 - 0 |
| 11 | Strucken, Sebastian | () | - | Wunderlich, Matilda | () | 1 - 0 |
| 12 | Fisher, Daniel | () | - | Zelensky, Orentiy | () | 1 - 0 |
| 13 | Laschke, Jakob | () | - | Tran, Dong | () | ½ - ½ |
| 14 | Mientus, Viktor | () | - | Pluta, Julian | () | 0 - 1 |
| 15 | Hartmann, Raphael | () | - | Ay, Benjamin | () | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flath, Matteo | (1) | - | Fisher, Daniel | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Liu, Chengyang Lukas | (1) | - | Zubaca, Laris | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Cheng, Diwen | (1) | - | Vokin, Denis | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Ghawi, Mohamad | (1) | - | Millán Paul, Emilio | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Pluta, Julian | (1) | - | Gümüs, Emir | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Fichtmeier, Ben | (½) | - | Strucken, Sebastian | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Ay, Benjamin | (½) | - | Schiller, Luis | (½) | 0 - 1 |
| 8 | Tran, Dong | (½) | - | Schmits, Emma | (½) | ½ - ½ |
| 9 | Aydin, Ayaz | (½) | - | Laschke, Jakob | (½) | 1 - 0 |
| 10 | Schönberger, Amelie | (0) | - | Hartmann, Raphael | (½) | 0 - 1 |
| 11 | Gataullina, Adelya | (0) | - | Nagm, Kardo | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Chaitidou, Sophia | (0) | - | Legien, Valentin | (0) | 0 - 1 |
| 13 | Wunderlich, Matilda | (0) | - | Schenk, Aurelia | (0) | 0 - 1 |
| 14 | Bui, Minh | (0) | - | Mientus, Viktor | (0) | 0 - 1 |
| 15 | Zelensky, Orentiy | (0) | - | Villar Blanco, Daniel | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flath, Matteo | (2) | - | Cheng, Diwen | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Gümüs, Emir | (2) | - | Ghawi, Mohamad | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Strucken, Sebastian | (2) | - | Liu, Chengyang Lukas | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Hartmann, Raphael | (1½) | - | Aydin, Ayaz | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | Schiller, Luis | (1½) | - | Zubaca, Laris | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Vokin, Denis | (1) | - | Villar Blanco, Daniel | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Nagm, Kardo | (1) | - | Millán Paul, Emilio | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Fisher, Daniel | (1) | - | Pluta, Julian | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Legien, Valentin | (1) | - | Tran, Dong | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Schenk, Aurelia | (1) | - | Mientus, Viktor | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Schmits, Emma | (1) | - | Ay, Benjamin | (½) | 0 - 1 |
| 12 | Laschke, Jakob | (½) | - | Fichtmeier, Ben | (½) | 1 - 0 |
| 13 | Wunderlich, Matilda | (0) | - | Schönberger, Amelie | (0) | ½ - ½ |
| 14 | Bui, Minh | (0) | - | Gataullina, Adelya | (0) | ½ - ½ |
| 15 | Zelensky, Orentiy | (0) | - | Chaitidou, Sophia | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu, Chengyang Lukas | (3) | - | Gümüs, Emir | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Aydin, Ayaz | (2½) | - | Cheng, Diwen | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Schiller, Luis | (2½) | - | Flath, Matteo | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Schenk, Aurelia | (2) | - | Vokin, Denis | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Millán Paul, Emilio | (2) | - | Strucken, Sebastian | (2) | ½ - ½ |
| 6 | Legien, Valentin | (2) | - | Fisher, Daniel | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Ghawi, Mohamad | (2) | - | Hartmann, Raphael | (1½) | 0 - 1 |
| 8 | Ay, Benjamin | (1½) | - | Laschke, Jakob | (1½) | ½ - ½ |
| 9 | Zubaca, Laris | (1) | - | Schmits, Emma | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Villar Blanco, Daniel | (1) | - | Chaitidou, Sophia | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Tran, Dong | (1) | - | Pluta, Julian | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Mientus, Viktor | (1) | - | Nagm, Kardo | (1) | 0 - 1 |
| 13 | Schönberger, Amelie | (½) | - | Bui, Minh | (½) | ½ - ½ |
| 14 | Gataullina, Adelya | (½) | - | Wunderlich, Matilda | (½) | 0 - 1 |
| 15 | Fichtmeier, Ben | (½) | - | Zelensky, Orentiy | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng, Diwen | (4) | - | Gümüs, Emir | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Flath, Matteo | (3) | - | Liu, Chengyang Lukas | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Vokin, Denis | (3) | - | Fisher, Daniel | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Strucken, Sebastian | (2½) | - | Schiller, Luis | (2½) | ½ - ½ |
| 5 | Hartmann, Raphael | (2½) | - | Millán Paul, Emilio | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | Villar Blanco, Daniel | (2) | - | Aydin, Ayaz | (2½) | ½ - ½ |
| 7 | Zubaca, Laris | (2) | - | Ghawi, Mohamad | (2) | ½ - ½ |
| 8 | Pluta, Julian | (2) | - | Ay, Benjamin | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Nagm, Kardo | (2) | - | Schenk, Aurelia | (2) | 0 - 1 |
| 10 | Laschke, Jakob | (2) | - | Legien, Valentin | (2) | 0 - 1 |
| 11 | Chaitidou, Sophia | (1) | - | Wunderlich, Matilda | (1½) | 0 - 1 |
| 12 | Schmits, Emma | (1) | - | Schönberger, Amelie | (1) | ½ - ½ |
| 13 | Bui, Minh | (1) | - | Tran, Dong | (1) | 0 - 1 |
| 14 | Zelensky, Orentiy | (1) | - | Mientus, Viktor | (1) | - - + |
| 15 | Fichtmeier, Ben | (½) | - | Gataullina, Adelya | (½) | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisher, Daniel | (4) | - | Cheng, Diwen | (5) | 0 - 1 |
| 2 | Gümüs, Emir | (4) | - | Flath, Matteo | (4) | 1 - 0 |
| 3 | Millán Paul, Emilio | (3½) | - | Schiller, Luis | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Pluta, Julian | (3) | - | Vokin, Denis | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Aydin, Ayaz | (3) | - | Strucken, Sebastian | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Legien, Valentin | (3) | - | Liu, Chengyang Lukas | (3) | 0 - 1 |
| 7 | Schenk, Aurelia | (3) | - | Zubaca, Laris | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | Wunderlich, Matilda | (2½) | - | Ghawi, Mohamad | (2½) | ½ - ½ |
| 9 | Hartmann, Raphael | (2½) | - | Villar Blanco, Daniel | (2½) | 0 - 1 |
| 10 | Tran, Dong | (2) | - | Mientus, Viktor | (2) | 1 - 0 |
| 11 | Nagm, Kardo | (2) | - | Laschke, Jakob | (2) | 0 - 1 |
| 12 | Ay, Benjamin | (2) | - | Schönberger, Amelie | (1½) | 1 - 0 |
| 13 | Gataullina, Adelya | (1) | - | Schmits, Emma | (1½) | ½ - ½ |
| 14 | Chaitidou, Sophia | (1) | - | Fichtmeier, Ben | (1) | ½ - ½ |
| 15 | Bui, Minh | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anaparthi, Anika | GS Garching-West | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2. | Ziesche, Anton | GS an der Knappertsbuschstraße | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
| 3. | Piffczyk, Sandra | GS Garching-West | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
| 4. | Thalmayer, Lenia | GS an der Rothpletzstraße | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.25 |
| 5. | Lehar, Boris | GS an der Simmernstraße | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.50 |
| 6. | Chalakov, Stefan | GS an der Manzostraße | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 7. | Hasche, Jonas | Isar Grundschule München | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 8. | Rost, Conner | GS an der Rothpletzstraße | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
| 9. | Wunderlich, Tarek | GS an der Simmernstraße | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.00 |
| Fortschrittstabelle | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anaparthi, Anika | 6w1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 5s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
| 2. | Ziesche, Anton | 5s1 | 1w0 | 9s1 | 4s1 | 7w1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
| 3. | Piffczyk, Sandra | 9w1 | 6s0 | 7w1 | 1w0 | + | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
| 4. | Thalmayer, Lenia | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 6s½ | 2.5 | 14.5 | 4.25 |
| 5. | Lehar, Boris | 2w0 | 9s½ | + | 6s1 | 1w0 | 2.5 | 14.0 | 4.50 |
| 6. | Chalakov, Stefan | 1s0 | 3w1 | 8s1 | 5w0 | 4w½ | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 7. | Hasche, Jonas | 4w0 | + | 3s0 | 8w1 | 2s0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 8. | Rost, Conner | + | 4s0 | 6w0 | 7s0 | 9w1 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
| 9. | Wunderlich, Tarek | 3s0 | 5w½ | 2w0 | + | 8s0 | 1.5 | 11.0 | 2.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaparthi, Anika | () | - | Chalakov, Stefan | () | 1 - 0 |
| 2 | Piffczyk, Sandra | () | - | Wunderlich, Tare | () | 1 - 0 |
| 3 | Lehar, Boris | () | - | Ziesche, Anton | () | 0 - 1 |
| 4 | Hasche, Jonas | () | - | Thalmayer, Lenia | () | 0 - 1 |
| 5 | Rost, Conner | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziesche, Anton | (1) | - | Anaparthi, Anika | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Thalmayer, Lenia | (1) | - | Rost, Conner | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Chalakov, Stefan | (0) | - | Piffczyk, Sandra | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Wunderlich, Tare | (0) | - | Lehar, Boris | (0) | ½ - ½ |
| 5 | Hasche, Jonas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaparthi, Anika | (2) | - | Thalmayer, Lenia | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Rost, Conner | (1) | - | Chalakov, Stefan | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Piffczyk, Sandra | (1) | - | Hasche, Jonas | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Wunderlich, Tare | (½) | - | Ziesche, Anton | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Lehar, Boris | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piffczyk, Sandra | (2) | - | Anaparthi, Anika | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Thalmayer, Lenia | (2) | - | Ziesche, Anton | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Chalakov, Stefan | (2) | - | Lehar, Boris | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | Hasche, Jonas | (1) | - | Rost, Conner | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Wunderlich, Tare | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehar, Boris | (2½) | - | Anaparthi, Anika | (4) | 0 - 1 |
| 2 | Ziesche, Anton | (3) | - | Hasche, Jonas | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Chalakov, Stefan | (2) | - | Thalmayer, Lenia | (2) | ½ - ½ |
| 4 | Rost, Conner | (1) | - | Wunderlich, Tare | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | Piffczyk, Sandra | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Sieger 2019
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Harald Koppen1. Klasse:
Siegerin: Anika Anaparthi, GS Garching-West
Mädchenpreis: Lenia Thalmayer, GS an der Rothpletzstraße
2. Klasse:
Sieger: Diwen Cheng, Isar Grundschule München
Mädchenpreis: Aurelia Schenk, GS an der Margarethe-Danzi-Straße
3. Klasse:
Sieger: David Winkler, GS an der Gotzmannstraße
Mädchenpreis: Greta Grunert, GS an der Bazeillesstraße
4. Klasse:
Sieger: Florian Schubert, GS Emile Montessori
Mädchenpreis: Claudia Piffczyk, GS Garching-West
5. Klasse:
Sieger: Sebastian Theuer, Gymnasium Ottobrunn
Mädchenpreis: Siri Engeland, Gymnasium München Nord
6. Klasse:
Sieger: Jakob Karpen, Werner-von-Siemens-Gymnasium
Mädchenpreis: Alina Muhina, Werner-Heisenberg-Gymnasium
7. und 8. Klasse:
Siegerin: Katja Frowein, Werner-Heisenberg-Gymnasium
Mädchenpreis: Archisha Hardikar, Max-Planck-Gymnasium
9. und 10. Klasse:
Sieger: Mircea Bratu, Gisela-Gymnasium
Mädchenpreis: Laura Röll, Gymnasium Kirchheim
11. und 12. Klasse:
Sieger: Felix Zurbuchen, Gymnasium Kirchheim
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich-Heine-Gymnasium | 3g3 | 14h4 | 2g2 | 7h4 | 8g4 | 9h4 | 11 | 21.0 |
| 2. | Maria-Theresia-Gymnasium | 10h4 | 9g4 | 1h2 | 4g4 | 3h2 | 7g4 | 10 | 20.0 |
| 3. | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 1h1 | 10g4 | 9h3 | 11g3 | 2g2 | 8h4 | 9 | 17.0 |
| 4. | Gisela-Gymnasium | 12g3 | 7h2 | 11g2 | 2h0 | 9g2 | 10h3 | 7 | 12.0 |
| 5. | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 2 | 13h1½ | 6h1 | 12g3 | 9g0 | 14h4 | 11g2½ | 6 | 12.0 |
| 6. | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 9h0 | 5g3 | 8h1½ | 10g0 | 12h3 | 14g3½ | 6 | 11.0 |
| 7. | Gymnasium Kirchheim 1 | 8h3 | 4g2 | 13h4 | 1g0 | 11h2 | 2h0 | 6 | 11.0 |
| 8. | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 7g1 | 12h3 | 6g2½ | 13h4 | 1h0 | 3g0 | 6 | 10.5 |
| 9. | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 1 | 6g4 | 2h0 | 3g1 | 5h4 | 4h2 | 1g0 | 5 | 11.0 |
| 10. | Josef-Effner-Gymnasium | 2g0 | 3h0 | 14g4 | 6h4 | 13g2 | 4g1 | 5 | 11.0 |
| 11. | Theodolinden-Gymnasium | 14g2½ | 13g2 | 4h2 | 3h1 | 7g2 | 5h1½ | 5 | 11.0 |
| 12. | Ludwigsgymnasium | 4h1 | 8g1 | 5h1 | 14h3 | 6g1 | 13g3 | 4 | 10.0 |
| 13. | Adolf-Weber-Gymnasium | 5g2½ | 11h2 | 7g0 | 8g0 | 10h2 | 12h1 | 4 | 7.5 |
| 14. | Gymnasium Kirchheim 2 | 11h1½ | 1g0 | 10h0 | 12g1 | 5g0 | 6h½ | 0 | 3.0 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GS Bergmanstraße | 9g3 | 2g3 | 7h1 | 3h2½ | 8g3 | 4h3 | 10 | 15.5 |
| 2. | GS Rothpletzstraße | 10g4 | 1h1 | 9g3 | 11h3 | 4g2½ | 3h1½ | 8 | 15.0 |
| 3. | GS Bazeillesstraße 1 | 6h1 | 5g3 | 10h3 | 1g1½ | 11h3 | 2g2½ | 8 | 14.0 |
| 4. | GS Neukeferloh | 5h2½ | 6g2½ | 8h2½ | 7g2½ | 2h1½ | 1g1 | 8 | 12.5 |
| 5. | GS Pöcking | 4g1½ | 3h1 | 12g3 | 10h2 | 13g3 | 14h4 | 7 | 14.5 |
| 6. | GS Garching-West 1 | 3g3 | 4h1½ | 11g1½ | 13h3½ | 7h2 | 10g2½ | 7 | 14.0 |
| 7. | GS Ostpreußenstraße | 12g2 | 13h3½ | 1g3 | 4h1½ | 6g2 | 8h2 | 7 | 14.0 |
| 8. | GS Bazeillesstraße 2 | 13g2½ | 11h3 | 4g1½ | 9h2½ | 1h1 | 7g2 | 7 | 12.5 |
| 9. | GS Pfarrer-Grimm-Straße | 1h1 | 14g4 | 2h1 | 8g1½ | 12g2½ | 13h2½ | 6 | 12.5 |
| 10. | GS Schererplatz 2 | 2h0 | 12h3 | 3g1 | 5g2 | 14h4 | 6h1½ | 5 | 11.5 |
| 11. | Montessorischule Hohenbrunn | 14h4 | 8g1 | 6h2½ | 2g1 | 3g1 | 12h2 | 5 | 11.5 |
