| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schubert, Florian | GS Emile Montessori | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.0 | 20.00 |
| 2. | Burmeister, Georg | GS an der Ichostraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 16.50 |
| 3. | Najm, Maria | GS an der Paulckestraße | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 13.75 |
| 4. | Piffczyk, Claudia | GS Garching-West | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.00 |
| 5. | Bartel, Neo | GS am Strehleranger | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.50 |
| 6. | Trenkner, Elias | GS an der Margarethe-Danzi-Straße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
| 7. | Tran, Y-Mây | GS Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.50 |
| 8. | Buchholz, Oliver | GS am Schubinweg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 9.75 |
| 9. | Arndt, Felix | Isar Grundschule München | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 7.50 |
| 10. | Koptseva, Mirra | GS an der Knappertsbuschstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.00 |
| 11. | Lausmann, Philipp | GS Kirchseeon | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
| 12. | Bretl, Vincent | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.00 |
| 13. | Hanisch , Laurenz | GS an der Lerchenauerstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
| 14. | Kornienko, Maria | GS an der Waldmeisterstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 5.50 |
| 15. | Frenkel, Alexandra | GS an der Stuntzstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 16. | Impler, Moritz | GS an der Rothpletzstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 16. | Ruiz Benne, Rafael | GS an der Simmernstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 18. | Rost, Kevin | GS an der Rothpletzstraße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.75 |
| 19. | Zelensky, Stefanida | St. George's School München | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 6.00 |
| 20. | Mac, Michael | GS Zorneding | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 6.00 |
| 21. | Wagner, Luca | GS am Schubinweg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
| 22. | Katsigiannis, Andrej | GS an der Regina-Ullmann-Straße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 1.50 |
| 23. | Gataullina, Dilyara | St.-Anna-GS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 |
| 24. | Osman, Ucan | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 4.00 | |
| 25. | Marantidis, Ioannis | GS an der Blutenburgstraße | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schubert, Florian | 13w1 | 5s1 | 11w1 | 21s1 | 6w1 | 4w1 | 6.0 | 20.0 | 20.00 |
| 2. | Burmeister, Georg | 4w0 | 22s1 | 7w1 | 5s1 | 10w1 | 6s1 | 5.0 | 20.5 | 16.50 |
| 3. | Najm, Maria | 8w½ | 7s1 | 5w0 | 18s1 | 14w1 | 10s1 | 4.5 | 19.5 | 13.75 |
| 4. | Piffczyk, Claudia | 2s1 | 12w1 | 10s1 | 6w0 | 11w1 | 1s0 | 4.0 | 24.0 | 14.00 |
| 5. | Bartel, Neo | 20s1 | 1w0 | 3s1 | 2w0 | 13s1 | 11w1 | 4.0 | 23.5 | 12.50 |
| 6. | Trenkner, Elias | 22w1 | 15s1 | 8w1 | 4s1 | 1s0 | 2w0 | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
| 7. | Tran, Y-Mây | 16s1 | 3w0 | 2s0 | 23w1 | 20s1 | 12w1 | 4.0 | 19.0 | 9.50 |
| 8. | Buchholz, Oliver | 3s½ | 19w1 | 6s0 | 9w1 | 12s0 | 18w1 | 3.5 | 19.0 | 9.75 |
| 9. | Arndt, Felix | 11w0 | 14s1 | 18w½ | 8s0 | 21w1 | 23s1 | 3.5 | 15.0 | 7.50 |
| 10. | Koptseva, Mirra | 21w1 | 17s1 | 4w0 | 15s1 | 2s0 | 3w0 | 3.0 | 21.5 | 8.00 |
| 11. | Lausmann, Philipp | 9s1 | 24w1 | 1s0 | 12w1 | 4s0 | 5s0 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
| 12. | Bretl, Vincent | 25w1 | 4s0 | 17w1 | 11s0 | 8w1 | 7s0 | 3.0 | 18.0 | 7.00 |
| 13. | Hanisch , Laurenz | 1s0 | 20w0 | 19s1 | 25w1 | 5w0 | 21s1 | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
| 14. | Kornienko, Maria | 19s½ | 9w0 | 20s1 | 24w1 | 3s0 | 15w½ | 3.0 | 16.0 | 5.50 |
| 15. | Frenkel, Alexandra | 18s1 | 6w0 | 24s½ | 10w0 | 19w1 | 14s½ | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 16. | Impler, Moritz | 7w0 | 21s0 | 22w1 | 19s0 | 25s1 | 20w1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 17. | Ruiz Benne, Rafael | 23s1 | 10w0 | 12s0 | 20w0 | 22s1 | 24w1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 18. | Rost, Kevin | 15w0 | + | 9s½ | 3w0 | 24s1 | 8s0 | 2.5 | 17.5 | 4.75 |
| 19. | Zelensky, Stefanida | 14w½ | 8s0 | 13w0 | 16w1 | 15s0 | + | 2.5 | 17.0 | 6.00 |
| 20. | Mac, Michael | 5w0 | 13s1 | 14w0 | 17s1 | 7w0 | 16s0 | 2.0 | 20.0 | 6.00 |
| 21. | Wagner, Luca | 10s0 | 16w1 | 23s1 | 1w0 | 9s0 | 13w0 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
| 22. | Katsigiannis, Andrej | 6s0 | 2w0 | 16s0 | + | 17w0 | 25s1 | 2.0 | 16.5 | 1.50 |
| 23. | Gataullina, Dilyara | 17w0 | 25s1 | 21w0 | 7s0 | + | 9w0 | 2.0 | 14.5 | 2.00 |
| 24. | Osman, Ucan | + | 11s0 | 15w½ | 14s0 | 18w0 | 17s0 | 1.5 | 16.5 | 4.00 |
| 25. | Marantidis, Ioannis | 12s0 | 23w0 | + | 13s0 | 16w0 | 22w0 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arndt, Felix | () | - | Lausmann, Philipp | () | 0 - 1 |
| 2 | Mac, Michael | () | - | Bartel, Neo | () | 0 - 1 |
| 3 | Bretl, Vincent | () | - | Marantidis, Ioannis | () | 1 - 0 |
| 4 | Najm, Maria | () | - | Buchholz, Oliver | () | ½ - ½ |
| 5 | Burmeister, Georg | () | - | Piffczyk, Claudia | () | 0 - 1 |
| 6 | Rost, Kevin | () | - | Frenkel, Alexandra | () | 0 - 1 |
| 7 | Gataullina, Dilyara | () | - | Ruiz Benne, Rafael | () | 0 - 1 |
| 8 | Schubert, Florian | () | - | Hanisch , Laurenz | () | 1 - 0 |
| 9 | Impler, Moritz | () | - | Tran, Y-Mây | () | 0 - 1 |
| 10 | Trenkner, Elias | () | - | Katsigiannis, Andrej | () | 1 - 0 |
| 11 | Koptseva, Mirra | () | - | Wagner, Luca | () | 1 - 0 |
| 12 | Zelensky, Stefanida | () | - | Kornienko, Maria | () | ½ - ½ |
| 13 | Osman, Ucan | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartel, Neo | (1) | - | Schubert, Florian | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Piffczyk, Claudia | (1) | - | Bretl, Vincent | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Frenkel, Alexandra | (1) | - | Trenkner, Elias | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Ruiz Benne, Rafael | (1) | - | Koptseva, Mirra | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Lausmann, Philipp | (1) | - | Osman, Ucan | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Tran, Y-Mây | (1) | - | Najm, Maria | (½) | 0 - 1 |
| 7 | Buchholz, Oliver | (½) | - | Zelensky, Stefanida | (½) | 1 - 0 |
| 8 | Kornienko, Maria | (½) | - | Arndt, Felix | (0) | 0 - 1 |
| 9 | Katsigiannis, Andrej | (0) | - | Burmeister, Georg | (0) | 0 - 1 |
| 10 | Marantidis, Ioannis | (0) | - | Gataullina, Dilyara | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Hanisch , Laurenz | (0) | - | Mac, Michael | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Wagner, Luca | (0) | - | Impler, Moritz | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Rost, Kevin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koptseva, Mirra | (2) | - | Piffczyk, Claudia | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Schubert, Florian | (2) | - | Lausmann, Philipp | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Trenkner, Elias | (2) | - | Buchholz, Oliver | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | Najm, Maria | (1½) | - | Bartel, Neo | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Arndt, Felix | (1) | - | Rost, Kevin | (1) | ½ - ½ |
| 6 | Bretl, Vincent | (1) | - | Ruiz Benne, Rafael | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Burmeister, Georg | (1) | - | Tran, Y-Mây | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Osman, Ucan | (1) | - | Frenkel, Alexandra | (1) | ½ - ½ |
| 9 | Gataullina, Dilyara | (1) | - | Wagner, Luca | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Mac, Michael | (1) | - | Kornienko, Maria | (½) | 0 - 1 |
| 11 | Zelensky, Stefanida | (½) | - | Hanisch , Laurenz | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Impler, Moritz | (0) | - | Katsigiannis, Andrej | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Marantidis, Ioannis | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piffczyk, Claudia | (3) | - | Trenkner, Elias | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Wagner, Luca | (2) | - | Schubert, Florian | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Bartel, Neo | (2) | - | Burmeister, Georg | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Lausmann, Philipp | (2) | - | Bretl, Vincent | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Frenkel, Alexandra | (1½) | - | Koptseva, Mirra | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Buchholz, Oliver | (1½) | - | Arndt, Felix | (1½) | 1 - 0 |
| 7 | Kornienko, Maria | (1½) | - | Osman, Ucan | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Rost, Kevin | (1½) | - | Najm, Maria | (1½) | 0 - 1 |
| 9 | Tran, Y-Mây | (1) | - | Gataullina, Dilyara | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Hanisch , Laurenz | (1) | - | Marantidis, Ioannis | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Ruiz Benne, Rafael | (1) | - | Mac, Michael | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Zelensky, Stefanida | (½) | - | Impler, Moritz | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Katsigiannis, Andrej | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Florian | (4) | - | Trenkner, Elias | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Burmeister, Georg | (3) | - | Koptseva, Mirra | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Piffczyk, Claudia | (3) | - | Lausmann, Philipp | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Najm, Maria | (2½) | - | Kornienko, Maria | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | Bretl, Vincent | (2) | - | Buchholz, Oliver | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | Hanisch , Laurenz | (2) | - | Bartel, Neo | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Mac, Michael | (2) | - | Tran, Y-Mây | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Arndt, Felix | (1½) | - | Wagner, Luca | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Frenkel, Alexandra | (1½) | - | Zelensky, Stefanida | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | Osman, Ucan | (1½) | - | Rost, Kevin | (1½) | 0 - 1 |
| 11 | Marantidis, Ioannis | (1) | - | Impler, Moritz | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Katsigiannis, Andrej | (1) | - | Ruiz Benne, Rafael | (1) | 0 - 1 |
| 13 | Gataullina, Dilyara | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Florian | (5) | - | Piffczyk, Claudia | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Trenkner, Elias | (4) | - | Burmeister, Georg | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Koptseva, Mirra | (3) | - | Najm, Maria | (3½) | 0 - 1 |
| 4 | Bartel, Neo | (3) | - | Lausmann, Philipp | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Tran, Y-Mây | (3) | - | Bretl, Vincent | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Buchholz, Oliver | (2½) | - | Rost, Kevin | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | Kornienko, Maria | (2½) | - | Frenkel, Alexandra | (2½) | ½ - ½ |
| 8 | Gataullina, Dilyara | (2) | - | Arndt, Felix | (2½) | 0 - 1 |
| 9 | Wagner, Luca | (2) | - | Hanisch , Laurenz | (2) | 0 - 1 |
| 10 | Impler, Moritz | (2) | - | Mac, Michael | (2) | 1 - 0 |
| 11 | Ruiz Benne, Rafael | (2) | - | Osman, Ucan | (1½) | 1 - 0 |
| 12 | Marantidis, Ioannis | (1) | - | Katsigiannis, Andrej | (1) | 0 - 1 |
| 13 | Zelensky, Stefanida | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |

