| Rangliste | |||||||||
| Rg. | Teilnehmer | DWZ | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theuer, Sebastian | 1211 | Gymnasium Ottobrunn | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 16.00 |
| 2. | Kalluri, Abhiram | 1015 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 15.00 |
| 3. | Anaparthi, Aditi | 981 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 14.00 |
| 4. | Gaßner, Aaron | 843 | Gymnasium Kirchseeon | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 8.00 |
| 5. | Grunert,Heinrich | 1355 | Maria-Theresia-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 7.00 |
| 6. | Sohoni, Arnav | 1337 | Gymnasium Freiham | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 7. | Engeland, Siri | Gymnasium München Nord | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | |
| 8. | Haider,Ferdinand | 860 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 9.00 |
| 9. | Johnstone, Kilian | Gymnasium Moosach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 3.00 | |
| 10. | Choroev, Aisha | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
| 11. | Sendelbach, Kilian | Gymnasium Kirchheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | |
| 12. | Mohrenweiser, Paul | Ernst-Mach-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 13. | Schwarz, Valentin | Gymnasium Moosach | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | |
| 14. | Jarkin, Erasil | Luitpoldgymnasium | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | |
| Fortschrittstabelle | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theuer, Sebastian | 1211 | 11w1 | 7s1 | 2w1 | 6s1 | 8w1 | 3s0 | 5.0 | 21.0 | 16.00 |
| 2. | Kalluri, Abhiram | 1015 | 13w1 | 5w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 6s1 | 5.0 | 20.0 | 15.00 |
| 3. | Anaparthi, Aditi | 981 | 7w0 | 13s1 | 10w1 | 9s1 | 6w1 | 1w1 | 5.0 | 17.0 | 14.00 |
| 4. | Gaßner, Aaron | 843 | 9w1 | 14s1 | 6w0 | 2s0 | 11w1 | 8s1 | 4.0 | 16.0 | 8.00 |
| 5. | Grunert,Heinrich | 1355 | 14w1 | 2s0 | 7w1 | 8s0 | 10w1 | 12s1 | 4.0 | 15.0 | 7.00 |
| 6. | Sohoni, Arnav | 1337 | 12s1 | 8w1 | 4s1 | 1w0 | 3s0 | 2w0 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 7. | Engeland, Siri | 3s1 | 1w0 | 5s0 | 12w1 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | |
| 8. | Haider,Ferdinand | 860 | 10w1 | 6s0 | 9s1 | 5w1 | 1s0 | 4w0 | 3.0 | 21.0 | 9.00 |
| 9. | Johnstone, Kilian | 4s0 | 11s1 | 8w0 | 3w0 | 13s1 | 14s1 | 3.0 | 15.0 | 3.00 | |
| 10. | Choroev, Aisha | 8s0 | 12w1 | 3s0 | 11w1 | 5s0 | 7w0 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
| 11. | Sendelbach, Kilian | 1s0 | 9w0 | 14w1 | 10s0 | 4s0 | 13w1 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | |
| 12. | Mohrenweiser, Paul | 6w0 | 10s0 | 13w1 | 7s0 | 14w1 | 5w0 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 13. | Schwarz, Valentin | 2s0 | 3w0 | 12s0 | 14s1 | 9w0 | 11s0 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | |
| 14. | Jarkin, Erasil | 5s0 | 4w0 | 11s0 | 13w0 | 12s0 | 9w0 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunert,Heinrich | () | - | Jarkin, Erasil | () | 1 - 0 |
| 2 | Mohrenweiser, Paul | () | - | Sohoni, Arnav | () | 0 - 1 |
| 3 | Theuer, Sebastian | () | - | Sendelbach, Kilian | () | 1 - 0 |
| 4 | Kalluri, Abhiram | () | - | Schwarz, Valentin | () | 1 - 0 |
| 5 | Anaparthi, Aditi | () | - | Engeland, Siri | () | 0 - 1 |
| 6 | Haider,Ferdinand | () | - | Choroev, Aisha | () | 1 - 0 |
| 7 | Gaßner, Aaron | () | - | Johnstone, Kilian | () | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalluri, Abhiram | (1) | - | Grunert,Heinrich | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Sohoni, Arnav | (1) | - | Haider,Ferdinand | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Engeland, Siri | (1) | - | Theuer, Sebastian | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Jarkin, Erasil | (0) | - | Gaßner, Aaron | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Schwarz, Valentin | (0) | - | Anaparthi, Aditi | (0) | 0 - 1 |
| 6 | Choroev, Aisha | (0) | - | Mohrenweiser, Paul | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Sendelbach, Kilian | (0) | - | Johnstone, Kilian | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaßner, Aaron | (2) | - | Sohoni, Arnav | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Theuer, Sebastian | (2) | - | Kalluri, Abhiram | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Grunert,Heinrich | (1) | - | Engeland, Siri | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Anaparthi, Aditi | (1) | - | Choroev, Aisha | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Johnstone, Kilian | (1) | - | Haider,Ferdinand | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Sendelbach, Kilian | (0) | - | Jarkin, Erasil | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Mohrenweiser, Paul | (0) | - | Schwarz, Valentin | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohoni, Arnav | (3) | - | Theuer, Sebastian | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Haider,Ferdinand | (2) | - | Grunert,Heinrich | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Kalluri, Abhiram | (2) | - | Gaßner, Aaron | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Johnstone, Kilian | (1) | - | Anaparthi, Aditi | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Engeland, Siri | (1) | - | Mohrenweiser, Paul | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Choroev, Aisha | (1) | - | Sendelbach, Kilian | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Jarkin, Erasil | (0) | - | Schwarz, Valentin | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theuer, Sebastian | (4) | - | Haider,Ferdinand | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Anaparthi, Aditi | (3) | - | Sohoni, Arnav | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Engeland, Siri | (2) | - | Kalluri, Abhiram | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Grunert,Heinrich | (2) | - | Choroev, Aisha | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Gaßner, Aaron | (2) | - | Sendelbach, Kilian | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Schwarz, Valentin | (1) | - | Johnstone, Kilian | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Mohrenweiser, Paul | (1) | - | Jarkin, Erasil | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaparthi, Aditi | (4) | - | Theuer, Sebastian | (5) | 1 - 0 |
| 2 | Sohoni, Arnav | (3) | - | Kalluri, Abhiram | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Haider,Ferdinand | (3) | - | Gaßner, Aaron | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Mohrenweiser, Paul | (2) | - | Grunert,Heinrich | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Choroev, Aisha | (2) | - | Engeland, Siri | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Jarkin, Erasil | (0) | - | Johnstone, Kilian | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Sendelbach, Kilian | (1) | - | Schwarz, Valentin | (1) | 1 - 0 |

