Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Merle, Atreyu Lukas GS an der Regina-Ullmann-Straße 5 1 0 5.5 20.0 119.5
2 Holzner, Simon GS an der Simmernstraße 5 0 1 5.0 19.5 115.0
3 Breintner, Maximilian GS Graßelfing 4 1 1 4.5 23.0 111.5
4 Kleinschrod, Jakob Sigoho-Marchwart-GS Höhenkirchen 4 1 1 4.5 20.0 115.0
5 Wildgruber, Matteo GS an der Ostpreußenstraße 3 3 0 4.5 19.5 106.0
6 Alves Huber, Mark GS am Bauhausplatz 4 1 1 4.5 19.0 112.5
7 Dankic, Bruno GS an der Schwindstraße 3 2 1 4.0 22.5 113.5
8 Gowdhaman, Vrisank GS an der Jahnstraße Unterhachin 4 0 2 4.0 19.5 107.5
9 Krebs, Jonathan GS an der Knappertsbuschstraße 4 0 2 4.0 18.5 107.0
10 Beuter, Clara KKG GS 4 0 2 4.0 18.5 101.0
11 Kalaiselvam, Vedha GS Pfanzeltplatz 3 2 1 4.0 17.5 108.5
12 Schreiner, Jonas GS Markt Schwaben 3 2 1 4.0 16.5 102.5
13 Meißner, Henry GS an der Simmernstraße 4 0 2 4.0 16.0 101.5
14 Chen, Yunhan Ottobrunner GS 3 3 1 2 3.5 17.0 100.5
15 Schmid, Bruno GS Bauhausplatz 3 1 2 3.5 15.5 83.0
16 Sun, Yuning GS an der Karl-Sittler-Straße Po 3 0 3 3.0 19.0 110.0
17 Fischer, Diego GS an der Jenaer Straße 3 0 3 3.0 18.5 98.0
18 Mokrov, Iaroslav GS an der Hermine-von-Parish-Str 3 0 3 3.0 18.5 96.5
19 Drexl, Leonard GS am Bergfeld Poing 3 0 3 3.0 17.5 101.0
20 Sapati, Yasasvin Janschule 3 0 3 3.0 16.5 104.0
21 Burov, Alexander GS am Bauhausplatz 3 0 3 3.0 16.5 98.5
22 Diatscheschen, Felix Anni-Pickert-GS Poing 3 0 3 3.0 15.0 98.0
23 Rajiv, Cris Juan GS an der Simmernstraße 3 0 3 3.0 13.5 101.5
24 Roth, Julian GS an der Knappertsbuschstraße 3 0 3 3.0 13.5 96.5
25 Saverchenko, Julian GS an der Klosterstraße Dachau 2 1 3 2.5 17.5 99.5
26 Benesch, Dominik GS am Bauhausplatz 2 1 3 2.5 13.5 83.5
27 Degner, Max Anni-Pickert-GS Poing 2 1 3 2.5 13.0 97.0
28 Stoleriu, Simon GS an der Hermine-von-Parish-Str 2 0 4 2.0 18.0 98.5
29 Späth, Rafael   2 0 4 2.0 16.5 89.0
30 Bindal, Shaurya GS an der Hermine-von-Parish-Str 2 0 4 2.0 14.5 98.0
31 Nikolic, Todor GS an der Knappertsbuschstraße 2 0 4 2.0 14.5 95.5
32 Polepaka, Joshua GS an der Burmesterstraße 2 0 4 2.0 12.0 79.5
33 Jacob, Emilian Martin-Kneidl-GS Grünwald 1 1 4 1.5 17.0 92.5
34 Ross, Michael GS an der Knappertsbuschstraße 1 1 4 1.5 15.0 87.5
35 Pawar, Anusha Vinay GS an der Hermine-von-Parish-Str 1 0 5 1.0 14.5 74.0
36 Mangafic, Alem GS an der Karl-Sittler-Straße Po 1 0 5 1.0 14.0 77.5
37 Käbisch, Lukas Anni-Pickert-GS Poing 1 0 5 1.0 12.5 78.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Merle, Atreyu Lukas 33s1 17w1 6s1 7w½ 8s1 3w1 5.5 20.0 119.5
2 Holzner, Simon 36w1 3s0 18w1 9s1 10w1 7w1 5.0 19.5 115.0
3 Breintner, Maximilian 22s1 2w1 8s1 11w½ 4s1 1s0 4.5 23.0 111.5
4 Kleinschrod, Jakob 19w1 10s1 11w1 5s½ 3w0 16s1 4.5 20.0 115.0
5 Wildgruber, Matteo 31s1 26w1 12s1 4w½ 7s½ 6w½ 4.5 19.5 106.0
6 Alves Huber, Mark 18w1 28s1 1w0 19s1 16w1 5s½ 4.5 19.0 112.5
7 Dankic, Bruno 16w1 14s1 9w1 1s½ 5w½ 2s0 4.0 22.5 113.5
8 Gowdhaman, Vrisank 27w1 13s1 3w0 28s1 1w0 19s1 4.0 19.5 107.5
9 Krebs, Jonathan 30s1 21w1 7s0 2w0 15s1 17w1 4.0 18.5 107.0
10 Beuter, Clara 23s1 4w0 22s1 21w1 2s0 20w1 4.0 18.5 101.0
11 Kalaiselvam, Vedha 34s1 29w1 4s0 3s½ 25w1 12w½ 4.0 17.5 108.5
12 Schreiner, Jonas 25w½ 35s1 5w0 29s1 14w1 11s½ 4.0 16.5 102.5
13 Meißner, Henry 20s1 8w0 17s0 24w1 33s1 21w1 4.0 16.0 101.5
14 Chen, Yunhan 24s1 7w0 34s1 15w½ 12s0 25w1 3.5 17.0 100.5
15 Schmid, Bruno 28w0 + 29s1 14s½ 9w0 27s1 3.5 15.5 83.0
16 Sun, Yuning 7s0 23w1 20s1 17w1 6s0 4w0 3.0 19.0 110.0
17 Fischer, Diego 37w1 1s0 13w1 16s0 32w1 9s0 3.0 18.5 98.0
18 Mokrov, Iaroslav 6s0 24w1 2s0 23w1 20s0 30w1 3.0 18.5 96.5
19 Drexl, Leonard 4s0 31w1 26s1 6w0 30s1 8w0 3.0 17.5 101.0
20 Sapati, Yasasvin 13w0 25s1 16w0 31s1 18w1 10s0 3.0 16.5 104.0
21 Burov, Alexander 35w1 9s0 27w1 10s0 28w1 13s0 3.0 16.5 98.5
22 Diatscheschen, Felix 3w0 37s1 10w0 25s0 31w1 32s1 3.0 15.0 98.0
23 Rajiv, Cris Juan 10w0 16s0 36w1 18s0 29w1 34s1 3.0 13.5 101.5
24 Roth, Julian 14w0 18s0 35w1 13s0 37w1 28s1 3.0 13.5 96.5
25 Saverchenko, Julian 12s½ 20w0 33s1 22w1 11s0 14s0 2.5 17.5 99.5
26 Benesch, Dominik + 5s0 19w0 30w0 34s½ 33w1 2.5 13.5 83.5
27 Degner, Max 8s0 33w½ 21s0 36w1 35s1 15w0 2.5 13.0 97.0
28 Stoleriu, Simon 15s1 6w0 30s1 8w0 21s0 24w0 2.0 18.0 98.5
29 Späth, Rafael 32w1 11s0 15w0 12w0 23s0 36s1 2.0 16.5 89.0
30 Bindal, Shaurya 9w0 32s1 28w0 26s1 19w0 18s0 2.0 14.5 98.0
31 Nikolic, Todor 5w0 19s0 37w1 20w0 22s0 35s1 2.0 14.5 95.5
32 Polepaka, Joshua 29s0 30w0 + 34w1 17s0 22w0 2.0 12.0 79.5
33 Jacob, Emilian 1w0 27s½ 25w0 37s1 13w0 26s0 1.5 17.0 92.5
34 Ross, Michael 11w0 36s1 14w0 32s0 26w½ 23w0 1.5 15.0 87.5
35 Pawar, Anusha Vinay 21s0 12w0 24s0 + 27w0 31w0 1.0 14.5 74.0
36 Mangafic, Alem 2s0 34w0 23s0 27s0 + 29w0 1.0 14.0 77.5
37 Käbisch, Lukas 17s0 22w0 31s0 33w0 24s0 + 1.0 12.5 78.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jacob, Emilian () - Merle, Atreyu Lukas () 0 - 1
2 Kleinschrod, Jakob () - Drexl, Leonard () 1 - 0
3 Diatscheschen, Felix () - Breintner, Maximilian () 0 - 1
4 Dankic, Bruno () - Sun, Yuning () 1 - 0
5 Ross, Michael () - Kalaiselvam, Vedha () 0 - 1
6 Sapati, Yasasvin () - Meißner, Henry () 0 - 1
7 Bindal, Shaurya () - Krebs, Jonathan () 0 - 1
8 Alves Huber, Mark () - Mokrov, Iaroslav () 1 - 0
9 Nikolic, Todor () - Wildgruber, Matteo () 0 - 1
10 Gowdhaman, Vrisank () - Degner, Max () 1 - 0
11 Rajiv, Cris Juan () - Beuter, Clara () 0 - 1
12 Fischer, Diego () - Käbisch, Lukas () 1 - 0
13 Roth, Julian () - Chen, Yunhan () 0 - 1
14 Schreiner, Jonas () - Saverchenko, Julian () ½ - ½
15 Burov, Alexander () - Pawar, Anusha Vinay () 1 - 0
16 Holzner, Simon () - Mangafic, Alem () 1 - 0
17 Schmid, Bruno () - Stoleriu, Simon () 0 - 1
18 Späth, Rafael () - Polepaka, Joshua () 1 - 0
19 Benesch, Dominik () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Merle, Atreyu Lukas (1) - Fischer, Diego (1) 1 - 0
2 Beuter, Clara (1) - Kleinschrod, Jakob (1) 0 - 1
3 Breintner, Maximilian (1) - Holzner, Simon (1) 1 - 0
4 Chen, Yunhan (1) - Dankic, Bruno (1) 0 - 1
5 Kalaiselvam, Vedha (1) - Späth, Rafael (1) 1 - 0
6 Krebs, Jonathan (1) - Burov, Alexander (1) 1 - 0
7 Stoleriu, Simon (1) - Alves Huber, Mark (1) 0 - 1
8 Wildgruber, Matteo (1) - Benesch, Dominik (1) 1 - 0
9 Meißner, Henry (1) - Gowdhaman, Vrisank (1) 0 - 1
10 Pawar, Anusha Vinay (0) - Schreiner, Jonas (½) 0 - 1
11 Saverchenko, Julian (½) - Sapati, Yasasvin (0) 0 - 1
12 Degner, Max (0) - Jacob, Emilian (0) ½ - ½
13 Drexl, Leonard (0) - Nikolic, Todor (0) 1 - 0
14 Käbisch, Lukas (0) - Diatscheschen, Felix (0) 0 - 1
15 Sun, Yuning (0) - Rajiv, Cris Juan (0) 1 - 0
16 Mangafic, Alem (0) - Ross, Michael (0) 0 - 1
17 Polepaka, Joshua (0) - Bindal, Shaurya (0) 0 - 1
18 Mokrov, Iaroslav (0) - Roth, Julian (0) 1 - 0
19 Schmid, Bruno (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Alves Huber, Mark (2) - Merle, Atreyu Lukas (2) 0 - 1
2 Kleinschrod, Jakob (2) - Kalaiselvam, Vedha (2) 1 - 0
3 Gowdhaman, Vrisank (2) - Breintner, Maximilian (2) 0 - 1
4 Dankic, Bruno (2) - Krebs, Jonathan (2) 1 - 0
5 Schreiner, Jonas (1½) - Wildgruber, Matteo (2) 0 - 1
6 Sapati, Yasasvin (1) - Sun, Yuning (1) 0 - 1
7 Diatscheschen, Felix (1) - Beuter, Clara (1) 0 - 1
8 Fischer, Diego (1) - Meißner, Henry (1) 1 - 0
9 Ross, Michael (1) - Chen, Yunhan (1) 0 - 1
10 Holzner, Simon (1) - Mokrov, Iaroslav (1) 1 - 0
11 Bindal, Shaurya (1) - Stoleriu, Simon (1) 0 - 1
12 Späth, Rafael (1) - Schmid, Bruno (1) 0 - 1
13 Benesch, Dominik (1) - Drexl, Leonard (1) 0 - 1
14 Burov, Alexander (1) - Degner, Max (½) 1 - 0
15 Jacob, Emilian (½) - Saverchenko, Julian (½) 0 - 1
16 Roth, Julian (0) - Pawar, Anusha Vinay (0) 1 - 0
17 Nikolic, Todor (0) - Käbisch, Lukas (0) 1 - 0
18 Rajiv, Cris Juan (0) - Mangafic, Alem (0) 1 - 0
19 Polepaka, Joshua (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Merle, Atreyu Lukas (3) - Dankic, Bruno (3) ½ - ½
2 Wildgruber, Matteo (3) - Kleinschrod, Jakob (3) ½ - ½
3 Breintner, Maximilian (3) - Kalaiselvam, Vedha (2) ½ - ½
4 Krebs, Jonathan (2) - Holzner, Simon (2) 0 - 1
5 Drexl, Leonard (2) - Alves Huber, Mark (2) 0 - 1
6 Stoleriu, Simon (2) - Gowdhaman, Vrisank (2) 0 - 1
7 Beuter, Clara (2) - Burov, Alexander (2) 1 - 0
8 Sun, Yuning (2) - Fischer, Diego (2) 1 - 0
9 Chen, Yunhan (2) - Schmid, Bruno (2) ½ - ½
10 Späth, Rafael (1) - Schreiner, Jonas (1½) 0 - 1
11 Saverchenko, Julian (1½) - Diatscheschen, Felix (1) 1 - 0
12 Nikolic, Todor (1) - Sapati, Yasasvin (1) 0 - 1
13 Polepaka, Joshua (1) - Ross, Michael (1) 1 - 0
14 Meißner, Henry (1) - Roth, Julian (1) 1 - 0
15 Benesch, Dominik (1) - Bindal, Shaurya (1) 0 - 1
16 Mokrov, Iaroslav (1) - Rajiv, Cris Juan (1) 1 - 0
17 Käbisch, Lukas (0) - Jacob, Emilian (½) 0 - 1
18 Degner, Max (½) - Mangafic, Alem (0) 1 - 0
19 Pawar, Anusha Vinay (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kleinschrod, Jakob (3½) - Breintner, Maximilian (3½) 0 - 1
2 Dankic, Bruno (3½) - Wildgruber, Matteo (3½) ½ - ½
3 Gowdhaman, Vrisank (3) - Merle, Atreyu Lukas (3½) 0 - 1
4 Alves Huber, Mark (3) - Sun, Yuning (3) 1 - 0
5 Holzner, Simon (3) - Beuter, Clara (3) 1 - 0
6 Kalaiselvam, Vedha (2½) - Saverchenko, Julian (2½) 1 - 0
7 Schreiner, Jonas (2½) - Chen, Yunhan (2½) 1 - 0
8 Schmid, Bruno (2½) - Krebs, Jonathan (2) 0 - 1
9 Sapati, Yasasvin (2) - Mokrov, Iaroslav (2) 1 - 0
10 Fischer, Diego (2) - Polepaka, Joshua (2) 1 - 0
11 Burov, Alexander (2) - Stoleriu, Simon (2) 1 - 0
12 Bindal, Shaurya (2) - Drexl, Leonard (2) 0 - 1
13 Jacob, Emilian (1½) - Meißner, Henry (2) 0 - 1
14 Pawar, Anusha Vinay (1) - Degner, Max (1½) 0 - 1
15 Rajiv, Cris Juan (1) - Späth, Rafael (1) 1 - 0
16 Diatscheschen, Felix (1) - Nikolic, Todor (1) 1 - 0
17 Ross, Michael (1) - Benesch, Dominik (1) ½ - ½
18 Roth, Julian (1) - Käbisch, Lukas (0) 1 - 0
19 Mangafic, Alem (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Merle, Atreyu Lukas (4½) - Breintner, Maximilian (4½) 1 - 0
2 Holzner, Simon (4) - Dankic, Bruno (4) 1 - 0
3 Wildgruber, Matteo (4) - Alves Huber, Mark (4) ½ - ½
4 Kalaiselvam, Vedha (3½) - Schreiner, Jonas (3½) ½ - ½
5 Sun, Yuning (3) - Kleinschrod, Jakob (3½) 0 - 1
6 Beuter, Clara (3) - Sapati, Yasasvin (3) 1 - 0
7 Krebs, Jonathan (3) - Fischer, Diego (3) 1 - 0
8 Drexl, Leonard (3) - Gowdhaman, Vrisank (3) 0 - 1
9 Meißner, Henry (3) - Burov, Alexander (3) 1 - 0
10 Chen, Yunhan (2½) - Saverchenko, Julian (2½) 1 - 0
11 Degner, Max (2½) - Schmid, Bruno (2½) 0 - 1
12 Stoleriu, Simon (2) - Roth, Julian (2) 0 - 1
13 Polepaka, Joshua (2) - Diatscheschen, Felix (2) 0 - 1
14 Mokrov, Iaroslav (2) - Bindal, Shaurya (2) 1 - 0
15 Ross, Michael (1½) - Rajiv, Cris Juan (2) 0 - 1
16 Benesch, Dominik (1½) - Jacob, Emilian (1½) 1 - 0
17 Pawar, Anusha Vinay (1) - Nikolic, Todor (1) 0 - 1
18 Mangafic, Alem (1) - Späth, Rafael (1) 0 - 1
19 Käbisch, Lukas (0) - spielfrei (0) + - -
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund