Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Wittenberger, Henri Wittelsbacher-Gym 5 0 1 5.0 20.0 116.0
2 Olskii, Gleb Rupprecht-Gym 5 0 1 5.0 19.0 113.0
3 Kurochkin, Aleksandr Gym Kirchheim 4 0 2 4.0 21.0 109.0
4 Yüksel, Eren Rupprecht-Gym 4 0 2 4.0 19.0 109.0
5 Drexl, Jonathan Gym Kirchheim 4 0 2 4.0 19.0 94.0
6 Wolter, Ben   3 0 3 3.0 20.0 107.0
7 Gerber, Niklas Gym Kirchheim 3 0 3 3.0 18.0 106.0
8 Plack, Emil   3 0 3 3.0 16.0 86.0
9 Volkmann, Leif Gym Kirchheim 3 0 3 3.0 16.0 84.0
10 Khlebnikov, Daniel Franz-Marc-Gym Markt Schwaben 3 0 3 3.0 15.0 86.0
11 Gobert, David Gym Kirchheim 2 0 4 2.0 17.0 89.0
12 Buggisch, Niko Franz-Marc-Gym Markt Schwaben 2 0 4 2.0 16.0 99.0
13 Stoleriu, Luca Elsa-Brändström-Gym 1 0 5 1.0 15.0 90.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Wittenberger, Henri 7w1 2s1 5w1 4s0 6w1 3s1 5.0 20.0 116.0
2 Olskii, Gleb 13s1 1w0 3s1 6w1 4w1 7s1 5.0 19.0 113.0
3 Kurochkin, Aleksandr 11w1 4s1 2w0 10s1 5w1 1w0 4.0 21.0 109.0
4 Yüksel, Eren 12s1 3w0 9s1 1w1 2s0 11w1 4.0 19.0 109.0
5 Drexl, Jonathan + 6w1 1s0 11w1 3s0 8w1 4.0 19.0 94.0
6 Wolter, Ben 8w1 5s0 7w1 2s0 1s0 13w1 3.0 20.0 107.0
7 Gerber, Niklas 1s0 13w1 6s0 9w1 12s1 2w0 3.0 18.0 106.0
8 Plack, Emil 6s0 9w0 12s1 + 10w1 5s0 3.0 16.0 86.0
9 Volkmann, Leif 10w0 8s1 4w0 7s0 + 12w1 3.0 16.0 84.0
10 Khlebnikov, Daniel 9s1 12w0 11s1 3w0 8s0 + 3.0 15.0 86.0
11 Gobert, David 3s0 + 10w0 5s0 13w1 4s0 2.0 17.0 89.0
12 Buggisch, Niko 4w0 10s1 8w0 13s1 7w0 9s0 2.0 16.0 99.0
13 Stoleriu, Luca 2w0 7s0 + 12w0 11s0 6s0 1.0 15.0 90.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wittenberger, Henri () - Gerber, Niklas () 1 - 0
2 Buggisch, Niko () - Yüksel, Eren () 0 - 1
3 Wolter, Ben () - Plack, Emil () 1 - 0
4 Stoleriu, Luca () - Olskii, Gleb () 0 - 1
5 Kurochkin, Aleksandr () - Gobert, David () 1 - 0
6 Volkmann, Leif () - Khlebnikov, Daniel () 0 - 1
7 Drexl, Jonathan () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Olskii, Gleb (1) - Wittenberger, Henri (1) 0 - 1
2 Yüksel, Eren (1) - Kurochkin, Aleksandr (1) 0 - 1
3 Drexl, Jonathan (1) - Wolter, Ben (1) 1 - 0
4 Khlebnikov, Daniel (1) - Buggisch, Niko (0) 0 - 1
5 Gerber, Niklas (0) - Stoleriu, Luca (0) 1 - 0
6 Plack, Emil (0) - Volkmann, Leif (0) 0 - 1
7 Gobert, David (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wittenberger, Henri (2) - Drexl, Jonathan (2) 1 - 0
2 Kurochkin, Aleksandr (2) - Olskii, Gleb (1) 0 - 1
3 Volkmann, Leif (1) - Yüksel, Eren (1) 0 - 1
4 Wolter, Ben (1) - Gerber, Niklas (1) 1 - 0
5 Gobert, David (1) - Khlebnikov, Daniel (1) 0 - 1
6 Buggisch, Niko (1) - Plack, Emil (0) 0 - 1
7 Stoleriu, Luca (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Yüksel, Eren (2) - Wittenberger, Henri (3) 1 - 0
2 Olskii, Gleb (2) - Wolter, Ben (2) 1 - 0
3 Khlebnikov, Daniel (2) - Kurochkin, Aleksandr (2) 0 - 1
4 Drexl, Jonathan (2) - Gobert, David (1) 1 - 0
5 Gerber, Niklas (1) - Volkmann, Leif (1) 1 - 0
6 Stoleriu, Luca (1) - Buggisch, Niko (1) 0 - 1
7 Plack, Emil (1) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Olskii, Gleb (3) - Yüksel, Eren (3) 1 - 0
2 Kurochkin, Aleksandr (3) - Drexl, Jonathan (3) 1 - 0
3 Wittenberger, Henri (3) - Wolter, Ben (2) 1 - 0
4 Plack, Emil (2) - Khlebnikov, Daniel (2) 1 - 0
5 Buggisch, Niko (2) - Gerber, Niklas (2) 0 - 1
6 Gobert, David (1) - Stoleriu, Luca (1) 1 - 0
7 Volkmann, Leif (1) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kurochkin, Aleksandr (4) - Wittenberger, Henri (4) 0 - 1
2 Gerber, Niklas (3) - Olskii, Gleb (4) 0 - 1
3 Drexl, Jonathan (3) - Plack, Emil (3) 1 - 0
4 Yüksel, Eren (3) - Gobert, David (2) 1 - 0
5 Volkmann, Leif (2) - Buggisch, Niko (2) 1 - 0
6 Wolter, Ben (2) - Stoleriu, Luca (1) 1 - 0
7 Khlebnikov, Daniel (2) - spielfrei (0) + - -
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund