Hentze,Jakob - SC Roter Turm Altstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 6 | Zechner,Christoph | 2043 | Schachfreunde München 1 | 0.19 | 0 |
3 | Gast | 8 | Meltser,Valentin | 1723 | Schach-Union München 1 | 0.6 | 1 |
4 | Heim | 6 | Martin Lozano,Alvaro | 1893 | FC Bayern München 5 | 0.37 | ½ |
5 | Gast | 6 | Gendler,Juri | 1884 | SK München Südost 2 | 0.38 | ½ |
6 | Heim | 5 | Born,Reiner | 1944 | SC Garching 1980 4 | 0.3 | 0 |
7 | Heim | 5 | Lander,Stefan | 1942 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.3 | 0 |
8 | Gast | 5 | Hubka,Roland | 1934 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.31 | 1 |
9 | Heim | 4 | Müller,Fabian | 1887 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.37 | 1 |
Summe | 2.82 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1795-35 | 4.0 | 2.63 | 25 | 1938 | 1888 | 4 / 7 | 1829-36 | + 34 |
Powered by ChessLeagueManager