Eberspächer,Matthias - SK Markt Schwaben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
4 | Gast | 3 | Loitz,Juergen | 1760 | SC Pasing 1948 1 | 0.72 | 0 |
5 | Heim | 3 | Arndt,Dominik | 1983 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.42 | 0 |
6 | Gast | 3 | Arnold,Knut | 1546 | SC Haar 1931 4 | 0.91 | 1 |
7 | Heim | 3 | Tokic,Branko | 1794 | Stiftung BSW München 1 | 0.68 | 0 |
Summe | 2.73 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1927- | 1.0 | 3.07 | 30 | - | 1734 | 1 / 4 | 1913-61 | -14 |
Powered by ChessLeagueManager