Bumm,Benedikt - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Bauer,Martin | 1334 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.72 | 0 |
2 | Gast | 2 | Keinholz,Jonas | 1321 | FC Bayern München 10 | 0.74 | 0 |
3 | Gast | 1 | Hila,Gjon | 1661 | Schach-Union München 2 | - | - |
4 | Heim | 3 | Neumeier,Reinhard | 1647 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.31 | ½ |
6 | Heim | 2 | Ebersbach,Rudolf | 1843 | SC Eching 1 | 0.12 | 0 |
7 | Gast | 1 | Müller,Daniel | 1618 | SC Garching 1980 7 | 0.34 | 0 |
8 | Heim | 2 | Straub,Jochen | 1700 | TSV Poing 1 | 0.24 | 0 |
Summe | 2.47 | 0.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1502-7 | 0.5 | 2.41 | 20 | 1182 | 1583 | ½ / 6 | 1442-8 | -60 |
Powered by ChessLeagueManager