Hilmer,Manuel - SC Trudering
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 3 | |||||||
1 | Gast | 2 | Kriegler,Siegfried | 1736 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.59 | 0 |
2 | Heim | 2 | Nienkemper,Ron | 1762 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.56 | 1 |
4 | Heim | 2 | Buss,Christof | 1987 | SK München Südost 3 | 0.26 | 0 |
5 | Gast | 2 | Dervisevic,Ramiz | 1839 | SC Unterhaching 3 | 0.45 | ½ |
6 | Heim | 2 | Getfert,Harald | 1810 | Münchener SC 1836 5 | 0.49 | 1 |
7 | Heim | 2 | Kometer,Herbert | 1742 | SC F.X. Meiller 1 | 0.58 | ½ |
Summe | 2.93 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1802- | 3.0 | 2.83 | 25 | 1880 | 1820 | 3 / 6 | 1802-52 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager