Ehrler,Günter - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 2 | Zimmermann,Klaus | 1715 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.38 | 1 |
7 | Heim | 5 | Olsza,Artur | 1757 | TSV Poing 1 | 0.33 | 0 |
8 | Gast | 3 | Hila,Gjon | 1645 | Schach-Union München 2 | 0.48 | 1 |
9 | Heim | 3 | Stein,Eugen | 1577 | FC Bayern München 9 | 0.57 | 0 |
2. Seniorenliga | |||||||
3 | Gast | 4 | Marinkovic,Miodrag | 1578 | FC Bayern München 1 | 0.57 | 1 |
4 | Heim | 4 | Alt,Ralph | 1299 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.88 | 1 |
5 | Gast | 4 | Rohde,Hanns-Dietrich | 1556 | SC Haar 1931 2 | 0.6 | ½ |
Summe | 3.81 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1628-63 | 2.0 | 1.90 | 22 | - | 1662 | 2 / 4 | 1645-65 | + 17 |
2. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1628-63 | 2.5 | 2.05 | 22 | - | 1478 | 2½ / 3 | 1642-64 | + 14 |
Powered by ChessLeagueManager