Hernla,Lars - Sportclub Eching
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 2 | Auterhoff,Jürgen | 1696 | Schachfreunde München 2 | 0.68 | 1 |
2 | Heim | 2 | Podleska,Michael | 1427 | SK München Südost 4 | 0.92 | 1 |
3 | Gast | 2 | Gerstenberg,Jörg | 1670 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.71 | ½ |
4 | Heim | 2 | Wank,Rainer | 1898 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | - | + |
5 | Heim | 2 | Nolte,Holger | 1737 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.63 | ½ |
6 | Gast | 2 | Langen,Bernd | 1841 | SC Sendling 2 | 0.49 | ½ |
7 | Heim | 2 | Mattgey,Werner | 1614 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.78 | ½ |
8 | Gast | 2 | Bordes,Daniele | 1597 | FC Bayern München 8 | 0.79 | ½ |
9 | Heim | 2 | Quedenfeld,Jens | 1731 | SV Höhenkirchen 1 | 0.64 | 1 |
Summe | 5.64 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1832-0 | 5.5 | 5.76 | 26 | 1797 | 1656 | 5½ / 8 | 1832-43 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager