Reinecke,Klaus - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Vladutescu-Zopp,Stephan | 1666 | SC Haar 1931 3 | 0.81 | 1 |
2 | Heim | 3 | Kerkhoff,Jan | 1952 | SC Unterhaching 2 | 0.46 | 1 |
3 | Gast | 3 | Kilger,Fabian | 1607 | TSV Solln 2 | 0.86 | 1 |
4 | Heim | 4 | Werner,Holger | 1907 | FC Bayern München 5 | 0.52 | ½ |
6 | Heim | 3 | Gronde,Benedikt | 1750 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.73 | 1 |
7 | Gast | 4 | Gupta,Monik | 1747 | Münchener SC 1836 5 | 0.73 | 0 |
8 | Heim | 4 | Lackinger,Jürgen | 1752 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.72 | 0 |
9 | Heim | 4 | Rengifo,Manuel | 1842 | TSV Forstenried 1 | 0.61 | 0 |
Summe | 5.44 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1921-19 | 4.5 | 5.42 | 29 | 1827 | 1784 | 4½ / 8 | 1902-20 | -19 |
2. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager