Frangu,Berat - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 2 | Zander,Hans-Jörg | 1762 | TSV Solln 2 | - | - |
2 | Heim | 2 | Schildorfer,Raphael | 1597 | FC Bayern München 7 | 0.28 | 0 |
3 | Gast | 1 | Kreipl,Christian | 1526 | TSV Forstenried 2 | 0.37 | 1 |
4 | Heim | 2 | Schiller,Klaus | 1612 | SV Höhenkirchen 2 | 0.26 | 0 |
5 | Gast | 3 | Ronkina,Vera | 1635 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.24 | 0 |
6 | Heim | 3 | Kometer,Herbert | 1739 | SC F.X. Meiller 1 | 0.14 | 0 |
7 | Gast | 2 | Straub,Jochen | 1742 | TSV Poing 1 | 0.14 | 0 |
2. Seniorenliga, Gruppe B | |||||||
1 | Heim | 2 | Höntschke,Horst | 1613 | SC Kirchseeon 1 | 0.26 | 1 |
2 | Gast | 3 | Wegmann,Rudolf | 1598 | SC Garching 1980 2 | 0.28 | 0 |
3 | Heim | 2 | Baumgartl,Heinz | 1822 | SG Schwabing M. Nord 1 | 0.08 | 0 |
5 | Gast | 3 | Hiltner,Karlpeter | 1592 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.28 | 0 |
Summe | 2.33 | 2 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1429-54 | 1.0 | 1.41 | 19 | 1451 | 1642 | 1 / 6 | 1416-55 | -13 |
2. Seniorenliga, Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1429-54 | 1.0 | 0.58 | 19 | - | 1693 | 1 / 3 | 1441-54 | + 12 |
Powered by ChessLeagueManager