OMSFME 2025: Mädchen: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu,Emma | - | 1.0 | - | - | - | 884 | 1 / 4 | - | - |
| 2 | Thonig,Maia | - | 0.0 | - | - | - | 884 | 0 / 4 | - | - |
| 3 | Beuter,Clara | 981 | 0.0 | 2.010 | 23 | - | 852 | 0 / 3 | 919 | -62 |
| 4 | Beuter,Flora | 902 | 3.0 | 1.590 | 16 | - | 878 | 3 / 3 | 961 | 59 |
| 5 | Poliakova,Anastasia | - | 0.0 | - | - | - | 884 | 0 / 4 | - | - |
| 6 | Boynudelik,Öykü | 896 | 2.0 | 1.560 | 16 | - | 880 | 2 / 3 | 915 | 19 |
| 7 | Kallepalli,Madhulika | 757 | 1.0 | 0.840 | 15 | - | 926 | 1 / 3 | 764 | 7 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
