Wang,Simon - SF Dachau 1932 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 1
8 Heim 8 Spiel,Marianne 1744 FC Bayern München 7 0.4 ½
A-Klasse 2
1 Gast 4 Mete,Burak 1767 SC Roter Turm Altstadt 3 0.37 ½
2 Heim 3 Janicki,Philip 1878 1. SK Neuperlach 1 0.24 ½
3 Gast 4 Sisman,Gökhan 1799 FC Bayern München 6 0.33 0
4 Heim 4 Lehner,Rudolf 1761 SK Tarrasch 1945 München 3 0.38 ½
5 Heim 4 Gupta,Monik 1777 Münchener SC 1836 5 0.36 0
6 Gast 5 Dötterl,Sebastian 1731 SC Ismaning 1 0.42 ½
7 Heim 3 Kania,Andreas 1968 SC Haar 1931 2 0.15 ½
9 Heim 4 Le Masson,Nicolas 1788 MSA Zugzwang 82 3 0.34 ½
MM U14 1. Liga
1 Gast 1 Lytvynenko,Ivan 1264 Münchener SC 1836 0.92 1
2 Gast 1 Martynenko,Ihor 1438 FC Bayern München 1 0.8 ½
3 Heim 1 Balci,Kuzey Mete 1790 MSA Zugzwang 82 0.34 ½
4 Gast 1 Sabram,Daniil 1383 SC Garching 1980 0.85 ½
5 Heim 1 Fedorov,Matvei 1666 SF München 1 0.51 ½
Summe 6.41 6.5 / 14
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1674-32 0.5 0.30 9 - 1753 ½ / 1 1620-39 -54
A-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1674-32 3.0 2.04 9 1711 1798 3 / 8 1649-39 -25
MM U14 1. Liga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1661-33 3.0 3.24 12 1582 1510 3 / 5 1629-35 -32
1. JBL-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund