Andrade,Luis - Schachklub München Südost e.V.

Name : Andrade,Luis
DWZ : 1621
ELO : 1605
Verein : Schachklub München Südost e.V.
Spielberechtigung: P
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 1
1 Gast 4 Steinkopf,Moritz 1467 TSV Forstenried 1 0.78 0
2 Heim 4 Tokic,Branko 1801 Stiftung BSW Neuhausen 1 0.34 0
3 Gast 3 Ralf,Gerd 1962 SF Dachau 1932 1 0.17 ½
4 Heim 5 Höhfeld,Markus 1809 Münchener SC 1836 4 0.33 0
5 Gast 4 Maurermeyr,Johannes 1781 SC Haar 1931 3 0.37 0
6 Heim 2 Todd,Christian 1964 FC Bayern München 7 0.17 0
7 Gast 4 Yugay,Artem 1691 MSA Zugzwang 82 4 0.49 0
8 Heim 4 Dervisevic,Ramiz 1853 SC Unterhaching 2 0.28 0
9 Gast 4 Wltschek,Christian 1763 SC Garching 1980 5 0.4 ½
Summe 3.33 1 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

A-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1687-40 1.0 3.00 22 1423 1774 1 / 9 1587-42 -100
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund