Rangliste 4. Klasse

 

Rg.TeilnehmerSchuleSRVPkt.BHSoBe
1. Cherkashin,Nikolay Mathematische Schule 6 0 1 6.0 33.0 27.50
2. Grunert,Friedrich Mathematische Schule 6 0 1 6.0 31.0 25.00
3. Ngo,Stefan GS Theodor-Heuss-Platz 5 1 1 5.5 29.0 20.75
4. Hutter,Felix GS Strehleranger 5 1 1 5.5 27.0 21.00
5. Berishaj,Enis GS Theodor-Heuss-Platz 5 0 2 5.0 28.0 18.50
6. Sabo,Benjamin Maria-Hilf-GS 5 0 2 5.0 26.0 16.00
7. Zängler,Alexander GS Theodor-Heuss-Platz 5 0 2 5.0 25.5 15.50
8. Gan,Maxwell Mangfallschule 4 1 2 4.5 32.5 17.75
9. Staudacher,Leon Herrnschule 4 1 2 4.5 26.5 13.00
10. Mallok,Jannik GS Neuried 4 0 3 4.0 32.0 14.50
11. Vu,Martin GS Theodor-Heuss-Platz 3 2 2 4.0 30.0 15.50
12. von Waldenfels,Leopold Herrnschule 4 0 3 4.0 29.0 14.00
13. Kundak,Ahmet GS Theodor-Heuss-Platz 4 0 3 4.0 27.5 14.00
14. Weber,Nikolas GS Neuried 4 0 3 4.0 27.5 12.00
15. Kundmann,Eva GS Neuried 4 0 3 4.0 25.5 11.50
16. Armero,Lukas Herrnschule 3 1 3 4.0 17.0 7.00
17. Röll,Laura GS Feldkirchen 3 1 3 3.5 24.5 7.75
18. Lang,Andreas GS Deisenhofen 3 1 3 3.5 24.0 8.75
19. Berisha,Leon GS Amphionpark 3 1 3 3.5 23.0 8.75
20. Ngo,Markus GS Theodor-Heuss-Platz 3 1 3 3.5 22.0 7.75
21. Göger,Tobias GS Neuried 3 0 4 3.0 28.5 8.50
22. Starz,Lukas GS Neuried 3 0 4 3.0 22.0 6.50
23. Bayer,Michael GS Walliser Straße 3 0 4 3.0 21.5 6.00
24. Friedsam,Johann Forellenschule 2 2 3 3.0 15.5 4.00
25. Abramoich,David GS Walliser Straße 2 1 4 2.5 24.0 5.25
26. Aboudi,Yasin GS Amphionpark 2 1 4 2.5 23.5 5.75
27. Bogdanovic,Tijana GS Theodor-Heuss-Platz 2 1 4 2.5 22.5 5.25
28. Otteneder,Mavie GS Amphionpark 2 1 4 2.5 19.0 4.25
29. Geigenfeind,Simon GS Feldkirchen 1 2 4 2.0 23.5 6.50
30. Busse,Elena Mathematische Schule 1 1 5 2.0 21.5 4.50
31. Bergmann,Lale GS Neuried 1 2 4 2.0 18.0 3.00
32. Kirec,Mert GS Amphionpark 1 1 5 1.5 20.0 2.25
33. Bergmann,Finia GS Neuried 1 0 6 1.0 21.5 1.50
34. Casper,Simon Fritz-Lutz-GS 0 1 6 0.5 18.5 0.75
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund