GSP EM 2013

GSP EM 2013

 

Rg.TeilnehmerSchuleSRVPkt.BHSoBe
1. Cherkashin,Nikolay Mathematische Schule 6 0 1 6.0 33.0 27.50
2. Grunert,Friedrich Mathematische Schule 6 0 1 6.0 31.0 25.00
3. Ngo,Stefan GS Theodor-Heuss-Platz 5 1 1 5.5 29.0 20.75
4. Hutter,Felix GS Strehleranger 5 1 1 5.5 27.0 21.00
5. Berishaj,Enis GS Theodor-Heuss-Platz 5 0 2 5.0 28.0 18.50
6. Sabo,Benjamin Maria-Hilf-GS 5 0 2 5.0 26.0 16.00
7. Zängler,Alexander GS Theodor-Heuss-Platz 5 0 2 5.0 25.5 15.50
8. Gan,Maxwell Mangfallschule 4 1 2 4.5 32.5 17.75
9. Staudacher,Leon Herrnschule 4 1 2 4.5 26.5 13.00
10. Mallok,Jannik GS Neuried 4 0 3 4.0 32.0 14.50
11. Vu,Martin GS Theodor-Heuss-Platz 3 2 2 4.0 30.0 15.50
12. von Waldenfels,Leopold Herrnschule 4 0 3 4.0 29.0 14.00
13. Kundak,Ahmet GS Theodor-Heuss-Platz 4 0 3 4.0 27.5 14.00
14. Weber,Nikolas GS Neuried 4 0 3 4.0 27.5 12.00
15. Kundmann,Eva GS Neuried 4 0 3 4.0 25.5 11.50
16. Armero,Lukas Herrnschule 3 1 3 4.0 17.0 7.00
17. Röll,Laura GS Feldkirchen 3 1 3 3.5 24.5 7.75
18. Lang,Andreas GS Deisenhofen 3 1 3 3.5 24.0 8.75
19. Berisha,Leon GS Amphionpark 3 1 3 3.5 23.0 8.75
20. Ngo,Markus GS Theodor-Heuss-Platz 3 1 3 3.5 22.0 7.75
21. Göger,Tobias GS Neuried 3 0 4 3.0 28.5 8.50
22. Starz,Lukas GS Neuried 3 0 4 3.0 22.0 6.50
23. Bayer,Michael GS Walliser Straße 3 0 4 3.0 21.5 6.00
24. Friedsam,Johann Forellenschule 2 2 3 3.0 15.5 4.00
25. Abramoich,David GS Walliser Straße 2 1 4 2.5 24.0 5.25
26. Aboudi,Yasin GS Amphionpark 2 1 4 2.5 23.5 5.75
27. Bogdanovic,Tijana GS Theodor-Heuss-Platz 2 1 4 2.5 22.5 5.25
28. Otteneder,Mavie GS Amphionpark 2 1 4 2.5 19.0 4.25
29. Geigenfeind,Simon GS Feldkirchen 1 2 4 2.0 23.5 6.50
30. Busse,Elena Mathematische Schule 1 1 5 2.0 21.5 4.50
31. Bergmann,Lale GS Neuried 1 2 4 2.0 18.0 3.00
32. Kirec,Mert GS Amphionpark 1 1 5 1.5 20.0 2.25
33. Bergmann,Finia GS Neuried 1 0 6 1.0 21.5 1.50
34. Casper,Simon Fritz-Lutz-GS 0 1 6 0.5 18.5 0.75
Rg.TeilnehmerSchuleSRVPkt.BHSoBe
1. Dretser,Ilja Mathematische Schule 6 1 0 6.5 31.5 29.00
2. Röll,Lea GS Feldkirchen 6 0 1 6.0 31.0 24.50
3. Hintermann,Justus GS Garching-West 5 0 2 5.0 30.5 19.50
4. Fichter,Daniel GS Neuried 4 2 1 5.0 30.5 19.50
5. Sirota,Max Sinai-Schule 5 0 2 5.0 26.5 15.00
6. Schlüter,Henrik Mathematische Schule 4 1 2 4.5 31.0 17.00
7. Darinsou,Schahin Mathematische Schule 4 1 2 4.5 23.5 11.25
8. Peters,Nikolai GS Neuried 4 0 3 4.0 26.5 12.00
9. Stepanov,Maximilian GS Gräfelfing 4 0 3 4.0 25.5 12.00
10. Hartl,Maximilian Maria-Ward-GS 4 0 3 4.0 24.5 11.50
11. Kulev,Alexander Mathematische Schule 4 0 3 4.0 18.0 7.00
12. Loschinsky,Elias GS Feldkirchen 4 0 3 4.0 16.5 9.50
13. Kostka,Alan GS Garching-West 3 1 3 3.5 28.5 12.25
14. Kolybin,Mark Mathematische Schule 3 1 3 3.5 27.5 11.00
15. Berisha,Ridon GS Amphionpark 3 1 3 3.5 27.5 10.25
16. Bratu,Andrei Mircea Mathematische Schule 3 1 3 3.5 22.5 9.25
17. Schwimmbeck,Daniel GS Strehleranger 3 1 3 3.5 21.5 7.75
18. Zildzic,Amar GS Walliser Straße 3 0 4 3.0 26.5 8.50
19. Henne,Philipp GS Garching-West 2 2 3 3.0 23.0 8.00
20. Lamberth,Moritz GS Gräfelfing 3 0 4 3.0 22.5 7.50
21. Steininger,Brandon GS Jagdfeldring Haar 1 3 3 2.5 25.5 7.00
22. Kalmykov,Alexander Fritz-Lutz-GS 2 1 4 2.5 21.5 5.75
23. Feiste,Tim GS Feldkirchen 2 0 5 2.0 25.0 5.50
24. Ott,Thomas GS Gräfelfing 2 0 5 2.0 22.5 2.50
25. Schwarck,Daniel Mathematische Schule 2 0 5 2.0 19.0 2.50
26. Kestler,Florian GS Feldkirchen 1 1 5 1.5 20.0 2.75
27. Hahmann,Eric GS Jagdfeldring Haar 1 1 5 1.5 16.5 1.75
28. Yehia,Nasr GS Walliser Straße 1 0 6 1.0 21.0 4.00
Rg.TeilnehmerSchuleSRVPkt.BHSoBe
1. Gan,Brian Mangfallschule 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Wolfram,Florian Fritz-Lutz-GS 6 0 1 6.0 27.5 20.50
3. Thiemann,Karl GS Albert-Schweizer-Str.  5 0 2 5.0 33.0 20.00
4. Grunert,Wilhelm Mathematische Schule 5 0 2 5.0 29.0 17.00
5. Werner,Denis GS Garching-West 5 0 2 5.0 23.5 14.50
6. Eisl,Ralf GS Feldkirchen 4 1 2 4.5 26.5 13.50
7. Shchekotov,Ilya GS Jagdfeldring Haar 4 0 3 4.0 32.0 14.00
8. Fachin,Enrico Mathematische Schule 4 0 3 4.0 29.5 14.50
9. Martin,Maximilian GS Garching-West 4 0 3 4.0 29.0 14.00
10. Lehto,Lucas GS Neuried 4 0 3 4.0 26.5 13.00
11. Vigodski,Aaron Mathematische Schule 4 0 3 4.0 23.5 13.00
12. Hartmann,Noah GS Starnberg-Percha 3 2 2 4.0 23.5 11.50
13. Simonov,Liam GS Eching 3 1 3 3.5 28.0 11.50
14. Kügler,Finn-Lucca GS Guardinistraße 3 1 3 3.5 24.0 9.25
15. Pogrebniak,Jonas Bernerschule 3 0 4 3.0 28.0 8.00
16. Frowein,Katja GS Garching-West 3 0 4 3.0 24.0 9.00
17. Lingenfelder,Simo GS Oberhaching 3 0 4 3.0 21.0 6.00
18. Batchvarov,Julian GS Garching-Ost 3 0 4 3.0 19.0 6.00
19. Gerte,Maximilian GS Grafing 3 0 4 3.0 18.5 5.50
20. Neresheimer,Lukas GS Amphionpark 2 1 4 2.5 23.0 6.25
21. Atshan Bakhakh,Jo Mathematische Schule 2 1 4 2.5 22.5 4.75
22. Widmer,Julian Mathematische Schule 2 1 4 2.5 20.0 6.75
23. Helbich,Nadine GS Amphionpark 1 3 3 2.5 19.0 5.00
24. Oguz,Ilyas Mathematische Schule 2 0 5 2.0 26.5 5.50
25. Beier,Anton GS Amphionpark 2 0 5 2.0 19.0 2.50
26. Lücke,Svenja GS Feldkirchen 1 1 5 1.5 19.5 2.75
27. Fink,Janis GS Garching-Ost 1 0 4 1.0 17.0 1.00
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund