Figurenpokal 2014/15
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Costa | SK München Südost | 100 | 90 | 100 | 290 | |
2 | Jakov Klonov | SK München Südost | 100 | 100 | 70 | 270 | |
3 | Maik Piffczyk | SC Garching | 65 | 80 | 90 | 90 | 260 |
4 | Julia Ziolkowski | SC Haar | 90 | 70 | 60 | 220 | |
5 | Alexander Martin | SC Garching | 60 | 65 | 65 | 190 | |
5 | Theo Schwaiger | SC Sendling | 80 | 50 | 60 | 190 | |
7 | Raffael Radalj | SF Deisenhofen | 65 | 80 | 145 | ||
8 | Pierre Lipinsky | SC Tarrasch München | 70 | 70 | 140 | ||
9 | Liam Simonov | SC Garching | 55 | 80 | 135 | ||
10 | Lorenz Röll | SC Vaterstetten | 50 | 40 | 40 | 130 | |
11 | Sofia Klonov | SK München Südost | 45 | 55 | 100 | ||
12 | Titus Feser | SF Deisenhofen | 45 | 37 | 82 | ||
13 | Matheus Ferreira-Stadler | SV Höhenkirchen | 60 | 60 | |||
14 | Matheus Queiroz da Rocha | SC Garching | 55 | 55 | |||
14 | Jeremy Sustmann | SV Höhenkirchen | 55 | 55 | |||
16 | David Glok | SK München Südost | 50 | 50 | |||
16 | Jonathan-David Lanzendörfer | SC Vaterstetten | 50 | 50 | |||
18 | Heinrich Grunert | SK München Südost | 45 | 45 | |||
19 | Justus Lerchl | SC Vaterstetten | 40 | 40 | |||
20 | Robert Koller | SC Unterhaching | 34 | 34 | |||
21 | Dominik Reiter | SC Unterhaching | 31 | 31 |
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm Grunert | SK München Südost | 80 | 100 | 90 | 270 * | |
2 | Denis Werner | SC Garching | 90 | 90 | 90 | 80 | 270 * |
3 | Daniel Bloch | SC Tarrasch München | 70 | 80 | 70 | 100 | 250 |
4 | Christian Kraftsik | SC Vaterstetten | 55 | 55 | 100 | 70 | 225 |
5 | Kevin Müller | SC Garching | 65 | 70 | 65 | 60 | 200 |
6 | Maximilian Ponomarev | SC Tarrasch München | 40 | 60 | 80 | 180 | |
7 | Justus Hintermann | SC Garching | 50 | 60 | 65 | 175 | |
8 | Vu Anh Le | SC Sendling | 37 | 25 | 45 | 22 | 107 |
9 | Karl Thiemann | SC Unterhaching | 31 | 45 | 31 | 107 | |
10 | Lea Röll | SC Vaterstetten | 65 | 37 | 102 | ||
11 | Paul Menzner | SC Kirchseeon | 60 | 40 | 100 | ||
11 | Petro Lohvinov | SK München Südost | 100 | 100 | |||
13 | Julian Batchvarov | SC Garching | 37 | 22 | 28 | 87 | |
14 | Maximilian Martin | SC Garching | 40 | 34 | 74 | ||
15 | Florian Wolfram | SC Vaterstetten | 34 | 37 | 71 | ||
16 | Dezhong Zhuang | MSA Zugzwang | 28 | 34 | 62 | ||
17 | Clemens Lerchl | SC Vaterstetten | 55 | 55 | |||
18 | Mario Himmer | SC Unterhaching | 20 | 34 | 54 | ||
19 | Katja Frowein | SC Garching | 18 | 20 | 14 | 52 | |
20 | Nastja Sovojevna | SV Höhenkirchen | 50 | 50 | |||
20 | Leon Fellner | SC Garching | 50 | 50 | |||
22 | Martina Costa | SK München Südost | 31 | 18 | 49 | ||
23 | Florian Ambach-Salazar | SK München Südost | 25 | 22 | 47 | ||
24 | Andreas Kolb | SV Höhenkirchen | 45 | 45 | |||
25 | Jakob Huber | SK München Südost | 40 | 40 | |||
26 | Eric Perée | SC Unterhaching | 16 | 20 | 36 | ||
27 | Eugen Zhengze Hu | SC Garching | 31 | 31 | |||
28 | Sebastian Kordes | SF Deisenhofen | 12 | 16 | 28 | ||
28 | Liana Muhina | SC Garching | 28 | 28 | |||
28 | Levin Flaig | SF Deisenhofen | 28 | 28 | |||
31 | Tanmayi Desabhatla | SC Garching | 25 | 25 | |||
31 | Florian Koller | SC Unterhaching | 25 | 25 | |||
33 | Oskar Promeuschel | SC Vaterstetten | 22 | 22 | |||
34 | Marc Eisner | SV Höhenkirchen | 20 | 20 | |||
35 | Jan-Luca Tamm | SV Höhenkirchen | 18 | 18 | |||
35 | Janis Fink | SC Garching | 18 | 18 | |||
37 | Alexander Hutanu | SC Garching | 16 | 16 | |||
37 | Jakob Rodewis | SC Unterhaching | 16 | 16 | |||
39 | Daniel Buth | SF Deisenhofen | 14 | 14 | |||
39 | Max van Kemenade | SV Höhenkirchen | 14 | 14 | |||
39 | Henry Su | SC Garching | 14 | 14 | |||
42 | Louis Arias-Segura | SC Garching | 12 | 12 | |||
42 | Mohammed Ibrahim-Hussein | SV Höhenkirchen | 12 | 12 | |||
42 | Robert Martynenko | SC Tarrasch München | 12 | 12 | |||
45 | Erik Bernardi | SC Unterhaching | 10 | 10 |
* Die Anzahl der Turniersiege entscheidet hier als Feinwertung über Platz 1 und 2
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina Herich | SC Tarrasch München | 100 | 80 | 90 | 270 | |
2 | Daniel Müller | SC Garching | 80 | 45 | 80 | 80 | 240 |
3 | Juan López Seydel | SC Tarrasch München | 90 | 60 | 70 | 220 | |
4 | Leon Staudacher | SC Sendling | 90 | 70 | 50 | 210 | |
5 | Friedrich Grunert | SK München Südost | 100 | 100 | 200 | ||
6 | Leonhard Ambach-Salazar | SK München Südost | 55 | 55 | 60 | 170 | |
7 | Petro Lohvinov | SK München Südost | 65 | 100 | 165 | ||
8 | Laura Röll | SC Vaterstetten | 50 | 60 | 40 | 150 | |
9 | Xenia Schmitt | SC Vaterstetten | 37 | 40 | 50 | 45 | 135 |
10 | Andreas Lang | SF Deisenhofen | 40 | 34 | 45 | 37 | 122 |
11 | Dino Liwen Cheng | SK München Südost | 50 | 65 | 115 | ||
12 | Ricarda Heuser | SC Garching | 37 | 65 | 102 | ||
13 | Simon Hugger | SC Sendling | 90 | 90 | |||
14 | Felix Hutter | SC Tarrasch München | 70 | 70 | |||
14 | Louis Bell | SV Höhenkirchen | 70 | 70 | |||
14 | Cedric Fernolend | SV Höhenkirchen | 45 | 25 | 70 | ||
17 | Julian Klaes | SK München Südost | 31 | 34 | 65 | ||
17 | Michael Wonneberger | SK München Südost | 65 | 65 | |||
19 | Leonardo Benini | SV Höhenkirchen | 60 | 60 | |||
20 | Merle Spreen | SC Vaterstetten | 28 | 31 | 59 | ||
21 | Maximilian Ponomarev | SC Tarrasch München | 55 | 55 | |||
21 | Han-Gyang You | SC Garching | 55 | 55 | |||
23 | Sebastian Lutsch | SC Garching | 40 | 40 | |||
24 | Alexander Hoffmann | SV Höhenkirchen | 34 | 34 |
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridolin Ambach Salazar | SK München Südost | 90 | 90 | 90 | 270 | |
2 | Sonja Kukulina | SK München Südost | 60 | 90 | 60 | 210 | |
3 | Lars Goldbeck | SC Vaterstetten | 100 | 100 | 200 * | ||
4 | Julia Lautenbach | SC Haar | 70 | 65 | 65 | 200 * | |
5 | Natnael Michael | SC Sendling | 40 | 70 | 80 | 190 | |
6 | Kadir Özden | MSA Zugzwang | 100 | 70 | 170 | ||
7 | Marko Dovranic | SC Sendling | 34 | 65 | 50 | 149 | |
8 | Robert Langer | SC Tarrasch München | 65 | 60 | 125 | ||
9 | Abhinav Senthil | MSA Zugzwang | 100 | 100 | |||
10 | Hagen Gutke | SK München Südost | 80 | 80 | |||
10 | Luis Moufang | SC Haar | 80 | 80 | |||
10 | Simon Loithaler | SV Höhenkirchen | 80 | 80 | |||
13 | Arthur Oettl | SC Garching | 70 | 70 | |||
14 | Bjarne Roßmann-Bloeck | SC Haar | 55 | 55 | |||
14 | Anton Kotlytskyy | SK Neuperlach | 55 | 55 | |||
16 | Joshua Steib | SC Vaterstetten | 50 | 50 | |||
17 | Eric Brendel | SV Höhenkirchen | 45 | 45 | |||
18 | Dominik Mattern | SV Höhenkirchen | 37 | 37 |
* Die Anzahl der Turniersiege entscheidet hier als Feinwertung über Platz 3 und 4
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Klenk | SC Tarrasch München | 80 | 90 | 100 | 80 | 270 |
2 | Nico Joebges | SC Tarrasch München | 70 | 100 | 80 | 65 | 250 |
3 | Julia Joebges | SC Tarrasch München | 100 | 60 | 70 | 70 | 240 |
4 | Luca Herrmann | SC Tarrasch München | 65 | 80 | 90 | 235 | |
5 | Michael Schelle | SF Deisenhofen | 65 | 65 | 60 | 190 | |
6 | Chris Barnai | SC Sendling | 55 | 55 | 60 | 45 | 170 |
7 | Lukas Stegemann | SC Sendling | 50 | 55 | 105 | ||
8 | Simon Leeb | SK München Südost | 100 | 100 | |||
9 | Nasar Kostiuk | SC Unterhaching | 45 | 50 | 95 | ||
10 | Jan Kessler | SC Unterhaching | 90 | 90 | |||
10 | Cedric Czap | SC Unterhaching | 90 | 90 | |||
12 | Andreas Moufang | SC Haar | 70 | 70 | |||
13 | Michael Schamberger | SC Sendling | 60 | 60 | |||
14 | Vivian Ziemke | SC Unterhaching | 55 | 55 | |||
15 | Simon Klocke | SK Markt Schwaben | 50 | 50 | |||
16 | Leondrit Rahmani | SC Unterhaching | 40 | 40 |
Pl | Name | Verein | Höh | Dei | Gar | Unt | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksandr Chernilovskyy | SC Tarrasch München | 100 | 100 | 100 | 70 | 300 |
2 | David Leitritz | SC Tarrasch München | 90 | 65 | 155 | ||
3 | Jan Kerkhoff | SC Unterhaching | 100 | 100 | |||
4 | Jan Komarov | SK München Südost | 90 | 90 | |||
4 | David Hien | SV Höhenkirchen | 90 | 90 | |||
4 | Ali Demir | SC Unterhaching | 90 | 90 | |||
7 | Raul Fernandez-Alvarez | SG Schwabing München | 80 | 80 | |||
7 | Jason Brozio | SC Garching | 80 | 80 | |||
9 | Benjamin Hien | SV Höhenkirchen | 70 | 70 | |||
9 | Kadir Özden | MSA Zugzwang | 70 | 70 | |||
11 | Frank Kupfer | SV Höhenkirchen | 65 | 65 | |||
12 | Kilian Wohlleben | SV Höhenkirchen | 60 | 60 |