Rang | Name | Verein | DWZ | + | = | - | Pkt. | Buchholz | SoBer |
1. | Ovsepyan,Arshak | SK München Südost | 1666 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 24.50 |
2. | Schütz,Benedikt | SK München Südost | 829 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 18.50 |
3. | Schackmann,Oliver | SC Vaterstetten | 836 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 12.00 |
4. | Müller,Katharina | SK München Südost | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 8.50 | |
5. | Leeb,Simon | SK München Südost | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 6.75 | |
6. | Emilius,Fabian | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 4.50 | |
7. | Marantidis,Aris Dimitris | SC Tarrasch 45 München | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 5.00 | |
8. | Klenk,Sofie | SC Tarrasch 45 München | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 4.50 | |
9. | Kretzler,Benedikt | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |
10. | Ullrich,Alexander | SC Vaterstetten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 3.75 |
Die Spieler Cedrik Czap (SC Unterhaching) und Lukas Gehrmann (vereinslos) sind während des Turniers zurückgetreten.
Die vereinslosen Spieler Fabian Emilius, Benedikt Kretzler und Lukas Gehrmann wurden für die offizielle Rangfolge der Bezirksmeisterschaft nicht berücksichtigt.