Tabelle U14

Rang Name Verein DWZ + = - Pkt. Buchholz SoBer
1. Collmer,Dominik SK München Südost 1734 3 4 0 5.0 30.5 21.25
2. Münsch,Severin SF Deisenhofen 1174 4 2 1 5.0 27.0 17.75
3. Nitsche-Hahn,Raphael SC Vaterstetten 1423 4 2 1 5.0 25.5 16.75
4. Franz,Sebastian SK München Südost 1612 3 3 1 4.5 27.5 16.00
5. Frenkel,Maxim SG Schwabing München Nord 1607 3 3 1 4.5 26.5 15.50
6. Yelina,Lyubov SG Schwabing München Nord 1153 4 0 3 4.0 26.5 12.00
7. Nitsche-Hahn,Maxim SC Vaterstetten 1405 3 2 2 4.0 25.5 13.25
8. Stadler,Andreas SK München Südost 1502 2 3 2 3.5 28.5 12.25
9. Dengler,Jonas SC Unterhaching 1111 3 1 3 3.5 20.5 6.75
10. Passon,Marcel FC Fasanerie-Nord 834 3 0 4 3.0 20.5 3.50
11. Gevelhoff,Raban 1.SK Neuperlach 915 2 1 4 2.5 23.0 4.25
12. Leeb,Jonas SK München Südost 851 2 0 5 2.0 22.0 1.50
13. Berger,Frowin SC Unterhaching   1 1 5 1.5 17.0 1.25

Der Spieler Alexander Rose (SV Höhenkirchen) ist während des Turniers zurückgetreten.

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund