| Runde 1 | |||||
| Collmer,Dominik | () | - | Yelina,Lyubov | () | 1 - 0 |
| Dengler,Jonas | () | - | Franz,Sebastian | () | ½ - ½ |
| Frenkel,Maxim | () | - | Gevelhoff,Raban | () | 1 - 0 |
| Rose,Alexander | () | - | Stadler,Andreas | () | 0 - 1 |
| Nitsche-Hahn,Raphael | () | - | Leeb,Jonas | () | 1 - 0 |
| Passon,Marcel | () | - | Nitsche-Hahn,Maxim | () | 0 - 1 |
| Münsch,Severin | () | - | Berger,Frowin | () | 1 - 0 |
| Runde 2 | |||||
| Nitsche-Hahn,Raphael | (1) | - | Collmer,Dominik | (1) | ½ - ½ |
| Nitsche-Hahn,Maxim | (1) | - | Frenkel,Maxim | (1) | ½ - ½ |
| Stadler,Andreas | (1) | - | Münsch,Severin | (1) | ½ - ½ |
| Franz,Sebastian | (½) | - | Yelina,Lyubov | (0) | 1 - 0 |
| Gevelhoff,Raban | (0) | - | Dengler,Jonas | (½) | 1 - 0 |
| Berger,Frowin | (0) | - | Rose,Alexander | (0) | 0 - 1 |
| Leeb,Jonas | (0) | - | Passon,Marcel | (0) | 0 - 1 |
| Runde 3 | |||||
| Collmer,Dominik | (1½) | - | Nitsche-Hahn,Maxim | (1½) | ½ - ½ |
| Münsch,Severin | (1½) | - | Franz,Sebastian | (1½) | 1 - 0 |
| Frenkel,Maxim | (1½) | - | Stadler,Andreas | (1½) | ½ - ½ |
| Gevelhoff,Raban | (1) | - | Nitsche-Hahn,Raphael | (1½) | 0 - 1 |
| Passon,Marcel | (1) | - | Dengler,Jonas | (½) | 0 - 1 |
| Yelina,Lyubov | (0) | - | Leeb,Jonas | (0) | 1 - 0 |
| spielfrei | (0) | - | Berger,Frowin | (0) | - - + |
| Runde 4 | |||||
| Nitsche-Hahn,Raphael | (2½) | - | Münsch,Severin | (2½) | 1 - 0 |
| Frenkel,Maxim | (2) | - | Collmer,Dominik | (2) | 0 - 1 |
| Stadler,Andreas | (2) | - | Nitsche-Hahn,Maxim | (2) | 1 - 0 |
| Franz,Sebastian | (1½) | - | Passon,Marcel | (1) | 1 - 0 |
| Dengler,Jonas | (1½) | - | Berger,Frowin | (1) | 1 - 0 |
| Yelina,Lyubov | (1) | - | Gevelhoff,Raban | (1) | 1 - 0 |
| Leeb,Jonas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 5 | |||||
| Stadler,Andreas | (3) | - | Nitsche-Hahn,Raphael | (3½) | ½ - ½ |
| Collmer,Dominik | (3) | - | Franz,Sebastian | (2½) | ½ - ½ |
| Münsch,Severin | (2½) | - | Dengler,Jonas | (2½) | 1 - 0 |
| Nitsche-Hahn,Maxim | (2) | - | Yelina,Lyubov | (2) | 0 - 1 |
| Leeb,Jonas | (1) | - | Frenkel,Maxim | (2) | 0 - 1 |
| Berger,Frowin | (1) | - | Passon,Marcel | (1) | 0 - 1 |
| Gevelhoff,Raban | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 6 | |||||
| Nitsche-Hahn,Raphael | (4) | - | Frenkel,Maxim | (3) | 0 - 1 |
| Collmer,Dominik | (3½) | - | Stadler,Andreas | (3½) | 1 - 0 |
| Yelina,Lyubov | (3) | - | Münsch,Severin | (3½) | 0 - 1 |
| Franz,Sebastian | (3) | - | Gevelhoff,Raban | (2) | 1 - 0 |
| Dengler,Jonas | (2½) | - | Nitsche-Hahn,Maxim | (2) | 0 - 1 |
| Berger,Frowin | (1) | - | Leeb,Jonas | (1) | 0 - 1 |
| Passon,Marcel | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 7 | |||||
| Münsch,Severin | (4½) | - | Collmer,Dominik | (4½) | ½ - ½ |
| Frenkel,Maxim | (4) | - | Franz,Sebastian | (4) | ½ - ½ |
| Passon,Marcel | (3) | - | Nitsche-Hahn,Raphael | (4) | 0 - 1 |
| Stadler,Andreas | (3½) | - | Yelina,Lyubov | (3) | 0 - 1 |
| Nitsche-Hahn,Maxim | (3) | - | Leeb,Jonas | (2) | 1 - 0 |
| Gevelhoff,Raban | (2) | - | Berger,Frowin | (1) | ½ - ½ |
| spielfrei | (0) | - | Dengler,Jonas | (2½) | - - + |

