| Rang | Name | Team | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buch | BuSum |
| 1. | Schlipf,Raphael | SC Garching 1980 e.V | 7w/1 | 2s/½ | 3w/1 | 4s/1 | 5s/1 | 4.5 | 11.5 | 51.0 | |
| 2. | Müller,Daniel | SC Garching 1980 e.V | 3s/1 | 1w/½ | 4s/1 | 5w/1 | 6w/1 | 4.5 | 11.5 | 50.5 | |
| 3. | Cheng,Dino Liwen | SK München Südost | 2w/0 | 8s/1 | 1s/0 | 7w/1 | 4w/1 | 3.0 | 12.5 | 49.0 | |
| 4. | Thiemann,Karl | Schachclub Unterhaching | 6w/1 | 5s/1 | 2w/0 | 1w/0 | 3s/0 | 2.0 | 14.0 | 48.0 | |
| 5. | Hugger,Simon | SC Sendling e.V. | 8w/1 | 4w/0 | 6s/1 | 2s/0 | 1w/0 | 2.0 | 12.5 | 47.0 | |
| 6. | Abahji,Jones | TSV Forstenried e.V. | 4s/0 | + | 5w/0 | 8w/1 | 2s/0 | 2.0 | 10.0 | 47.0 | |
| 7. | Haas,David | TSV Forstenried e.V. | 1s/0 | 3s/0 | + | 1.0 | 12.0 | 33.0 | |||
| 8. | Storck,Frederik | TSV Forstenried e.V. | 5s/0 | 3w/0 | + | 6s/0 | 1.0 | 8.5 | 44.0 |

