| Runde 1 | |||||
| Cheng,Dino Liwen | () | - | Müller,Daniel | () | 0 - 1 |
| Hugger,Simon | () | - | Storck,Frederik | () | 1 - 0 |
| Thiemann,Karl | () | - | Abahji,Jones | () | 1 - 0 |
| Schlipf,Raphael | () | - | Haas,David | () | 1 - 0 |
| Runde 2 | |||||
| Hugger,Simon | (1) | - | Thiemann,Karl | (1) | 0 - 1 |
| Müller,Daniel | (1) | - | Schlipf,Raphael | (1) | ½ - ½ |
| Storck,Frederik | (0) | - | Cheng,Dino Liwen | (0) | 0 - 1 |
| Abahji,Jones | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 3 | |||||
| Thiemann,Karl | (2) | - | Müller,Daniel | (1½) | 0 - 1 |
| Schlipf,Raphael | (1½) | - | Cheng,Dino Liwen | (1) | 1 - 0 |
| Abahji,Jones | (1) | - | Hugger,Simon | (1) | 0 - 1 |
| Storck,Frederik | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 4 | |||||
| Müller,Daniel | (2½) | - | Hugger,Simon | (2) | 1 - 0 |
| Thiemann,Karl | (2) | - | Schlipf,Raphael | (2½) | 0 - 1 |
| Abahji,Jones | (1) | - | Storck,Frederik | (1) | 1 - 0 |
| Cheng,Dino Liwen | (1) | - | Haas,David | (0) | 1 - 0 |
| Runde 5 | |||||
| Müller,Daniel | (3½) | - | Abahji,Jones | (2) | 1 - 0 |
| Hugger,Simon | (2) | - | Schlipf,Raphael | (3½) | 0 - 1 |
| Cheng,Dino Liwen | (2) | - | Thiemann,Karl | (2) | 1 - 0 |
| Haas,David | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |

