| Runde 1 | |||||
| Kukulina,Sonja | () | - | Röll,Lea | () | 1 - 0 |
| Frowein,Julia | () | - | Röll,Laura | () | 1 - 0 |
| Lautenbach,Julia | () | - | Stroh,Lola | () | 1 - 0 |
| Kiriczi,Silja | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Runde 2 | |||||
| Frowein,Julia | (1) | - | Kukulina,Sonja | (1) | 0 - 1 |
| Kiriczi,Silja | (1) | - | Lautenbach,Julia | (1) | 0 - 1 |
| Röll,Laura | (0) | - | Röll,Lea | (0) | 0 - 1 |
| Stroh,Lola | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 3 | |||||
| Kukulina,Sonja | (2) | - | Lautenbach,Julia | (2) | 1 - 0 |
| Röll,Lea | (1) | - | Kiriczi,Silja | (1) | 1 - 0 |
| Stroh,Lola | (1) | - | Frowein,Julia | (1) | 0 - 1 |
| Röll,Laura | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 4 | |||||
| Kiriczi,Silja | (1) | - | Kukulina,Sonja | (3) | 0 - 1 |
| Lautenbach,Julia | (2) | - | Frowein,Julia | (2) | 1 - 0 |
| Stroh,Lola | (1) | - | Röll,Laura | (1) | 0 - 1 |
| Röll,Lea | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Runde 5 | |||||
| Röll,Laura | (2) | - | Kukulina,Sonja | (4) | 0 - 1 |
| Röll,Lea | (3) | - | Lautenbach,Julia | (3) | 0 - 1 |
| Kiriczi,Silja | (1) | - | Stroh,Lola | (1) | 0 - 1 |
| Frowein,Julia | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |

