Schulschach
Unterkategorien
| Rangliste | |||||||||
| Rg. | Teilnehmer | DWZ | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karpen,Jakob | 1428 | Werner-von-Siemens-Gymnasium | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 19.50 |
| 2. | Piffczyk, Maik | 1385 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.00 |
| 3. | Robelly, David | 1505 | Gymnasium Neubiberg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.75 |
| 4. | Muhina, Alina | 1196 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 8.75 |
| 5. | Kasims, Emil | 1038 | Gymnasium Kirchseeon | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 6.25 |
| 6. | Lange,Tobias | 1430 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
| 7. | Impler, Felix | 792 | Gymnasium München Nord | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 3.75 |
| 8. | Hanisch, Konstantin | Wittelsbacher-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |
| 9. | Winklmann, Benedikt | Gymnasium Vaterstetten | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 2.00 | |
| 10. | Winkler, Luis | Gisela-Gymnasium | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.00 | |
| Fortschrittstabelle | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karpen,Jakob | 1428 | 8s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 5s1 | 6s1 | 6.0 | 19.5 | 19.50 |
| 2. | Piffczyk, Maik | 1385 | 9w1 | 1s0 | 5s1 | 4w1 | 3s0 | 8w1 | 4.0 | 19.5 | 10.00 |
| 3. | Robelly, David | 1505 | 5s½ | 8w1 | 6s1 | 1s0 | 2w1 | 4w0 | 3.5 | 22.0 | 10.75 |
| 4. | Muhina, Alina | 1196 | 10s1 | 6w1 | 1w0 | 2s0 | 7w½ | 3s1 | 3.5 | 20.0 | 8.75 |
| 5. | Kasims, Emil | 1038 | 3w½ | 7s1 | 2w0 | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 3.5 | 18.0 | 6.25 |
| 6. | Lange,Tobias | 1430 | 7w1 | 4s0 | 3w0 | 10s1 | 9s1 | 1w0 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
| 7. | Impler, Felix | 792 | 6s0 | 5w0 | 10s1 | 8w0 | 4s½ | 9w1 | 2.5 | 14.0 | 3.75 |
| 8. | Hanisch, Konstantin | 1w0 | 3s0 | 9w0 | 7s1 | 10w1 | 2s0 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |
| 9. | Winklmann, Benedikt | 2s0 | 10w0 | 8s1 | 5w0 | 6w0 | 7s0 | 1.0 | 16.0 | 2.00 | |
| 10. | Winkler, Luis | 4w0 | 9s1 | 7w0 | 6w0 | 8s0 | 5w0 | 1.0 | 15.5 | 1.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasims, Emil | () | - | Robelly, David | () | ½ - ½ |
| 2 | Lange,Tobias | () | - | Impler, Felix | () | 1 - 0 |
| 3 | Hanisch, Konstantin | () | - | Karpen,Jakob | () | 0 - 1 |
| 4 | Piffczyk, Maik | () | - | Winklmann, Benedikt | () | 1 - 0 |
| 5 | Winkler, Luis | () | - | Muhina, Alina | () | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhina, Alina | (1) | - | Lange,Tobias | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Karpen,Jakob | (1) | - | Piffczyk, Maik | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Robelly, David | (½) | - | Hanisch, Konstantin | (0) | 1 - 0 |
| 4 | Impler, Felix | (0) | - | Kasims, Emil | (½) | 0 - 1 |
| 5 | Winklmann, Benedikt | (0) | - | Winkler, Luis | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhina, Alina | (2) | - | Karpen,Jakob | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Lange,Tobias | (1) | - | Robelly, David | (1½) | 0 - 1 |
| 3 | Kasims, Emil | (1½) | - | Piffczyk, Maik | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Winkler, Luis | (1) | - | Impler, Felix | (0) | 0 - 1 |
| 5 | Hanisch, Konstantin | (0) | - | Winklmann, Benedikt | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpen,Jakob | (3) | - | Robelly, David | (2½) | 1 - 0 |
| 2 | Piffczyk, Maik | (2) | - | Muhina, Alina | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Winklmann, Benedikt | (1) | - | Kasims, Emil | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | Winkler, Luis | (1) | - | Lange,Tobias | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Impler, Felix | (1) | - | Hanisch, Konstantin | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasims, Emil | (2½) | - | Karpen,Jakob | (4) | 0 - 1 |
| 2 | Robelly, David | (2½) | - | Piffczyk, Maik | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Winklmann, Benedikt | (1) | - | Lange,Tobias | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Muhina, Alina | (2) | - | Impler, Felix | (1) | ½ - ½ |
| 5 | Hanisch, Konstantin | (1) | - | Winkler, Luis | (1) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange,Tobias | (3) | - | Karpen,Jakob | (5) | 0 - 1 |
| 2 | Robelly, David | (3½) | - | Muhina, Alina | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | Piffczyk, Maik | (3) | - | Hanisch, Konstantin | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Winkler, Luis | (1) | - | Kasims, Emil | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | Impler, Felix | (1½) | - | Winklmann, Benedikt | (1) | 1 - 0 |
| Rangliste | |||||||||
| Rg. | Teilnehmer | DWZ | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theuer, Sebastian | 1211 | Gymnasium Ottobrunn | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 16.00 |
| 2. | Kalluri, Abhiram | 1015 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 15.00 |
| 3. | Anaparthi, Aditi | 981 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 14.00 |
| 4. | Gaßner, Aaron | 843 | Gymnasium Kirchseeon | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 8.00 |
| 5. | Grunert,Heinrich | 1355 | Maria-Theresia-Gymnasium | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 7.00 |
| 6. | Sohoni, Arnav | 1337 | Gymnasium Freiham | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 7. | Engeland, Siri | Gymnasium München Nord | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | |
| 8. | Haider,Ferdinand | 860 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 9.00 |
| 9. | Johnstone, Kilian | Gymnasium Moosach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 3.00 | |
| 10. | Choroev, Aisha | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
| 11. | Sendelbach, Kilian | Gymnasium Kirchheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | |
| 12. | Mohrenweiser, Paul | Ernst-Mach-Gymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 13. | Schwarz, Valentin | Gymnasium Moosach | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | |
| 14. | Jarkin, Erasil | Luitpoldgymnasium | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | |
| Fortschrittstabelle | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theuer, Sebastian | 1211 | 11w1 | 7s1 | 2w1 | 6s1 | 8w1 | 3s0 | 5.0 | 21.0 | 16.00 |
| 2. | Kalluri, Abhiram | 1015 | 13w1 | 5w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 6s1 | 5.0 | 20.0 | 15.00 |
| 3. | Anaparthi, Aditi | 981 | 7w0 | 13s1 | 10w1 | 9s1 | 6w1 | 1w1 | 5.0 | 17.0 | 14.00 |
| 4. | Gaßner, Aaron | 843 | 9w1 | 14s1 | 6w0 | 2s0 | 11w1 | 8s1 | 4.0 | 16.0 | 8.00 |
| 5. | Grunert,Heinrich | 1355 | 14w1 | 2s0 | 7w1 | 8s0 | 10w1 | 12s1 | 4.0 | 15.0 | 7.00 |
| 6. | Sohoni, Arnav | 1337 | 12s1 | 8w1 | 4s1 | 1w0 | 3s0 | 2w0 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 7. | Engeland, Siri | 3s1 | 1w0 | 5s0 | 12w1 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | |
| 8. | Haider,Ferdinand | 860 | 10w1 | 6s0 | 9s1 | 5w1 | 1s0 | 4w0 | 3.0 | 21.0 | 9.00 |
| 9. | Johnstone, Kilian | 4s0 | 11s1 | 8w0 | 3w0 | 13s1 | 14s1 | 3.0 | 15.0 | 3.00 | |
| 10. | Choroev, Aisha | 8s0 | 12w1 | 3s0 | 11w1 | 5s0 | 7w0 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |
| 11. | Sendelbach, Kilian | 1s0 | 9w0 | 14w1 | 10s0 | 4s0 | 13w1 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | |
| 12. | Mohrenweiser, Paul | 6w0 | 10s0 | 13w1 | 7s0 | 14w1 | 5w0 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 13. | Schwarz, Valentin | 2s0 | 3w0 | 12s0 | 14s1 | 9w0 | 11s0 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | |
| 14. | Jarkin, Erasil | 5s0 | 4w0 | 11s0 | 13w0 | 12s0 | 9w0 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunert,Heinrich | () | - | Jarkin, Erasil | () | 1 - 0 |
| 2 | Mohrenweiser, Paul | () | - | Sohoni, Arnav | () | 0 - 1 |
| 3 | Theuer, Sebastian | () | - | Sendelbach, Kilian | () | 1 - 0 |
| 4 | Kalluri, Abhiram | () | - | Schwarz, Valentin | () | 1 - 0 |
| 5 | Anaparthi, Aditi | () | - | Engeland, Siri | () | 0 - 1 |
| 6 | Haider,Ferdinand | () | - | Choroev, Aisha | () | 1 - 0 |
| 7 | Gaßner, Aaron | () | - | Johnstone, Kilian | () | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalluri, Abhiram | (1) | - | Grunert,Heinrich | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Sohoni, Arnav | (1) | - | Haider,Ferdinand | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Engeland, Siri | (1) | - | Theuer, Sebastian | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Jarkin, Erasil | (0) | - | Gaßner, Aaron | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Schwarz, Valentin | (0) | - | Anaparthi, Aditi | (0) | 0 - 1 |
| 6 | Choroev, Aisha | (0) | - | Mohrenweiser, Paul | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Sendelbach, Kilian | (0) | - | Johnstone, Kilian | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaßner, Aaron | (2) | - | Sohoni, Arnav | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Theuer, Sebastian | (2) | - | Kalluri, Abhiram | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Grunert,Heinrich | (1) | - | Engeland, Siri | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Anaparthi, Aditi | (1) | - | Choroev, Aisha | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Johnstone, Kilian | (1) | - | Haider,Ferdinand | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Sendelbach, Kilian | (0) | - | Jarkin, Erasil | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Mohrenweiser, Paul | (0) | - | Schwarz, Valentin | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohoni, Arnav | (3) | - | Theuer, Sebastian | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Haider,Ferdinand | (2) | - | Grunert,Heinrich | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Kalluri, Abhiram | (2) | - | Gaßner, Aaron | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Johnstone, Kilian | (1) | - | Anaparthi, Aditi | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Engeland, Siri | (1) | - | Mohrenweiser, Paul | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Choroev, Aisha | (1) | - | Sendelbach, Kilian | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Jarkin, Erasil | (0) | - | Schwarz, Valentin | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theuer, Sebastian | (4) | - | Haider,Ferdinand | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Anaparthi, Aditi | (3) | - | Sohoni, Arnav | (3) | 1 - 0 |
| 3 | Engeland, Siri | (2) | - | Kalluri, Abhiram | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Grunert,Heinrich | (2) | - | Choroev, Aisha | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Gaßner, Aaron | (2) | - | Sendelbach, Kilian | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Schwarz, Valentin | (1) | - | Johnstone, Kilian | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Mohrenweiser, Paul | (1) | - | Jarkin, Erasil | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaparthi, Aditi | (4) | - | Theuer, Sebastian | (5) | 1 - 0 |
| 2 | Sohoni, Arnav | (3) | - | Kalluri, Abhiram | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Haider,Ferdinand | (3) | - | Gaßner, Aaron | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Mohrenweiser, Paul | (2) | - | Grunert,Heinrich | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Choroev, Aisha | (2) | - | Engeland, Siri | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Jarkin, Erasil | (0) | - | Johnstone, Kilian | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Sendelbach, Kilian | (1) | - | Schwarz, Valentin | (1) | 1 - 0 |
| Rangliste | ||||||||
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schubert, Florian | GS Emile Montessori | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.0 | 20.00 |
| 2. | Burmeister, Georg | GS an der Ichostraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 16.50 |
| 3. | Najm, Maria | GS an der Paulckestraße | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 13.75 |
| 4. | Piffczyk, Claudia | GS Garching-West | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.00 |
| 5. | Bartel, Neo | GS am Strehleranger | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.50 |
| 6. | Trenkner, Elias | GS an der Margarethe-Danzi-Straße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
| 7. | Tran, Y-Mây | GS Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 9.50 |
| 8. | Buchholz, Oliver | GS am Schubinweg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 9.75 |
| 9. | Arndt, Felix | Isar Grundschule München | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 7.50 |
| 10. | Koptseva, Mirra | GS an der Knappertsbuschstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.00 |
| 11. | Lausmann, Philipp | GS Kirchseeon | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
| 12. | Bretl, Vincent | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.00 |
| 13. | Hanisch , Laurenz | GS an der Lerchenauerstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
| 14. | Kornienko, Maria | GS an der Waldmeisterstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 5.50 |
| 15. | Frenkel, Alexandra | GS an der Stuntzstraße | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 16. | Impler, Moritz | GS an der Rothpletzstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 16. | Ruiz Benne, Rafael | GS an der Simmernstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 18. | Rost, Kevin | GS an der Rothpletzstraße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.75 |
| 19. | Zelensky, Stefanida | St. George's School München | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 6.00 |
| 20. | Mac, Michael | GS Zorneding | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 6.00 |
| 21. | Wagner, Luca | GS am Schubinweg | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
| 22. | Katsigiannis, Andrej | GS an der Regina-Ullmann-Straße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 1.50 |
| 23. | Gataullina, Dilyara | St.-Anna-GS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 |
| 24. | Osman, Ucan | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.5 | 4.00 | |
| 25. | Marantidis, Ioannis | GS an der Blutenburgstraße | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
| Fortschrittstabelle | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schubert, Florian | 13w1 | 5s1 | 11w1 | 21s1 | 6w1 | 4w1 | 6.0 | 20.0 | 20.00 |
| 2. | Burmeister, Georg | 4w0 | 22s1 | 7w1 | 5s1 | 10w1 | 6s1 | 5.0 | 20.5 | 16.50 |
| 3. | Najm, Maria | 8w½ | 7s1 | 5w0 | 18s1 | 14w1 | 10s1 | 4.5 | 19.5 | 13.75 |
| 4. | Piffczyk, Claudia | 2s1 | 12w1 | 10s1 | 6w0 | 11w1 | 1s0 | 4.0 | 24.0 | 14.00 |
| 5. | Bartel, Neo | 20s1 | 1w0 | 3s1 | 2w0 | 13s1 | 11w1 | 4.0 | 23.5 | 12.50 |
| 6. | Trenkner, Elias | 22w1 | 15s1 | 8w1 | 4s1 | 1s0 | 2w0 | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
| 7. | Tran, Y-Mây | 16s1 | 3w0 | 2s0 | 23w1 | 20s1 | 12w1 | 4.0 | 19.0 | 9.50 |
| 8. | Buchholz, Oliver | 3s½ | 19w1 | 6s0 | 9w1 | 12s0 | 18w1 | 3.5 | 19.0 | 9.75 |
| 9. | Arndt, Felix | 11w0 | 14s1 | 18w½ | 8s0 | 21w1 | 23s1 | 3.5 | 15.0 | 7.50 |
| 10. | Koptseva, Mirra | 21w1 | 17s1 | 4w0 | 15s1 | 2s0 | 3w0 | 3.0 | 21.5 | 8.00 |
| 11. | Lausmann, Philipp | 9s1 | 24w1 | 1s0 | 12w1 | 4s0 | 5s0 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
| 12. | Bretl, Vincent | 25w1 | 4s0 | 17w1 | 11s0 | 8w1 | 7s0 | 3.0 | 18.0 | 7.00 |
| 13. | Hanisch , Laurenz | 1s0 | 20w0 | 19s1 | 25w1 | 5w0 | 21s1 | 3.0 | 16.5 | 4.50 |
| 14. | Kornienko, Maria | 19s½ | 9w0 | 20s1 | 24w1 | 3s0 | 15w½ | 3.0 | 16.0 | 5.50 |
| 15. | Frenkel, Alexandra | 18s1 | 6w0 | 24s½ | 10w0 | 19w1 | 14s½ | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 16. | Impler, Moritz | 7w0 | 21s0 | 22w1 | 19s0 | 25s1 | 20w1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 17. | Ruiz Benne, Rafael | 23s1 | 10w0 | 12s0 | 20w0 | 22s1 | 24w1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
| 18. | Rost, Kevin | 15w0 | + | 9s½ | 3w0 | 24s1 | 8s0 | 2.5 | 17.5 | 4.75 |
| 19. | Zelensky, Stefanida | 14w½ | 8s0 | 13w0 | 16w1 | 15s0 | + | 2.5 | 17.0 | 6.00 |
| 20. | Mac, Michael | 5w0 | 13s1 | 14w0 | 17s1 | 7w0 | 16s0 | 2.0 | 20.0 | 6.00 |
| 21. | Wagner, Luca | 10s0 | 16w1 | 23s1 | 1w0 | 9s0 | 13w0 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
| 22. | Katsigiannis, Andrej | 6s0 | 2w0 | 16s0 | + | 17w0 | 25s1 | 2.0 | 16.5 | 1.50 |
| 23. | Gataullina, Dilyara | 17w0 | 25s1 | 21w0 | 7s0 | + | 9w0 | 2.0 | 14.5 | 2.00 |
| 24. | Osman, Ucan | + | 11s0 | 15w½ | 14s0 | 18w0 | 17s0 | 1.5 | 16.5 | 4.00 |
| 25. | Marantidis, Ioannis | 12s0 | 23w0 | + | 13s0 | 16w0 | 22w0 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arndt, Felix | () | - | Lausmann, Philipp | () | 0 - 1 |
| 2 | Mac, Michael | () | - | Bartel, Neo | () | 0 - 1 |
| 3 | Bretl, Vincent | () | - | Marantidis, Ioannis | () | 1 - 0 |
| 4 | Najm, Maria | () | - | Buchholz, Oliver | () | ½ - ½ |
| 5 | Burmeister, Georg | () | - | Piffczyk, Claudia | () | 0 - 1 |
| 6 | Rost, Kevin | () | - | Frenkel, Alexandra | () | 0 - 1 |
| 7 | Gataullina, Dilyara | () | - | Ruiz Benne, Rafael | () | 0 - 1 |
| 8 | Schubert, Florian | () | - | Hanisch , Laurenz | () | 1 - 0 |
| 9 | Impler, Moritz | () | - | Tran, Y-Mây | () | 0 - 1 |
| 10 | Trenkner, Elias | () | - | Katsigiannis, Andrej | () | 1 - 0 |
| 11 | Koptseva, Mirra | () | - | Wagner, Luca | () | 1 - 0 |
| 12 | Zelensky, Stefanida | () | - | Kornienko, Maria | () | ½ - ½ |
| 13 | Osman, Ucan | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartel, Neo | (1) | - | Schubert, Florian | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Piffczyk, Claudia | (1) | - | Bretl, Vincent | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Frenkel, Alexandra | (1) | - | Trenkner, Elias | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Ruiz Benne, Rafael | (1) | - | Koptseva, Mirra | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Lausmann, Philipp | (1) | - | Osman, Ucan | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Tran, Y-Mây | (1) | - | Najm, Maria | (½) | 0 - 1 |
| 7 | Buchholz, Oliver | (½) | - | Zelensky, Stefanida | (½) | 1 - 0 |
| 8 | Kornienko, Maria | (½) | - | Arndt, Felix | (0) | 0 - 1 |
| 9 | Katsigiannis, Andrej | (0) | - | Burmeister, Georg | (0) | 0 - 1 |
| 10 | Marantidis, Ioannis | (0) | - | Gataullina, Dilyara | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Hanisch , Laurenz | (0) | - | Mac, Michael | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Wagner, Luca | (0) | - | Impler, Moritz | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Rost, Kevin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koptseva, Mirra | (2) | - | Piffczyk, Claudia | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Schubert, Florian | (2) | - | Lausmann, Philipp | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Trenkner, Elias | (2) | - | Buchholz, Oliver | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | Najm, Maria | (1½) | - | Bartel, Neo | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Arndt, Felix | (1) | - | Rost, Kevin | (1) | ½ - ½ |
| 6 | Bretl, Vincent | (1) | - | Ruiz Benne, Rafael | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Burmeister, Georg | (1) | - | Tran, Y-Mây | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Osman, Ucan | (1) | - | Frenkel, Alexandra | (1) | ½ - ½ |
| 9 | Gataullina, Dilyara | (1) | - | Wagner, Luca | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Mac, Michael | (1) | - | Kornienko, Maria | (½) | 0 - 1 |
| 11 | Zelensky, Stefanida | (½) | - | Hanisch , Laurenz | (0) | 0 - 1 |
| 12 | Impler, Moritz | (0) | - | Katsigiannis, Andrej | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Marantidis, Ioannis | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piffczyk, Claudia | (3) | - | Trenkner, Elias | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Wagner, Luca | (2) | - | Schubert, Florian | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Bartel, Neo | (2) | - | Burmeister, Georg | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Lausmann, Philipp | (2) | - | Bretl, Vincent | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Frenkel, Alexandra | (1½) | - | Koptseva, Mirra | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Buchholz, Oliver | (1½) | - | Arndt, Felix | (1½) | 1 - 0 |
| 7 | Kornienko, Maria | (1½) | - | Osman, Ucan | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Rost, Kevin | (1½) | - | Najm, Maria | (1½) | 0 - 1 |
| 9 | Tran, Y-Mây | (1) | - | Gataullina, Dilyara | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Hanisch , Laurenz | (1) | - | Marantidis, Ioannis | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Ruiz Benne, Rafael | (1) | - | Mac, Michael | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Zelensky, Stefanida | (½) | - | Impler, Moritz | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Katsigiannis, Andrej | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
