Einzel
Unterkategorien
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadler,Andreas | Schachklub München Südost | 1857 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 10.00 | 2 |
| 2. | Leeb,Jonas | SK München Südost e.V. | 1761 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 9.50 | 2 |
| 3. | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 1781 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.25 | 2 |
| 4. | Greiner,Gregory | SC Garching 1980 e.V. | 1784 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 6.75 | 1 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadler,Andreas | 1857 | ** | ½½ | ½1 | 01 | 3.5 | 10.00 | 2 |
| 2. | Leeb,Jonas | 1761 | ½½ | ** | 10 | 1½ | 3.5 | 9.50 | 2 |
| 3. | Koppen,Harald | 1781 | ½0 | 01 | ** | ½1 | 3.0 | 8.25 | 2 |
| 4. | Greiner,Gregory | 1784 | 10 | 0½ | ½0 | ** | 2.0 | 6.75 | 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greiner,Gregory | - | Stadler,Andreas | 1 - 0 | ||
| 2 | Leeb,Jonas | - | Koppen,Harald | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | Stadler,Andreas | - | Koppen,Harald | ½ - ½ | ||
| 2 | Greiner,Gregory | - | Leeb,Jonas | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | Leeb,Jonas | - | Stadler,Andreas | ½ - ½ | ||
| 2 | Koppen,Harald | - | Greiner,Gregory | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Stadler,Andreas | - | Greiner,Gregory | 1 - 0 | ||
| 2 | Koppen,Harald | - | Leeb,Jonas | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Koppen,Harald | - | Stadler,Andreas | 0 - 1 | ||
| 2 | Leeb,Jonas | - | Greiner,Gregory | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Stadler,Andreas | - | Leeb,Jonas | ½ - ½ | ||
| 2 | Greiner,Gregory | - | Koppen,Harald | 0 - 1 | ||
U20 - Andreas Stadler, SK München Südost
U16 - Alex Eichler, SC Tarrasch 45 München
U14 - Simon Leeb, SK München Südost
U12 - Tobias Voigt, SK München Südost
U20 - Arshak Ovsepyan, SK München Südost
U16 - Alex Eichler, SC Tarrasch 45 München
U14 - Simon Leeb, SK München Südost
U12 - Abhinav Senthil, MSA Zugzwang 82
U18 - Harald Koppen, SF Deisenhofen
U16 - Marcel Passon, FC Fasanerie-Nord
U14 - Tobias Neubauer, SC Ismaning
U12 - Aris Marantidis, SC Tarrasch 45 München
U10 - Benedikt Huber, SK München Südost
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heuwieser,Markus | - | - | |||
| 2 | Yelina,Lyubov | - | Stadler,Andreas | 0 - 1 | ||
| 3 | Ovsepyan,Arshak | - | Heimbächer,Moritz | 1 - 0 | ||
| 4 | Leeb,Jonas | - | Koppen,Harald | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| 1 | - | Koppen,Harald | - | |||
| 2 | Heimbächer,Moritz | - | Leeb,Jonas | ½ - ½ | ||
| 3 | Stadler,Andreas | - | Ovsepyan,Arshak | 0 - 1 | ||
| 4 | Heuwieser,Markus | - | Yelina,Lyubov | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| 1 | Yelina,Lyubov | - | - | |||
| 2 | Ovsepyan,Arshak | - | Heuwieser,Markus | ½ - ½ | ||
| 3 | Leeb,Jonas | - | Stadler,Andreas | 0 - 1 | ||
| 4 | Koppen,Harald | - | Heimbächer,Moritz | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| 1 | - | Heimbächer,Moritz | - | |||
| 2 | Stadler,Andreas | - | Koppen,Harald | 1 - 0 | ||
| 3 | Heuwieser,Markus | - | Leeb,Jonas | 0 - 1 | ||
| 4 | Yelina,Lyubov | - | Ovsepyan,Arshak | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| 1 | Ovsepyan,Arshak | - | - | |||
| 2 | Leeb,Jonas | - | Yelina,Lyubov | 1 - 0 | ||
| 3 | Koppen,Harald | - | Heuwieser,Markus | 1 - 0 | ||
| 4 | Heimbächer,Moritz | - | Stadler,Andreas | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| 1 | - | Stadler,Andreas | - | |||
| 2 | Heuwieser,Markus | - | Heimbächer,Moritz | 1 - 0 | ||
| 3 | Yelina,Lyubov | - | Koppen,Harald | 0 - 1 | ||
| 4 | Ovsepyan,Arshak | - | Leeb,Jonas | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| 1 | Leeb,Jonas | - | - | |||
| 2 | Koppen,Harald | - | Ovsepyan,Arshak | 0 - 1 | ||
| 3 | Heimbächer,Moritz | - | Yelina,Lyubov | 1 - 0 | ||
| 4 | Stadler,Andreas | - | Heuwieser,Markus | 0 - 1 | ||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ovsepyan,Arshak | Schachklub München Südost | 1977 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.75 | 5 |
| 2. | Stadler,Andreas | Schachklub München Südost | 1872 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.00 | 4 |
| 3. | Heuwieser,Markus | SC Ismaning | 1303 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 9.25 | 3 |
| 4. | Leeb,Jonas | Schachklub München Südost | 1704 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.75 | 3 |
| 5. | Heimbächer,Moritz | Schach-Club Vaterstetten | 1741 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3.75 | 2 |
| 6. | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 1632 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.50 | 2 |
| 7. | Yelina,Lyubov | SG Schwabing München Nord | 1478 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ovsepyan,Arshak | 1977 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 | 5 |
| 2. | Stadler,Andreas | 1872 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 4 |
| 3. | Heuwieser,Markus | 1303 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.25 | 3 |
| 4. | Leeb,Jonas | 1704 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | 3 |
| 5. | Heimbächer,Moritz | 1741 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | 2 |
| 6. | Koppen,Harald | 1632 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | 2 |
| 7. | Yelina,Lyubov | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürger,Daniel | - | - | |||
| 2 | Köhler,Max | - | Chernilovskyy,Oleks | 0 - 1 | ||
| 3 | Lehner,Matthias | - | Eichler,Alex | 0 - 1 | ||
| 4 | Baumhoer,Laurenz | - | Passon,Marcel | 0 - 1 | ||
| 5 | Stofella,Luca | - | Heuwieser,Christoph | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| 1 | - | Heuwieser,Christoph | - | |||
| 2 | Passon,Marcel | - | Stofella,Luca | 1 - 0 | ||
| 3 | Eichler,Alex | - | Baumhoer,Laurenz | 1 - 0 | ||
| 4 | Chernilovskyy,Oleks | - | Lehner,Matthias | 1 - 0 | ||
| 5 | Bürger,Daniel | - | Köhler,Max | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| 1 | Köhler,Max | - | - | |||
| 2 | Lehner,Matthias | - | Bürger,Daniel | ½ - ½ | ||
| 3 | Baumhoer,Laurenz | - | Chernilovskyy,Oleks | 1 - 0 | ||
| 4 | Stofella,Luca | - | Eichler,Alex | 0 - 1 | ||
| 5 | Heuwieser,Christoph | - | Passon,Marcel | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| 1 | - | Passon,Marcel | - | |||
| 2 | Eichler,Alex | - | Heuwieser,Christoph | 1 - 0 | ||
| 3 | Chernilovskyy,Oleks | - | Stofella,Luca | 1 - 0 | ||
| 4 | Bürger,Daniel | - | Baumhoer,Laurenz | 0 - 1 | ||
| 5 | Köhler,Max | - | Lehner,Matthias | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| 1 | Lehner,Matthias | - | - | |||
| 2 | Baumhoer,Laurenz | - | Köhler,Max | 1 - 0 | ||
| 3 | Stofella,Luca | - | Bürger,Daniel | 1 - 0 | ||
| 4 | Heuwieser,Christoph | - | Chernilovskyy,Oleks | 0 - 1 | ||
| 5 | Passon,Marcel | - | Eichler,Alex | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| 1 | - | Eichler,Alex | - | |||
| 2 | Chernilovskyy,Oleks | - | Passon,Marcel | 0 - 1 | ||
| 3 | Bürger,Daniel | - | Heuwieser,Christoph | 1 - 0 | ||
| 4 | Köhler,Max | - | Stofella,Luca | 1 - 0 | ||
| 5 | Lehner,Matthias | - | Baumhoer,Laurenz | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| 1 | Baumhoer,Laurenz | - | - | |||
| 2 | Stofella,Luca | - | Lehner,Matthias | 1 - 0 | ||
| 3 | Heuwieser,Christoph | - | Köhler,Max | 1 - 0 | ||
| 4 | Passon,Marcel | - | Bürger,Daniel | 1 - 0 | ||
| 5 | Eichler,Alex | - | Chernilovskyy,Oleks | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
| 1 | - | Chernilovskyy,Oleks | - | |||
| 2 | Bürger,Daniel | - | Eichler,Alex | 0 - 1 | ||
| 3 | Köhler,Max | - | Passon,Marcel | 0 - 1 | ||
| 4 | Lehner,Matthias | - | Heuwieser,Christoph | 0 - 1 | ||
| 5 | Baumhoer,Laurenz | - | Stofella,Luca | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
| 1 | Stofella,Luca | - | - | |||
| 2 | Heuwieser,Christoph | - | Baumhoer,Laurenz | 1 - 0 | ||
| 3 | Passon,Marcel | - | Lehner,Matthias | 1 - 0 | ||
| 4 | Eichler,Alex | - | Köhler,Max | ½ - ½ | ||
| 5 | Chernilovskyy,Oleks | - | Bürger,Daniel | 1 - 0 | ||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichler,Alex | SC Tarrasch 45 München | 1572 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 26.75 | 7 |
| 2. | Passon,Marcel | FC Fasanerie-Nord e.V. | 1807 | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 21.50 | 7 |
| 3. | Baumhoer,Laurenz | SC Ismaning | 1222 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 12.50 | 5 |
| 4. | Chernilovskyy,Oleks | SC Tarrasch 45 München | 1650 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 11.50 | 5 |
| 5. | Heuwieser,Christoph | SC Ismaning | 1102 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 11.00 | 4 |
| 6. | Köhler,Max | SC Tarrasch 45 München | 1443 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 7.75 | 3 |
| 7. | Stofella,Luca | SC Ismaning | 1121 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 8. | Bürger,Daniel | SC Ismaning | 790 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 4.25 | 1 |
| 9. | Lehner,Matthias | SC Ismaning | 766 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichler,Alex | 1572 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 | 7 |
| 2. | Passon,Marcel | 1807 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 | 7 |
| 3. | Baumhoer,Laurenz | 1222 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 | 5 |
| 4. | Chernilovskyy,Oleks | 1650 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 | 5 |
| 5. | Heuwieser,Christoph | 1102 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11.00 | 4 |
| 6. | Köhler,Max | 1443 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | 3 |
| 7. | Stofella,Luca | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 8. | Bürger,Daniel | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.25 | 1 |
| 9. | Lehner,Matthias | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steininger,Rupert | - | - | |||
| 2 | Hirtreiter,Pierre | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
| 3 | Spengler,Moritz | - | Theilig,Franz | 1 - 0 | ||
| 4 | Neubauer,Tobias | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
| 5 | Schütz,Benedikt | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| 6 | Kessler,Jan | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| 1 | - | Leeb,Simon | - | |||
| 2 | Gabrysch,Salih | - | Kessler,Jan | 0 - 1 | ||
| 3 | Leitritz,David | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
| 4 | Theilig,Franz | - | Neubauer,Tobias | 1 - 0 | ||
| 5 | Barlog,Robert | - | Spengler,Moritz | 0 - 1 | ||
| 6 | Steininger,Rupert | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| 1 | Hirtreiter,Pierre | - | - | |||
| 2 | Spengler,Moritz | - | Steininger,Rupert | 1 - 0 | ||
| 3 | Neubauer,Tobias | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
| 4 | Schütz,Benedikt | - | Theilig,Franz | 1 - 0 | ||
| 5 | Kessler,Jan | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
| 6 | Leeb,Simon | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| 1 | - | Gabrysch,Salih | - | |||
| 2 | Leitritz,David | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| 3 | Theilig,Franz | - | Kessler,Jan | 1 - 0 | ||
| 4 | Barlog,Robert | - | Schütz,Benedikt | 0 - 1 | ||
| 5 | Steininger,Rupert | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
| 6 | Hirtreiter,Pierre | - | Spengler,Moritz | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| 1 | Spengler,Moritz | - | - | |||
| 2 | Neubauer,Tobias | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 3 | Schütz,Benedikt | - | Steininger,Rupert | 0 - 1 | ||
| 4 | Kessler,Jan | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
| 5 | Leeb,Simon | - | Theilig,Franz | 0 - 1 | ||
| 6 | Gabrysch,Salih | - | Leitritz,David | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| 1 | - | Leitritz,David | - | |||
| 2 | Theilig,Franz | - | Gabrysch,Salih | 0 - 1 | ||
| 3 | Barlog,Robert | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| 4 | Steininger,Rupert | - | Kessler,Jan | 0 - 1 | ||
| 5 | Hirtreiter,Pierre | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
| 6 | Spengler,Moritz | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| 1 | Neubauer,Tobias | - | - | |||
| 2 | Schütz,Benedikt | - | Spengler,Moritz | 0 - 1 | ||
| 3 | Kessler,Jan | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 4 | Leeb,Simon | - | Steininger,Rupert | 1 - 0 | ||
| 5 | Gabrysch,Salih | - | Barlog,Robert | 1 - 0 | ||
| 6 | Leitritz,David | - | Theilig,Franz | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
| 1 | - | Theilig,Franz | - | |||
| 2 | Barlog,Robert | - | Leitritz,David | - - + | ||
| 3 | Steininger,Rupert | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| 4 | Hirtreiter,Pierre | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| 5 | Spengler,Moritz | - | Kessler,Jan | ½ - ½ | ||
| 6 | Neubauer,Tobias | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
| 1 | Schütz,Benedikt | - | - | |||
| 2 | Kessler,Jan | - | Neubauer,Tobias | 1 - 0 | ||
| 3 | Leeb,Simon | - | Spengler,Moritz | 1 - 0 | ||
| 4 | Gabrysch,Salih | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 5 | Leitritz,David | - | Steininger,Rupert | 1 - 0 | ||
| 6 | Theilig,Franz | - | Barlog,Robert | + - - | ||
| Paarungsliste der 10. Runde | ||||||
| 1 | - | Barlog,Robert | - | |||
| 2 | Steininger,Rupert | - | Theilig,Franz | 0 - 1 | ||
| 3 | Hirtreiter,Pierre | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
| 4 | Spengler,Moritz | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
| 5 | Neubauer,Tobias | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
| 6 | Schütz,Benedikt | - | Kessler,Jan | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 11. Runde | ||||||
| 1 | Kessler,Jan | - | - | |||
| 2 | Leeb,Simon | - | Schütz,Benedikt | 1 - 0 | ||
| 3 | Gabrysch,Salih | - | Neubauer,Tobias | 0 - 1 | ||
| 4 | Leitritz,David | - | Spengler,Moritz | 0 - 1 | ||
| 5 | Theilig,Franz | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
| 6 | Barlog,Robert | - | Steininger,Rupert | - - + | ||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leeb,Simon | Schachklub München Südost | 1615 | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 40.50 | 9 |
| 2. | Hirtreiter,Pierre | TSV Forstenried e.V. | 1302 | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 37.00 | 9 |
| 3. | Spengler,Moritz | SC Ismaning | 1352 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 21.75 | 6 |
| 4. | Neubauer,Tobias | SC Ismaning | 1123 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 20.00 | 6 |
| 5. | Theilig,Franz | Schachklub München Südost | 1233 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 25.75 | 5 |
| 6. | Kessler,Jan | Schachclub Unterhaching e | 1106 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 18.75 | 5 |
| 7. | Leitritz,David | SC Tarrasch 45 München | 1324 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 11.75 | 4 |
| 8. | Schütz,Benedikt | Schachklub München Südost | 1059 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 13.00 | 4 |
| 9. | Steininger,Rupert | Schachklub München Südost | 1128 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 6.00 | 3 |
| 10. | Gabrysch,Salih | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 5.50 | 2 | ||
| 11. | Barlog,Robert | TSV Forstenried e.V. | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leeb,Simon | 1615 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.50 | 9 |
| 2. | Hirtreiter,Pierre | 1302 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.00 | 9 |
| 3. | Spengler,Moritz | 1352 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 | 6 |
| 4. | Neubauer,Tobias | 1123 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 | 6 |
| 5. | Theilig,Franz | 1233 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 5.5 | 25.75 | 5 |
| 6. | Kessler,Jan | 1106 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 | 5 |
| 7. | Leitritz,David | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 | 11.75 | 4 |
| 8. | Schütz,Benedikt | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 | 4 |
| 9. | Steininger,Rupert | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3.0 | 6.00 | 3 |
| 10. | Gabrysch,Salih | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 | 2 | |
| 11. | Barlog,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barlog,Oliver | - | - | |||
| 2 | Lingner,Robert | - | Marantidis,Aris | 0 - 1 | ||
| 3 | Senthil,Abhinav | - | Vlasov,Andrej | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | - | Vlasov,Andrej | - | |||
| 2 | Marantidis,Aris | - | Senthil,Abhinav | 0 - 1 | ||
| 3 | Barlog,Oliver | - | Lingner,Robert | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | Lingner,Robert | - | - | |||
| 2 | Senthil,Abhinav | - | Barlog,Oliver | 0 - 1 | ||
| 3 | Vlasov,Andrej | - | Marantidis,Aris | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | - | Marantidis,Aris | - | |||
| 2 | Barlog,Oliver | - | Vlasov,Andrej | 1 - 0 | ||
| 3 | Lingner,Robert | - | Senthil,Abhinav | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||
| 1 | Senthil,Abhinav | - | - | |||
| 2 | Vlasov,Andrej | - | Lingner,Robert | 1 - 0 | ||
| 3 | Marantidis,Aris | - | Barlog,Oliver | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | - | Barlog,Oliver | - | |||
| 2 | Marantidis,Aris | - | Lingner,Robert | 0 - 1 | ||
| 3 | Vlasov,Andrej | - | Senthil,Abhinav | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Vlasov,Andrej | - | - | |||
| 2 | Senthil,Abhinav | - | Marantidis,Aris | 1 - 0 | ||
| 3 | Lingner,Robert | - | Barlog,Oliver | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | - | Lingner,Robert | - | |||
| 2 | Barlog,Oliver | - | Senthil,Abhinav | 0 - 1 | ||
| 3 | Marantidis,Aris | - | Vlasov,Andrej | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | Marantidis,Aris | - | - | |||
| 2 | Vlasov,Andrej | - | Barlog,Oliver | 0 - 1 | ||
| 3 | Senthil,Abhinav | - | Lingner,Robert | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||
| 1 | - | Senthil,Abhinav | - | |||
| 2 | Lingner,Robert | - | Vlasov,Andrej | 1 - 0 | ||
| 3 | Barlog,Oliver | - | Marantidis,Aris | 0 - 1 | ||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Senthil,Abhinav | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1367 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 20.00 | 5 |
| 2. | Marantidis,Aris | SC Tarrasch 45 München | 944 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 16.00 | 5 |
| 3. | Lingner,Robert | SC Ismaning | 826 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 16.00 | 4 |
| 4. | Barlog,Oliver | TSV Forstenried e.V. | 827 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 13.00 | 4 |
| 5. | Vlasov,Andrej | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 9.00 | 2 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Senthil,Abhinav | 1367 | ** | 11 | 01 | 01 | 01 | 5.0 | 20.00 | 5 |
| 2. | Marantidis,Aris | 944 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 5.0 | 16.00 | 5 |
| 3. | Lingner,Robert | 826 | 10 | 01 | ** | 01 | 01 | 4.0 | 16.00 | 4 |
| 4. | Barlog,Oliver | 827 | 10 | 00 | 10 | ** | 11 | 4.0 | 13.00 | 4 |
| 5. | Vlasov,Andrej | 10 | 00 | 10 | 00 | ** | 2.0 | 9.00 | 2 |

