MJBM 2012/13
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voigt,Tobias | SK München Südost e.V. | 1048 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 | 4 |
2. | White-Horne,Alistair | SC Ismaning | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
3. | Schreier,Michael | SC Ismaning | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voigt,Tobias | 1048 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 | 4 |
2. | White-Horne,Alistair | 00 | ** | 10 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
3. | Schreier,Michael | 00 | 01 | ** | 1.0 | 1.00 | 1 |
Alistair White-Horne Sieger im Stichkampf!
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreier,Michael | - | - | |||
2 | White-Horne,Alistair | - | Voigt,Tobias | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | - | Voigt,Tobias | - | |||
2 | Schreier,Michael | - | White-Horne,Alistair | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | White-Horne,Alistair | - | - | |||
2 | Voigt,Tobias | - | Schreier,Michael | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | - | Schreier,Michael | - | |||
2 | Voigt,Tobias | - | White-Horne,Alistair | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | Voigt,Tobias | - | - | |||
2 | White-Horne,Alistair | - | Schreier,Michael | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | - | White-Horne,Alistair | - | |||
2 | Schreier,Michael | - | Voigt,Tobias | 0 - 1 | ||
Stichkampf | ||||||
White-Horne,Alistair | - | Schreier,Michael | 1 - 1 | |||
Armageddon | ||||||
White-Horne,Alistair | - | Schreier,Michael | 1 - 0 |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeb,Simon | SK München Südost e.V. | 1735 | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 35.00 | 8 |
2. | Hirtreiter,Pierre | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1764 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 25.00 | 7 |
3. | Schelle,Michael | SF Deisenhofen | 1170 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 22.00 | 6 |
4. | Gabrysch,Salih | SC Tarrasch 45 München | 940 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 10.50 | 4 |
5. | White-Horne,Benjamin | SC Ismaning | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 5.00 | 2 | |
6. | Gardella,Giacomo | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 2.00 | 1 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeb,Simon | 1735 | ** | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 35.00 | 8 |
2. | Hirtreiter,Pierre | 1764 | 0½ | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 25.00 | 7 |
3. | Schelle,Michael | 1170 | 0½ | 01 | ** | 10 | 11 | 11 | 6.5 | 22.00 | 6 |
4. | Gabrysch,Salih | 940 | 00 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 4.0 | 10.50 | 4 |
5. | White-Horne,Benjamin | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 01 | 2.0 | 5.00 | 2 | |
6. | Gardella,Giacomo | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 1.0 | 2.00 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrysch,Salih | - | White-Horne,Benjamin | 0 - 1 | ||
2 | Gardella,Giacomo | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
3 | Schelle,Michael | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | White-Horne,Benjamin | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
2 | Leeb,Simon | - | Schelle,Michael | 1 - 0 | ||
3 | Gabrysch,Salih | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | Gardella,Giacomo | - | White-Horne,Benjamin | 1 - 0 | ||
2 | Schelle,Michael | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
3 | Hirtreiter,Pierre | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | White-Horne,Benjamin | - | Leeb,Simon | 0 - 1 | ||
2 | Gabrysch,Salih | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
3 | Gardella,Giacomo | - | Schelle,Michael | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | Schelle,Michael | - | White-Horne,Benjamin | 1 - 0 | ||
2 | Hirtreiter,Pierre | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
3 | Leeb,Simon | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | White-Horne,Benjamin | - | Gabrysch,Salih | 0 - 1 | ||
2 | Leeb,Simon | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
3 | Hirtreiter,Pierre | - | Schelle,Michael | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | Hirtreiter,Pierre | - | White-Horne,Benjamin | 1 - 0 | ||
2 | Schelle,Michael | - | Leeb,Simon | ½ - ½ | ||
3 | Gardella,Giacomo | - | Gabrysch,Salih | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | White-Horne,Benjamin | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
2 | Gabrysch,Salih | - | Schelle,Michael | 1 - 0 | ||
3 | Leeb,Simon | - | Hirtreiter,Pierre | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | Leeb,Simon | - | White-Horne,Benjamin | 1 - 0 | ||
2 | Hirtreiter,Pierre | - | Gabrysch,Salih | 1 - 0 | ||
3 | Schelle,Michael | - | Gardella,Giacomo | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | White-Horne,Benjamin | - | Schelle,Michael | 0 - 1 | ||
2 | Gardella,Giacomo | - | Hirtreiter,Pierre | 0 - 1 | ||
3 | Gabrysch,Salih | - | Leeb,Simon | 0 - 1 |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|
1. | Eichler,Alexander | SC Tarrasch 45 München | 1637 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.00 | 4 |
2. | Chernilovskyy,Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 1656 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.00 | 4 |
3. | Leitritz,David | SC Tarrasch 45 München | 1471 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 4.00 | 1 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichler,Alexander | 1637 | ** | 110 | 110 | 4.0 | 10.00 | 4 |
2. | Chernilovskyy,Oleksa | 1656 | 001 | ** | 111 | 4.0 | 7.00 | 4 |
3. | Leitritz,David | 1471 | 001 | 000 | ** | 1.0 | 4.00 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leitritz,David | - | - | |||
2 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Eichler,Alexander | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | - | Eichler,Alexander | - | |||
2 | Leitritz,David | - | Chernilovskyy,Oleksandr | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | - | |||
2 | Eichler,Alexander | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | - | Leitritz,David | - | |||
2 | Eichler,Alexander | - | Chernilovskyy,Oleksandr | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | Eichler,Alexander | - | - | |||
2 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | - | Chernilovskyy,Oleksandr | - | |||
2 | Leitritz,David | - | Eichler,Alexander | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 3. Durchgang | ||||||
1 | Leitritz,David | - | - | |||
2 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Eichler,Alexander | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 3. Durchgang | ||||||
1 | - | Eichler,Alexander | - | |||
2 | Leitritz,David | - | Chernilovskyy,Oleksandr | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 3. Durchgang | ||||||
1 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | - | |||
2 | Eichler,Alexander | - | Leitritz,David | 0 - 1 |
Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadler,Andreas | Schachklub München Südost | 1857 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 10.00 | 2 |
2. | Leeb,Jonas | SK München Südost e.V. | 1761 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 9.50 | 2 |
3. | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 1781 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.25 | 2 |
4. | Greiner,Gregory | SC Garching 1980 e.V. | 1784 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 6.75 | 1 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadler,Andreas | 1857 | ** | ½½ | ½1 | 01 | 3.5 | 10.00 | 2 |
2. | Leeb,Jonas | 1761 | ½½ | ** | 10 | 1½ | 3.5 | 9.50 | 2 |
3. | Koppen,Harald | 1781 | ½0 | 01 | ** | ½1 | 3.0 | 8.25 | 2 |
4. | Greiner,Gregory | 1784 | 10 | 0½ | ½0 | ** | 2.0 | 6.75 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greiner,Gregory | - | Stadler,Andreas | 1 - 0 | ||
2 | Leeb,Jonas | - | Koppen,Harald | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | Stadler,Andreas | - | Koppen,Harald | ½ - ½ | ||
2 | Greiner,Gregory | - | Leeb,Jonas | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
1 | Leeb,Jonas | - | Stadler,Andreas | ½ - ½ | ||
2 | Koppen,Harald | - | Greiner,Gregory | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | Stadler,Andreas | - | Greiner,Gregory | 1 - 0 | ||
2 | Koppen,Harald | - | Leeb,Jonas | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | Koppen,Harald | - | Stadler,Andreas | 0 - 1 | ||
2 | Leeb,Jonas | - | Greiner,Gregory | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
1 | Stadler,Andreas | - | Leeb,Jonas | ½ - ½ | ||
2 | Greiner,Gregory | - | Koppen,Harald | 0 - 1 |
U20 - Andreas Stadler, SK München Südost
U16 - Alex Eichler, SC Tarrasch 45 München
U14 - Simon Leeb, SK München Südost
U12 - Tobias Voigt, SK München Südost