Schulschach
Unterkategorien
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 - 1 | 13.0 |
2. | Maria-Theresia-Gymnasium | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 6 - 2 | 10.0 |
3. | Gymnasium Kirchheim | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 5 - 3 | 9.0 |
4. | Otfried-Preußler-Gymnaisum | 0 | 1 | 1 | ** | 2½ | 2 - 6 | 4.5 |
5. | Gymnasium Kirchheim | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 0 - 8 | 3.5 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franz-Marc-Gymnasium | ** | 2/3 | 3/3 | 4/4 | 11 - 1 | 19.0 |
2. | Ernst-Mach-Gymnasium | 2/1 | ** | 2/2 | 4/3 | 7 - 5 | 14.0 |
3. | Gymnasium Kirchseeon | 1/1 | 2/2 | ** | 2/2 | 4 - 8 | 10.0 |
4. | Gymnasium Kirchheim | 0/0 | 0/1 | 2/2 | ** | 2 - 10 | 5.0 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS Garching-West 1 | 13h4 | 31g4 | 16g4 | 2h2 | 15g4 | 5h4 | 11 - 1 | 22.0 |
2. | GS Unterhaching Jahnstraße | 17g3½ | 24g4 | 35h3 | 1g2 | 12h3 | 7h3 | 11 - 1 | 18.5 |
3. | GS Garching-West 2 | 14g3 | 28g3 | 4h2½ | 15h3½ | 7g½ | 10g2½ | 10 - 2 | 15.0 |
4. | GS Kirchseeon 1 | 38g4 | 26h4 | 3g1½ | 21h4 | 6g2 | 23h4 | 9 - 3 | 19.5 |
5. | St.-Anna-GS | 33h4 | 6g3 | 7h2 | 12g4 | 13h4 | 1g0 | 9 - 3 | 17.0 |
6. | GS Strehleranger | 9g3 | 5h1 | 20g3½ | 25h3 | 4h2 | 24g4 | 9 - 3 | 16.5 |
7. | GS Grafing | 21g2½ | 20h3½ | 5g2 | 19h3 | 3h3½ | 2g1 | 9 - 3 | 15.5 |
8. | GS Garching-Ost 1 | 11g4 | 10g1 | 31h4 | 9h2 | 19g2 | 20h3 | 8 - 4 | 16.0 |
9. | GS Thelottstraße | 6h1 | 13g2 | 30h3½ | 8g2 | 18h3 | 19g4 | 8 - 4 | 15.5 |
10. | Montessorischule Hohenbrunn 1 | 3 | 8h3 | 15g1 | 26h4 | 14g2½ | 3h1½ | 8 - 4 | 15.0 |
11. | GS Pfarrer-Grimm-Straße 2 | 8h0 | 33g1 | 41h4 | 32g3½ | 37h2½ | 16g2½ | 8 - 4 | 13.5 |
12. | GS Schererplatz 1 | 30g4 | 19h2 | 23g3 | 5h0 | 2g1 | 28g4 | 7 - 5 | 14.0 |
13. | GS Garching-West M | 1g0 | 9h2 | 27g4 | 22h3½ | 5g0 | 29g4 | 7 - 5 | 13.5 |
14. | GS Garching-West 3 | 3h1 | 32g3 | 18h2½ | 16g3½ | 10h1½ | 15h2 | 7 - 5 | 13.5 |
15. | GS Boschetsrieder Straße 1 | 32h3 | 18g4 | 10h3 | 3g½ | 1h0 | 14g2 | 7 - 5 | 12.5 |
16. | GS Dachauer Straße 1 | 41g4 | 37g4 | 1h0 | 14h½ | 21g4 | 11h1½ | 6 - 6 | 14.0 |
17. | GS Amphiopark | 2h½ | 23h1 | 38g4 | 18g1 | 32h3 | 31g4 | 6 - 6 | 13.5 |
18. | Kelten-GS Aschheim | 39g3 | 15h0 | 14g1½ | 17h3 | 9g1 | 34h4 | 6 - 6 | 12.5 |
19. | GS Rothpletzstraße | 29g4 | 12g2 | 37h3 | 7g1 | 8h2 | 9h0 | 6 - 6 | 12.0 |
20. | GS Führichstraße | 34h3 | 7g½ | 6h½ | 33g2½ | 35h3½ | 8g1 | 6 - 6 | 11.0 |
21. | Martin-Kneidl-GS Grünwald 1 | 7h1½ | 41g4 | 22h2½ | 4g0 | 16h0 | 37g3 | 6 - 6 | 11.0 |
22. | GS Thelottstraße M1 | 26g0 | 38h2½ | 21g1½ | 13g½ | 41h3 | 36h3½ | 6 - 6 | 11.0 |
23. | GS Ostpreußenstraße | 35h2 | 17g3 | 12h1 | 24g2 | 26h2½ | 4g0 | 6 - 6 | 10.5 |
24. | GS Garching-Ost 2 | 27g3 | 2h0 | 36g2 | 23h2 | 25g3 | 6h0 | 6 - 6 | 10.0 |
25. | GS Feldmochinger Straße | 37h1½ | 3 | 33h3 | 6g1 | 24h1 | 26g2 | 5 - 7 | 11.5 |
26. | GS Pfarrer-Grimm-Straße 1 | 22h4 | 4g0 | 28h3 | 10g0 | 23g1½ | 25h2 | 5 - 7 | 10.5 |
27. | GS Tumblingerstraße 1 | 24h1 | 39g2 | 13h0 | 30g3 | 28h1½ | 35g3 | 5 - 7 | 10.5 |
28. | GS Schubinweg | 36g3 | 3h1 | 26g1 | 39h2 | 27g2½ | 12h0 | 5 - 7 | 9.5 |
29. | GS Tumblingerstraße 2 | 19h0 | 30g2 | 39h2 | 31g2 | 36g3 | 13h0 | 5 - 7 | 9.0 |
30. | GS Schererplatz 2 | 12h0 | 29h2 | 9g½ | 27h1 | 33g2½ | 39h2½ | 5 - 7 | 8.5 |
31. | GS Kirchseeon 2 | 40g3½ | 1h0 | 8g0 | 29h2 | 39g2½ | 17h0 | 5 - 7 | 8.0 |
32. | GS Simmernstraße | 15g1 | 14h1 | 40g3½ | 11h½ | 17g1 | 4 | 4 - 8 | 11.0 |
33. | Martin-Kneidl-GS Grünwald 2 | 5g0 | 11h3 | 25g1 | 20h1½ | 30h1½ | 40g3 | 4 - 8 | 10.0 |
34. | GS Feldkirchen | 20g1 | 36h1 | 4 | 37g1 | 38h3 | 18g0 | 4 - 8 | 10.0 |
35. | GS Thelottstraße M2 | 23g2 | 40h3 | 2g1 | 36h2 | 20g½ | 27h1 | 4 - 8 | 9.5 |
36. | GS Burmesterstraße 1 | 28h1 | 34g3 | 24h2 | 35g2 | 29h1 | 22g½ | 4 - 8 | 9.5 |
37. | Montessorischule Hohenbrunn 2 | 25g2½ | 16h0 | 19g1 | 34h3 | 11g1½ | 21h1 | 4 - 8 | 9.0 |
38. | GS Burmesterstraße 2 | 4h0 | 22g1½ | 17h0 | 40h3 | 34g1 | 41g3½ | 4 - 8 | 9.0 |
39. | GS Boschetsrieder Straße 2 | 18h1 | 27h2 | 29g2 | 28g2 | 31h1½ | 30g1½ | 3 - 9 | 10.0 |
40. | GS Paulckestraße | 31h½ | 35g1 | 32h½ | 38g1 | 4 | 33h1 | 2 - 10 | 8.0 |
41. | GS Dachauer Straße 2 | 16h0 | 21h0 | 11g0 | 4 | 22g1 | 38h½ | 2 - 10 | 5.5 |
Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft: Anmeldestand
geschrieben von 1. Jugendspielleiter, Tobias StempfleStand: 24. Januar 2018
Grundschulen:
Schule | Hauptturnier (gemischt) | Hauptturnier (Mädchen) | Anfängerturnier (gemischt) | Anfängerturnier (Mädchen) |
---|---|---|---|---|
GS Amphionpark | 1 | 2 | ||
GS Boschetsrieder Straße | 2 | |||
GS Burmesterstraße | 2 | |||
GS Dachauer Straße | 2 | |||
Grundschule Feldkirchen | 1 | |||
GS Feldmochinger Straße | 1 | |||
GS Führichstraße | 1 | 2 | ||
GS Garching-Ost | 1 | 1 | ||
GS Garching-West | 3 | 1 | 1 | 1 |
GS Grafing | 1 | |||
Kelten-GS Aschheim | 1 | |||
Martin-Kneidl-GS Grünwald | 2 | |||
Montessorischule Hohenbrunn | 2 | 2 | ||
GS Ostpreußenstraße | 1 | |||
GS Paulckestraße | 1 | |||
GS Pfarrrer-Grimm-Straße | 2 | |||
GS Rothpletzstraße | 2 | 1 | ||
GS Simmernstraße | 1 | 1 | ||
GS Schererplatz | 2 | |||
GS Schubinweg | 1 | |||
Sinai-Ganztages-Grundschule | 1 | |||
GS Strehleranger | 1 | |||
St.-Anna-GS | 1 | |||
GS Thelottstraße | 1 | |||
GS Tumblingerstraße | 2 | |||
GS Thelottstraße | 2 | |||
GS Unterhaching Jahnstraße | 1 |
weiterführende Schulen:
Schule | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK Mäd. | WK R/M |
---|---|---|---|---|---|---|
Adolf-Weber-Gymnasium München | 1 | 1 | ||||
Ernst-Barlach-Schulen | 1 | |||||
Ernst-Mach-Gymnasium Haar | 1 | |||||
Franz-Marc-Gymnasium | 1 | |||||
Gymnasium Fürstenried | 1 | |||||
Gisela-Gymnasium | 1 | 1 | ||||
Gymnasium Grafing | 1 | |||||
Heinrich-Heine-Gymnasium | 2 | 1 | ||||
Gymnasium Kirchheim | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Gymnasium Kirchseeon | 1 | 1 | 1 | |||
Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | 2 | 2 | ||||
Ludwigsgymnasium | 1 | |||||
Maria-Theresia-Gymnasium | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Montessorischule Hohenbrunn | 1 | |||||
Oskar von Miller Gymnasium | 2 | 1 | ||||
Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach | 1 | 1 | ||||
Mittelschule Poing | 1 | 1 | ||||
Theodolinden-Gymnasium | 1 | |||||
Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 1 | 1 |
10. bis 12. Klasse
geschrieben von 2. Jugendspielleiter, Tobias StempfleRangliste | ||||||||
Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lörner, Robert | Gymnasium Kirchseeon | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.0 | 97.0 |
2. | Schumann, Oliver | Gymnasium Kirchseeon | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.0 | 100.0 |
3. | Schelle, Michael | Gymnasium Oberhaching | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 94.0 |
4. | Ceylan, Mesut | Gymnasium Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 88.5 |
5. | Volk, Johannes | Maria-Theresia-Gymnasium | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 91.5 |
6. | Manucharyan, Andriy | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 93.0 |
7. | Marantidis, Aris | Maria-Theresia-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 87.5 |
8. | Söhl, Christian | Dominik-Brunner-Realschule Poing | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 94.0 |
9. | Doberenz, Mirek | Gymnasium Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 80.0 |
10. | Merrath, Michael | Gymnasium Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 84.0 |
11. | Santon-Kroess, Lucas | Maria-Theresia-Gymnasium | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 86.0 |
12. | Wilming, Frederik | Gymnasium Kirchheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 75.5 |
13. | Schieborowsky, Sebastian | Gymnasium Kirchheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 79.0 |
14. | Wilming, Julius | Gymnasium Kirchheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 79.5 |
15. | Brost, Maxi | Gymnasium Kirchheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 81.0 |
16. | Brost, Michael | Gymnasium Kirchheim | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14.0 | 78.0 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lörner, Robert | 4w1 | 7s1 | 6w1 | 2w½ | 3s1 | 5w1 | 5.5 | 20.0 | 97.0 |
2. | Schumann, Oliver | 11s1 | 12w1 | 3w1 | 1s½ | 6w1 | 7s1 | 5.5 | 18.0 | 100.0 |
3. | Schelle, Michael | 13s1 | 8w1 | 2s0 | 4w1 | 1w0 | 6s1 | 4.0 | 21.0 | 94.0 |
4. | Ceylan, Mesut | 1s0 | 16w1 | 9w1 | 3s0 | 10w1 | 11s1 | 4.0 | 18.0 | 88.5 |
5. | Volk, Johannes | 10w1 | 6s0 | 11w½ | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 3.5 | 17.5 | 91.5 |
6. | Manucharyan, Andriy | 14s1 | 5w1 | 1s0 | 8w1 | 2s0 | 3w0 | 3.0 | 21.5 | 93.0 |
7. | Marantidis, Aris | 16s1 | 1w0 | 8s0 | 15w1 | 11s1 | 2w0 | 3.0 | 18.5 | 87.5 |
8. | Söhl, Christian | 9w1 | 3s0 | 7w1 | 6s0 | 5s0 | 12w1 | 3.0 | 16.5 | 94.0 |
9. | Doberenz, Mirek | 8s0 | 13w1 | 4s0 | 5w0 | 16s1 | 14s1 | 3.0 | 14.5 | 80.0 |
10. | Merrath, Michael | 5s0 | 14w1 | 12s1 | 11w0 | 4s0 | 13s1 | 3.0 | 14.0 | 84.0 |
11. | Santon-Kroess, Lucas | 2w0 | 15w1 | 5s½ | 10s1 | 7w0 | 4w0 | 2.5 | 19.0 | 86.0 |
12. | Wilming, Frederik | 15s1 | 2s0 | 10w0 | 13s1 | 14w0 | 8s0 | 2.0 | 15.5 | 75.5 |
13. | Schieborowsky, Sebastian | 3w0 | 9s0 | 16s1 | 12w0 | 15s1 | 10w0 | 2.0 | 14.0 | 79.0 |
14. | Wilming, Julius | 6w0 | 10s0 | 15s0 | 16w1 | 12s1 | 9w0 | 2.0 | 13.0 | 79.5 |
15. | Brost, Maxi | 12w0 | 11s0 | 14w1 | 7s0 | 13w0 | 16s1 | 2.0 | 11.5 | 81.0 |
16. | Brost, Michael | 7w0 | 4s0 | 13w0 | 14s0 | 9w0 | 15w0 | 0.0 | 14.0 | 78.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Söhl, Christian | () | - | Doberenz, Mirek | () | 1 - 0 |
2 | Volk, Johannes | () | - | Merrath, Michael | () | 1 - 0 |
3 | Schieborowsky, Sebasti | () | - | Schelle, Michael | () | 0 - 1 |
4 | Lörner, Robert | () | - | Ceylan, Mesut | () | 1 - 0 |
5 | Santon-Kroess, Lucas | () | - | Schumann, Oliver | () | 0 - 1 |
6 | Brost, Michael | () | - | Marantidis, Aris | () | 0 - 1 |
7 | Wilming, Julius | () | - | Manucharyan, Andriy | () | 0 - 1 |
8 | Brost, Maxi | () | - | Wilming, Frederik | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Manucharyan, Andriy | (1) | - | Volk, Johannes | (1) | 1 - 0 |
2 | Schelle, Michael | (1) | - | Söhl, Christian | (1) | 1 - 0 |
3 | Marantidis, Aris | (1) | - | Lörner, Robert | (1) | 0 - 1 |
4 | Schumann, Oliver | (1) | - | Wilming, Frederik | (1) | 1 - 0 |
5 | Doberenz, Mirek | (0) | - | Schieborowsky, Sebasti | (0) | 1 - 0 |
6 | Ceylan, Mesut | (0) | - | Brost, Michael | (0) | 1 - 0 |
7 | Santon-Kroess, Lucas | (0) | - | Brost, Maxi | (0) | 1 - 0 |
8 | Merrath, Michael | (0) | - | Wilming, Julius | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schumann, Oliver | (2) | - | Schelle, Michael | (2) | 1 - 0 |
2 | Lörner, Robert | (2) | - | Manucharyan, Andriy | (2) | 1 - 0 |
3 | Ceylan, Mesut | (1) | - | Doberenz, Mirek | (1) | 1 - 0 |
4 | Volk, Johannes | (1) | - | Santon-Kroess, Lucas | (1) | ½ - ½ |
5 | Söhl, Christian | (1) | - | Marantidis, Aris | (1) | 1 - 0 |
6 | Wilming, Frederik | (1) | - | Merrath, Michael | (1) | 0 - 1 |
7 | Brost, Michael | (0) | - | Schieborowsky, Sebasti | (0) | 0 - 1 |
8 | Brost, Maxi | (0) | - | Wilming, Julius | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Lörner, Robert | (3) | - | Schumann, Oliver | (3) | ½ - ½ |
2 | Schelle, Michael | (2) | - | Ceylan, Mesut | (2) | 1 - 0 |
3 | Manucharyan, Andriy | (2) | - | Söhl, Christian | (2) | 1 - 0 |
4 | Merrath, Michael | (2) | - | Santon-Kroess, Lucas | (1½) | 0 - 1 |
5 | Doberenz, Mirek | (1) | - | Volk, Johannes | (1½) | 0 - 1 |
6 | Marantidis, Aris | (1) | - | Brost, Maxi | (1) | 1 - 0 |
7 | Schieborowsky, Sebasti | (1) | - | Wilming, Frederik | (1) | 0 - 1 |
8 | Wilming, Julius | (0) | - | Brost, Michael | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schelle, Michael | (3) | - | Lörner, Robert | (3½) | 0 - 1 |
2 | Schumann, Oliver | (3½) | - | Manucharyan, Andriy | (3) | 1 - 0 |
3 | Volk, Johannes | (2½) | - | Söhl, Christian | (2) | 1 - 0 |
4 | Santon-Kroess, Lucas | (2½) | - | Marantidis, Aris | (2) | 0 - 1 |
5 | Ceylan, Mesut | (2) | - | Merrath, Michael | (2) | 1 - 0 |
6 | Wilming, Frederik | (2) | - | Wilming, Julius | (1) | 0 - 1 |
7 | Brost, Maxi | (1) | - | Schieborowsky, Sebasti | (1) | 0 - 1 |
8 | Brost, Michael | (0) | - | Doberenz, Mirek | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Lörner, Robert | (4½) | - | Volk, Johannes | (3½) | 1 - 0 |
2 | Marantidis, Aris | (3) | - | Schumann, Oliver | (4½) | 0 - 1 |
3 | Manucharyan, Andriy | (3) | - | Schelle, Michael | (3) | 0 - 1 |
4 | Santon-Kroess, Lucas | (2½) | - | Ceylan, Mesut | (3) | 0 - 1 |
5 | Wilming, Julius | (2) | - | Doberenz, Mirek | (2) | 0 - 1 |
6 | Söhl, Christian | (2) | - | Wilming, Frederik | (2) | 1 - 0 |
7 | Schieborowsky, Sebasti | (2) | - | Merrath, Michael | (2) | 0 - 1 |
8 | Brost, Michael | (0) | - | Brost, Maxi | (1) | 0 - 1 |
7. bis 9. Klasse
geschrieben von 2. Jugendspielleiter, Tobias StempfleRangliste | ||||||||
Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garbe, Martin | Max-Born-Gymnasium Germering | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.0 | 100.0 |
2. | Kovalyov, Maximilian | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 95.5 |
3. | Bratu, Mircea | Gisela-Gymnasium | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.5 | 94.5 |
4. | Mehlhorn, David | Gymnasium Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 91.5 |
5. | Müller, Daniel | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 92.5 |
6. | Tonyka, Raymund | Gymnasium Kirchheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 91.0 |
7. | Weiß, Mika | Gymnasium Kirchseeon | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 85.5 |
8. | Weitz, Andreas | Gymnasium Holzkirchen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.5 | 90.0 |
9. | Pougin, Elias | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 85.0 |
10. | Hintermann, Jasmine | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 88.0 |
11. | Grillmaier, Felix | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 91.5 |
12. | Krumm, Arthur | Gymnasium Kirchheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 93.0 |
13. | Frey, Viktoria | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 88.0 |
14. | Hintermann, Justus | Werner-Heisenberg-Gym. Garching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 87.0 |
15. | Reichhart, Henrik | Otfried-Preußler-Gymnasium Pulla | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 82.5 |
16. | Sotos, César | Gymnasium Kirchseeon | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 84.0 |
17. | Sadric, Kiano | Humboldt-Gymnasium Vatterstetten | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 76.5 |
18. | Kiemle, Elinor | Dante-Gymnasium | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 91.0 |
19. | Grillmaier , Alexander | Helen-Keller-Realschule | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 86.0 |
20. | Buchner, Alexander | Mittelschule Poing | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 76.0 |
21. | Frey, Florentina | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.5 | 76.0 |
22. | Zhou, Chris | Maximiliansgymnasium | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 85.0 |
23. | Zukic, Leander | Franz-Marc-Gym. Markt Schwaben | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 82.5 |
24. | Kossa, Matthias | Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 79.5 |
25. | Röll, Laura | Gymnasium Kirchheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 76.0 |
26. | Seidl, Rainer | Gymnasium Kirchheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 83.0 |
27. | Magori, Quentin | Gymnasium Kirchheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 80.5 |
28. | Richter, Robert | Mittelschule Poing | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14.0 | 79.0 |
Fortschrittstabelle | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | BuH | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garbe, Martin | 27w1 | 22s1 | 6w1 | 4s1 | 2w1 | 5s1 | 6.0 | 19.0 | 100.0 |
2. | Kovalyov, Maximilian | 19w1 | 13s1 | 5w1 | 14s1 | 1s0 | 4w1 | 5.0 | 20.0 | 95.5 |
3. | Bratu, Mircea | 9s1 | 4w0 | 26s1 | 15w1 | 7s1 | 11w1 | 5.0 | 17.5 | 94.5 |
4. | Mehlhorn, David | 12w1 | 3s1 | 8s1 | 1w0 | 18w1 | 2s0 | 4.0 | 23.0 | 91.5 |
5. | Müller, Daniel | 28s1 | 23w1 | 2s0 | 11w1 | 6s1 | 1w0 | 4.0 | 20.0 | 92.5 |
6. | Tonyka, Raymund | 25s1 | 11w1 | 1s0 | 10w1 | 5w0 | 12s1 | 4.0 | 19.5 | 91.0 |
7. | Weiß, Mika | 10s½ | 9w½ | 12w1 | 13s1 | 3w0 | 15s1 | 4.0 | 18.0 | 85.5 |
8. | Weitz, Andreas | 16w1 | 14s1 | 4w0 | 18s½ | 19w½ | 13s1 | 4.0 | 15.5 | 90.0 |
9. | Pougin, Elias | 3w0 | 7s½ | 27w1 | 16s0 | 17w1 | 18s1 | 3.5 | 17.5 | 85.0 |
10. | Hintermann, Jasmine | 7w½ | 17s1 | 18w0 | 6s0 | 26w1 | 19s1 | 3.5 | 16.0 | 88.0 |
11. | Grillmaier, Felix | 18w1 | 6s0 | 16w1 | 5s0 | 14w1 | 3s0 | 3.0 | 19.0 | 91.5 |
12. | Krumm, Arthur | 4s0 | 24w1 | 7s0 | 26s1 | 16w1 | 6w0 | 3.0 | 17.0 | 93.0 |
13. | Frey, Viktoria | 26s1 | 2w0 | 22s1 | 7w0 | 24s1 | 8w0 | 3.0 | 17.0 | 88.0 |
14. | Hintermann, Justus | 21s1 | 8w0 | 23s1 | 2w0 | 11s0 | 22w1 | 3.0 | 16.5 | 87.0 |
15. | Reichhart, Henrik | 22w0 | 21s1 | 17w1 | 3s0 | 23w1 | 7w0 | 3.0 | 16.5 | 82.5 |
16. | Sotos, César | 8s0 | 28w1 | 11s0 | 9w1 | 12s0 | 23w1 | 3.0 | 15.5 | 84.0 |
17. | Sadric, Kiano | 20s1 | 10w0 | 15s0 | 25w1 | 9s0 | 24w1 | 3.0 | 14.5 | 76.5 |
18. | Kiemle, Elinor | 11s0 | 20w1 | 10s1 | 8w½ | 4s0 | 9w0 | 2.5 | 18.0 | 91.0 |
19. | Grillmaier , Alexander | 2s0 | 26w0 | 28s1 | 22w1 | 8s½ | 10w0 | 2.5 | 15.5 | 86.0 |
20. | Buchner, Alexander | 17w0 | 18s0 | 24s0 | 21w½ | 25s1 | 26w1 | 2.5 | 12.0 | 76.0 |
21. | Frey, Florentina | 14w0 | 15w0 | 25s0 | 20s½ | 28w1 | 27s1 | 2.5 | 11.5 | 76.0 |
22. | Zhou, Chris | 15s1 | 1w0 | 13w0 | 19s0 | 27w1 | 14s0 | 2.0 | 17.5 | 85.0 |
23. | Zukic, Leander | 24s1 | 5s0 | 14w0 | 28w1 | 15s0 | 16s0 | 2.0 | 15.0 | 82.5 |
24. | Kossa, Matthias | 23w0 | 12s0 | 20w1 | 27s1 | 13w0 | 17s0 | 2.0 | 13.5 | 79.5 |
25. | Röll, Laura | 6w0 | 27s0 | 21w1 | 17s0 | 20w0 | 28s1 | 2.0 | 13.0 | 76.0 |
26. | Seidl, Rainer | 13w0 | 19s1 | 3w0 | 12w0 | 10s0 | 20s0 | 1.0 | 17.0 | 83.0 |
27. | Magori, Quentin | 1s0 | 25w1 | 9s0 | 24w0 | 22s0 | 21w0 | 1.0 | 16.0 | 80.5 |
28. | Richter, Robert | 5w0 | 16s0 | 19w0 | 23s0 | 21s0 | 25w0 | 0.0 | 14.0 | 79.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pougin, Elias | () | - | Bratu, Mircea | () | 0 - 1 |
2 | Grillmaier, Felix | () | - | Kiemle, Elinor | () | 1 - 0 |
3 | Kossa, Matthias | () | - | Zukic, Leander | () | 0 - 1 |
4 | Weitz, Andreas | () | - | Sotos, César | () | 1 - 0 |
5 | Reichhart, Henrik | () | - | Zhou, Chris | () | 0 - 1 |
6 | Kovalyov, Maximilian | () | - | Grillmaier , Alexander | () | 1 - 0 |
7 | Röll, Laura | () | - | Tonyka, Raymund | () | 0 - 1 |
8 | Richter, Robert | () | - | Müller, Daniel | () | 0 - 1 |
9 | Buchner, Alexander | () | - | Sadric, Kiano | () | 0 - 1 |
10 | Frey, Florentina | () | - | Hintermann, Justus | () | 0 - 1 |
11 | Hintermann, Jasmine | () | - | Weiß, Mika | () | ½ - ½ |
12 | Seidl, Rainer | () | - | Frey, Viktoria | () | 0 - 1 |
13 | Garbe, Martin | () | - | Magori, Quentin | () | 1 - 0 |
14 | Mehlhorn, David | () | - | Krumm, Arthur | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Müller, Daniel | (1) | - | Zukic, Leander | (1) | 1 - 0 |
2 | Hintermann, Justus | (1) | - | Weitz, Andreas | (1) | 0 - 1 |
