| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym Moosach | 9h3 | 6g3 | 2g2 | 4h4 | 8h4 | 9 | 16.0 |
| 2 | Josef-Effner-Gym Dachau | 8h4 | 3g3 | 1h2 | 7g4 | 6h3 | 9 | 16.0 |
| 3 | Franz-Marc-Gym Markt Schwaben | 4 | 2h1 | 5g3 | 6g½ | 7h3 | 6 | 11.5 |
| 4 | Gym Riem | 7h2 | 9g3 | 6h2 | 1g0 | 4 | 6 | 11.0 |
| 5 | Gisela-Gym | 6h1 | 7g2 | 3h1 | 4 | 9g4 | 5 | 12.0 |
| 6 | Werner-Heisenberg-Gym Garching | 5g3 | 1h1 | 4g2 | 3h3½ | 2g1 | 5 | 10.5 |
| 7 | Gym Kirchheim | 4g2 | 5h2 | 8g3½ | 2h0 | 3g1 | 4 | 8.5 |
| 8 | Adolf-Weber-Gym | 2g0 | 4 | 7h½ | 9h3 | 1g0 | 4 | 7.5 |
| 9 | Klenze-Gym | 1g1 | 4h1 | 4 | 8g1 | 5h0 | 2 | 7.0 |
Über Platz 1 hat ein Stichkampf entschieden.

