| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klenze-Gym | 15g4 | 8h3 | 2g2½ | 3h3 | 6h2 | 11g4 | 11 | 18.5 |
| 2 | Albert-Einstein-Gym | 12h4 | 4g4 | 1h1½ | 5g4 | 8g3 | 6h3 | 10 | 19.5 |
| 3 | Gym Kirchheim 1 | 19g4 | 5h4 | 6g2 | 1g1 | 12h4 | 8h4 | 9 | 19.0 |
| 4 | Asam-Gym | 9g3 | 2h0 | 10g3½ | 8h1 | 13g3 | 14h4 | 8 | 14.5 |
| 4 | Gym Trudering 1 | 18g4 | 3g0 | 16h4 | 2h0 | 19g3½ | 7g3 | 8 | 14.5 |
| 4 | Rudolf-Steiner-Schule Ismaning | 17g3 | 14g2½ | 3h2 | 11h4 | 1g2 | 2g1 | 8 | 14.5 |
| 7 | Thomas-Mann-Gym | 8g1 | 15h2 | 18g2½ | 19h4 | 11g2 | 5h1 | 6 | 12.5 |
| 8 | Lion-Feuchtwanger-Gym 1 | 7h3 | 1g1 | 12h4 | 4g3 | 2h1 | 3g0 | 6 | 12.0 |
| 8 | Lion-Feuchtwanger-Gym 2 | 4h1 | 12g1 | 17h3½ | 16g2½ | 14h2 | 13g2 | 6 | 12.0 |
| 10 | Michaeli-Gym | 14h1 | 17g3 | 4h½ | 12g0 | 18h3 | 19g4 | 6 | 11.5 |
| 10 | Gym Kirchheim 2 | 20g4 | 16g3½ | 14h2 | 6g0 | 7h2 | 1h0 | 6 | 11.5 |
| 12 | Gym Feldmoching 1 | 2g0 | 9h3 | 8g0 | 10h4 | 3g0 | 16h2½ | 6 | 9.5 |
| 13 | Gym Feldmoching 2 | 16h1 | 20h2 | 15g4 | 14g2 | 4h1 | 9h2 | 5 | 12.0 |
| 14 | Gisela-Gym | 10g3 | 6h1½ | 11g2 | 13h2 | 9g2 | 4g0 | 5 | 10.5 |
| 15 | Gym Trudering 2 | 1h0 | 7g2 | 13h0 | 17g1 | 20g2 | 18h3 | 5 | 8.0 |
| 16 | Franz-Marc-Gym Markt Schwaben 2 | 13g3 | 11h½ | 5g0 | 9h1½ | 17h3 | 12g1½ | 4 | 9.5 |
| 16 | Gym Feldmoching 3 | 6h1 | 10h1 | 9g½ | 15h3 | 16g1 | 20h3 | 4 | 9.5 |
| 18 | Franz-Marc-Gym Markt Schwaben 1 | 5h0 | 19g2 | 7h1½ | 20h3 | 10g1 | 15g1 | 3 | 8.5 |
| 19 | Anni-Pickert-MS Poing | 3h0 | 18h2 | 20g3 | 7g0 | 5h½ | 10h0 | 3 | 5.5 |
| 20 | Montessorischule Hohenbrunn | 11h0 | 13g2 | 19h1 | 18g1 | 15h1 | 17g1 | 1 | 6.0 |

