MSenEM, MSenEM / MSenEM 2024 - MSenEM 2024: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer,Werner (0.0) | 1677 | - | Wiest, Leonhard (0.0) | 1972 | 0:1 | ||
| 2 | Kümpers, Ulrich (0.0) | 1959 | - | Brandt, Jens-Gunnar (0.0) | 1674 | 1:0 | ||
| 3 | Mattgey, Werner (0.0) | 1651 | - | Gendler, Juri (0.0) | 1908 | ½:½ | ||
| 4 | Bintzik, Bernhard (0.0) | 1906 | - | Dolezal, Hans-Peter (0.0) | 1645 | 1:0 | ||
| 5 | Hiltner, Karlpeter (0.0) | 1630 | - | Hubka, Roland (0.0) | 1894 | 0:1 | ||
| 6 | Süss, Stefan (0.0) | 1893 | - | Schattmann, Alfred (0.0) | 1626 | 1:0 | ||
| 7 | Apelt, Andreas (0.0) | 1622 | - | Sakkal,Cherin (0.0) | 1869 | 1:0 | ||
| 8 | Landstorfer, Franz-Robert (0.0) | 1839 | - | Bausch,Jean (0.0) | 1596 | ½:½ | ||
| 9 | Wawrinsky, Ludwig (0.0) | 1580 | - | Isaiev, Valentyn (0.0) | 1827 | 0:1 | ||
| 10 | Solger, Bernhard (0.0) | 1815 | - | Dreisch, Jürgen (0.0) | 1466 | 1:0 | ||
| 11 | Rabinovych, Myron (0.0) | 1462 | - | Mai, Wladimir (0.0) | 1747 | 0:1 | ||
| 12 | Mack,Thomas (0.0) | 1746 | - | Schmitt, Gerhard (0.0) | 1305 | 1:0 | ||
| 13 | Kirchhof, Manfred (0.0) | 1259 | - | Kampfmeier, Dirk (0.0) | 1701 | 0:1 | ||
| 14 | Hennig, Ulf (0.0) | 1696 | - | Botev, Christo (0.0) | 1035 | 1:0 | ||
| 15 | Eisner, Peter (0.0) | - | - | Junker, Carsten (0.0) | 1687 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
