MSenEM, MSenEM / MSenEM 2024 - MSenEM 2024: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solger, Bernhard (3) | 1815 | - | Süss, Stefan (4) | 1893 | 1:0 | ||
| 2 | Isaiev, Valentyn (3) | 1827 | - | Hubka, Roland (3) | 1894 | 0:1 | ||
| 3 | Kümpers, Ulrich (2.5) | 1959 | - | Gendler, Juri (3) | 1908 | 1:0 | ||
| 4 | Wiest, Leonhard (2.5) | 1972 | - | Sakkal,Cherin (2.5) | 1869 | 1:0 | ||
| 5 | Bintzik, Bernhard (2.5) | 1906 | - | Junker, Carsten (2.5) | 1687 | 1:0 | ||
| 6 | Landstorfer, Franz-Robert (2.5) | 1839 | - | Apelt, Andreas (2.5) | 1622 | 1:0 | ||
| 7 | Mai, Wladimir (2) | 1747 | - | Mack,Thomas (2.5) | 1746 | 1:0 | ||
| 8 | Hennig, Ulf (2) | 1696 | - | Kampfmeier, Dirk (2) | 1701 | 1:0 | ||
| 9 | Bauer,Werner (2) | 1677 | - | Schmitt, Gerhard (2) | 1305 | 1:0 | ||
| 10 | Schattmann, Alfred (2) | 1626 | - | Mattgey, Werner (1.5) | 1651 | ½:½ | ||
| 11 | Hiltner, Karlpeter (1.5) | 1630 | - | Dolezal, Hans-Peter (1.5) | 1645 | 0:1 | ||
| 12 | Botev, Christo (1) | 1035 | - | Brandt, Jens-Gunnar (1) | 1674 | 1:0 | ||
| 13 | Eisner, Peter (1) | - | - | Bausch,Jean (1) | 1596 | 0:1 | ||
| 14 | Wawrinsky, Ludwig (1) | 1580 | - | Rabinovych, Myron (1) | 1462 | 0:1 | ||
| 15 | Bangha-Szabo,Thomas (0) | 1223 | - | Kirchhof, Manfred (1) | 1259 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
