Schulschach-Einzelmeisterschaft 2024

Schulschach-Einzelmeisterschaft 2024

Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Rudolph, Alexander Gym Obermenzing 5 1 0 5.5 18.5 113.5
2 Sajka, Noah Gym Riem 5 0 1 5.0 19.0 112.0
3 Winkler, David Gym Freiham 4 1 1 4.5 19.5 109.5
4 Türel, Tugce Lion-Feuchtwanger-Gym 3 0 3 3.0 20.0 99.5
5 Pacaro, Kayra ??? 3 0 3 3.0 19.5 98.0
6 Keblat, Konrad Gym Kirchheim 3 0 3 3.0 19.0 96.5
7 Park, Hajun Gym Kirchheim 3 0 3 3.0 18.5 107.5
8 Grey, Paula Asam-Gym 3 0 3 3.0 16.0 97.0
9 Quan, Yaran Gym Kirchheim 3 0 3 3.0 14.0 97.0
10 Tripathy, Arya Gym Grünwald 3 0 3 3.0 12.0 96.0
11 Hartmann, Leonhard Gym Grünwald 2 0 4 2.0 14.0 95.5
12 Winternstein, Nelio Gym Grünwald 2 0 4 2.0 12.0 92.5
13 Kalthoff, Oscar Gym Grünwald 1 0 5 1.0 16.5 91.0
14 Bach, Jano Franz-Marc-Gym 1 0 5 1.0 14.5 92.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Rudolph, Alexander 13s1 5w1 2s1 3w½ 6s1 4w1 5.5 18.5 113.5
2 Sajka, Noah 7w1 4s1 1w0 8s1 3s1 5w1 5.0 19.0 112.0
3 Winkler, David 14w1 6s1 4w1 1s½ 2w0 7s1 4.5 19.5 109.5
4 Türel, Tugce 11s1 2w0 3s0 13w1 10s1 1s0 3.0 20.0 99.5
5 Pacaro, Kayra 12w1 1s0 7w0 9s1 8w1 2s0 3.0 19.5 98.0
6 Keblat, Konrad 10s1 3w0 11s1 7w1 1w0 9s0 3.0 19.0 96.5
7 Park, Hajun 2s0 8w1 5s1 6s0 14w1 3w0 3.0 18.5 107.5
8 Grey, Paula 9w1 7s0 12w1 2w0 5s0 11w1 3.0 16.0 97.0
9 Quan, Yaran 8s0 11w0 10s1 5w0 13s1 6w1 3.0 14.0 97.0
10 Tripathy, Arya 6w0 14s1 9w0 12s1 4w0 13s1 3.0 12.0 96.0
11 Hartmann, Leonhard 4w0 9s1 6w0 14s0 12w1 8s0 2.0 14.0 95.5
12 Winternstein, Nelio 5s0 13w1 8s0 10w0 11s0 14s1 2.0 12.0 92.5
13 Kalthoff, Oscar 1w0 12s0 14w1 4s0 9w0 10w0 1.0 16.5 91.0
14 Bach, Jano 3s0 10w0 13s0 11w1 7s0 12w0 1.0 14.5 92.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sajka, Noah () - Park, Hajun () 1 - 0
2 Kalthoff, Oscar () - Rudolph, Alexander () 0 - 1
3 Winkler, David () - Bach, Jano () 1 - 0
4 Hartmann, Leonhard () - Türel, Tugce () 0 - 1
5 Pacaro, Kayra () - Winternstein, Nelio () 1 - 0
6 Tripathy, Arya () - Keblat, Konrad () 0 - 1
7 Grey, Paula () - Quan, Yaran () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Türel, Tugce (1) - Sajka, Noah (1) 0 - 1
2 Rudolph, Alexander (1) - Pacaro, Kayra (1) 1 - 0
3 Keblat, Konrad (1) - Winkler, David (1) 0 - 1
4 Park, Hajun (0) - Grey, Paula (1) 1 - 0
5 Winternstein, Nelio (0) - Kalthoff, Oscar (0) 1 - 0
6 Bach, Jano (0) - Tripathy, Arya (0) 0 - 1
7 Quan, Yaran (0) - Hartmann, Leonhard (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sajka, Noah (2) - Rudolph, Alexander (2) 0 - 1
2 Winkler, David (2) - Türel, Tugce (1) 1 - 0
3 Pacaro, Kayra (1) - Park, Hajun (1) 0 - 1
4 Hartmann, Leonhard (1) - Keblat, Konrad (1) 0 - 1
5 Grey, Paula (1) - Winternstein, Nelio (1) 1 - 0
6 Tripathy, Arya (1) - Quan, Yaran (0) 0 - 1
7 Kalthoff, Oscar (0) - Bach, Jano (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rudolph, Alexander (3) - Winkler, David (3) ½ - ½
2 Grey, Paula (2) - Sajka, Noah (2) 0 - 1
3 Keblat, Konrad (2) - Park, Hajun (2) 1 - 0
4 Türel, Tugce (1) - Kalthoff, Oscar (1) 1 - 0
5 Quan, Yaran (1) - Pacaro, Kayra (1) 0 - 1
6 Winternstein, Nelio (1) - Tripathy, Arya (1) 0 - 1
7 Bach, Jano (0) - Hartmann, Leonhard (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Keblat, Konrad (3) - Rudolph, Alexander (3½) 0 - 1
2 Winkler, David (3½) - Sajka, Noah (3) 0 - 1
3 Tripathy, Arya (2) - Türel, Tugce (2) 0 - 1
4 Pacaro, Kayra (2) - Grey, Paula (2) 1 - 0
5 Park, Hajun (2) - Bach, Jano (1) 1 - 0
6 Kalthoff, Oscar (1) - Quan, Yaran (1) 0 - 1
7 Hartmann, Leonhard (1) - Winternstein, Nelio (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rudolph, Alexander (4½) - Türel, Tugce (3) 1 - 0
2 Sajka, Noah (4) - Pacaro, Kayra (3) 1 - 0
3 Park, Hajun (3) - Winkler, David (3½) 0 - 1
4 Quan, Yaran (2) - Keblat, Konrad (3) 1 - 0
5 Grey, Paula (2) - Hartmann, Leonhard (2) 1 - 0
6 Kalthoff, Oscar (1) - Tripathy, Arya (2) 0 - 1
7 Bach, Jano (1) - Winternstein, Nelio (1) 0 - 1
Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Tison, David St.-Anna-GS 6 0 0 6.0 18.5 115.0
2 Falck, Aaron Rudolf-Steiner-Schule 5 0 1 5.0 19.0 111.0
3 Asmykovich, Adrian Isar-GS 4 0 2 4.0 20.0 104.0
4 Kovacs, Daniel Vorschule cocon 3 1 2 3.5 18.5 96.0
5 Lampey, Ilya Alexander GS an der Herterichstraße 3 0 3 3.0 20.5 104.5
6 Zhou, Timo GS an der Knappertsbuschstraße 2 2 2 3.0 18.0 102.0
7 Mittenzwei, Alois GS an der Herterichstraße 3 0 3 3.0 14.0 97.5
8 Nuriakhmetov, Alexander GS an der Boschetsrieder Straße 2 1 3 2.5 19.0 100.0
9 Li, Elisabeth Isar-GS 2 0 4 2.0 11.5 92.0
10 Sapozhkova, Elizaveta St.-Anna-GS 1 1 4 1.5 14.5 89.0
11 Nguyen, Chloe Anh GS an der Klosterstraße Dachau 1 1 4 1.5 14.0 97.5
12 Meier, Patrick GS an der Herterichstraße 0 2 4 1.0 12.5 91.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Tison, David 5w1 3s1 8w1 2s1 4w1 6s1 6.0 18.5 115.0
2 Falck, Aaron 10w1 4s1 3w1 1w0 5s1 8s1 5.0 19.0 111.0
3 Asmykovich, Adrian 6s1 1w0 2s0 7w1 11w1 5s1 4.0 20.0 104.0
4 Kovacs, Daniel 7s1 2w0 6s½ 12w1 1s0 11w1 3.5 18.5 96.0
5 Lampey, Ilya Alexander 1s0 11w1 7s1 8s1 2w0 3w0 3.0 20.5 104.5
6 Zhou, Timo 3w0 10s1 4w½ 9s1 8w½ 1w0 3.0 18.0 102.0
7 Mittenzwei, Alois 4w0 9s1 5w0 3s0 10w1 12s1 3.0 14.0 97.5
8 Nuriakhmetov, Alexander 9w1 12s1 1s0 5w0 6s½ 2w0 2.5 19.0 100.0
9 Li, Elisabeth 8s0 7w0 11s1 6w0 12s1 10s0 2.0 11.5 92.0
10 Sapozhkova, Elizaveta 2s0 6w0 12w½ 11s0 7s0 9w1 1.5 14.5 89.0
11 Nguyen, Chloe Anh 12w½ 5s0 9w0 10w1 3s0 4s0 1.5 14.0 97.5
12 Meier, Patrick 11s½ 8w0 10s½ 4s0 9w0 7w0 1.0 12.5 91.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Tison, David () - Lampey, Ilya Alexander () 1 - 0
2 Mittenzwei, Alois () - Kovacs, Daniel () 0 - 1
3 Falck, Aaron () - Sapozhkova, Elizaveta () 1 - 0
4 Zhou, Timo () - Asmykovich, Adrian () 0 - 1
5 Nguyen, Chloe Anh () - Meier, Patrick () ½ - ½
6 Nuriakhmetov, Alexander () - Li, Elisabeth () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Asmykovich, Adrian (1) - Tison, David (1) 0 - 1
2 Kovacs, Daniel (1) - Falck, Aaron (1) 0 - 1
3 Meier, Patrick (½) - Nuriakhmetov, Alexander (1) 0 - 1
4 Lampey, Ilya Alexander (0) - Nguyen, Chloe Anh (½) 1 - 0
5 Li, Elisabeth (0) - Mittenzwei, Alois (0) 0 - 1
6 Sapozhkova, Elizaveta (0) - Zhou, Timo (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Tison, David (2) - Nuriakhmetov, Alexander (2) 1 - 0
2 Falck, Aaron (2) - Asmykovich, Adrian (1) 1 - 0
3 Zhou, Timo (1) - Kovacs, Daniel (1) ½ - ½
4 Mittenzwei, Alois (1) - Lampey, Ilya Alexander (1) 0 - 1
5 Sapozhkova, Elizaveta (0) - Meier, Patrick (½) ½ - ½
6 Nguyen, Chloe Anh (½) - Li, Elisabeth (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Falck, Aaron (3) - Tison, David (3) 0 - 1
2 Nuriakhmetov, Alexander (2) - Lampey, Ilya Alexander (2) 0 - 1
3 Kovacs, Daniel (1½) - Meier, Patrick (1) 1 - 0
4 Li, Elisabeth (1) - Zhou, Timo (1½) 0 - 1
5 Asmykovich, Adrian (1) - Mittenzwei, Alois (1) 1 - 0
6 Nguyen, Chloe Anh (½) - Sapozhkova, Elizaveta (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Tison, David (4) - Kovacs, Daniel (2½) 1 - 0
2 Lampey, Ilya Alexander (3) - Falck, Aaron (3) 0 - 1
3 Zhou, Timo (2½) - Nuriakhmetov, Alexander (2) ½ - ½
4 Asmykovich, Adrian (2) - Nguyen, Chloe Anh (1½) 1 - 0
5 Meier, Patrick (1) - Li, Elisabeth (1) 0 - 1
6 Mittenzwei, Alois (1) - Sapozhkova, Elizaveta (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zhou, Timo (3) - Tison, David (5) 0 - 1
2 Nuriakhmetov, Alexander (2½) - Falck, Aaron (4) 0 - 1
3 Lampey, Ilya Alexander (3) - Asmykovich, Adrian (3) 0 - 1
4 Kovacs, Daniel (2½) - Nguyen, Chloe Anh (1½) 1 - 0
5 Meier, Patrick (1) - Mittenzwei, Alois (2) 0 - 1
6 Sapozhkova, Elizaveta (½) - Li, Elisabeth (2) 1 - 0
Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Roscher, Simon GS an der Königswieser Straße 6 0 0 6.0 22.0 121.0
2 Qiu, Caspar GS an der Simmernstraße 5 0 1 5.0 21.5 110.5
3 Overbeck, Tristan GS an der Fromundstraße 5 0 1 5.0 20.0 113.5
4 Palaniappan, Sai Varun GS am Hedernfeld 5 0 1 5.0 19.5 107.5
5 Kovacs, David Isar-GS 4 0 2 4.0 21.5 109.0
6 Oberlin, Moritz Grundschule an der St.-Veit-Str. 4 0 2 4.0 20.5 109.5
7 Fedotov, Makar GS an der Dieselstraße 4 0 2 4.0 20.5 93.5
8 Werner, Henning GS an der Fromundstraße 4 0 2 4.0 20.0 108.0
9 Wienhold, Alexander GS Anzing 4 0 2 4.0 19.5 113.0
10 Frank, Lino Anni-Pickert-GS Poing 4 0 2 4.0 19.5 106.0
11 Hahnemann, Liam GS Berg am Laim 4 0 2 4.0 18.0 106.0
12 Rohr, Leo Max Isar-GS 4 0 2 4.0 17.5 105.0
13 Piatrushko, Alisa GS am Mariahilfplatz 3 1 2 3.5 16.0 102.5
14 Ligeti, Mark GS an der Manzostraße 3 1 2 3.5 15.5 101.5
15 Bogdanov, Alexander GS an der Hermine-von-Parish-Str 3 1 2 3.5 15.0 100.0
16 Staudigl, Ben Anni-Pickert-GS Poing 2 2 2 3.0 19.0 104.0
17 Ligeti, David GS an der Manzostraße 2 2 2 3.0 18.0 103.5
18 Mähler, Florian GS an der Rothpletzstraße 3 0 3 3.0 18.0 102.5
19 Karl, Benjamin GS an der Dieselstraße 3 0 3 3.0 17.0 102.0
20 Wenzel, Benjamin GS an der Hermine-von-Parish-Str 3 0 3 3.0 16.0 102.5
21 Lozanovic, Teodor GS an der Knappertsbuschstraße 3 0 3 3.0 16.0 95.5
22 Agic, Amer GS an der Oselstraße 1 4 1 3.0 14.5 92.5
23 Li, Zhenhong GS an der Oselstraße 3 0 3 3.0 11.5 90.0
24 Balraj, Vijith GS an der Manzostraße 2 1 3 2.5 17.5 100.5
25 Thiede, Malina GS am Schererplatz 2 1 3 2.5 16.0 95.5
26 Cucu, Emma GS an der Herterichstraße 2 1 3 2.5 15.5 96.0
27 Möbes, Felix GS an der Knappertsbuschstraße 2 1 3 2.5 14.5 95.0
28 Zorer, Berk GS an der Hermine-von-Parish-Str 2 1 3 2.5 14.0 75.5
29 Ruziev, Rifat GS an der Hermine-von-Parish-Str 1 3 2 2.5 13.5 90.0
30 Cook, Jasper GS an der Herterichstraße 1 2 3 2.0 16.0 84.5
31 Kremers, Henri GS an der Dieselstraße 1 2 3 2.0 15.5 90.0
32 Khotlyannik, Fedor GS an der Manzostraße 2 0 4 2.0 14.0 90.0
33 Schlüter, Sam GS an der Rothpletzstraße 1 2 3 2.0 14.0 77.0
34 Carstens, Clara GS an der Herterichstraße 2 0 4 2.0 13.5 87.5
35 Frank, Ferdinand GS an der Oselstraße 2 0 4 2.0 13.5 69.5
36 Prestel, Leon Anni-Pickert-GS Poing 1 2 3 2.0 12.5 91.5
37 Rafeh, Karam Alessandro GS an der Knappertsbuschstraße 1 1 4 1.5 15.5 94.0
38 Hirschmann, Nikita Montessorischule Hohenbrunn 0 2 4 1.0 14.0 93.0
39 Topcuoglu, Cem Emre GS an der Oselstraße 1 0 5 1.0 13.0 74.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Roscher, Simon 16w1 10s1 8w1 5s1 4w1 2s1 6.0 22.0 121.0
2 Qiu, Caspar 33w1 24s1 9w1 3s1 12w1 1w0 5.0 21.5 110.5
3 Overbeck, Tristan 38s1 18w1 6s1 2w0 11s1 5w1 5.0 20.0 113.5
4 Palaniappan, Sai Varun 39s1 25w1 17s1 11w1 1s0 7w1 5.0 19.5 107.5
5 Kovacs, David 14w1 20s1 30w1 1w0 9s1 3s0 4.0 21.5 109.0
6 Oberlin, Moritz 7w1 12s1 3w0 14s1 8w0 21s1 4.0 20.5 109.5
7 Fedotov, Makar 6s0 + 10w1 17w1 13s1 4s0 4.0 20.5 93.5
8 Werner, Henning 26w1 37s1 1s0 15w1 6s1 9w0 4.0 20.0 108.0
9 Wienhold, Alexander 19s1 15w1 2s0 18w1 5w0 8s1 4.0 19.5 113.0
10 Frank, Lino 13s1 1w0 7s0 20w1 27s1 19w1 4.0 19.5 106.0
11 Hahnemann, Liam 31w1 30s1 20w1 4s0 3w0 16s1 4.0 18.0 106.0
12 Rohr, Leo Max 35s1 6w0 27s1 19w1 2s0 18w1 4.0 17.5 105.0
13 Piatrushko, Alisa 10w0 16s½ 36w1 29s1 7w0 24s1 3.5 16.0 102.5
14 Ligeti, Mark 5s0 34s1 37w1 6w0 22s½ 25w1 3.5 15.5 101.5
15 Bogdanov, Alexander 32w1 9s0 26w1 8s0 24w½ 34s1 3.5 15.0 100.0
16 Staudigl, Ben 1s0 13w½ 38s1 25w1 17s½ 11w0 3.0 19.0 104.0
17 Ligeti, David 28w1 21s1 4w0 7s0 16w½ 22s½ 3.0 18.0 103.5
18 Mähler, Florian 36w1 3s0 24w1 9s0 26w1 12s0 3.0 18.0 102.5
19 Karl, Benjamin 9w0 32s1 21w1 12s0 31w1 10s0 3.0 17.0 102.0
20 Wenzel, Benjamin 34w1 5w0 11s0 10s0 32w1 30s1 3.0 16.0 102.5
21 Lozanovic, Teodor 22s1 17w0 19s0 23w1 28s1 6w0 3.0 16.0 95.5
22 Agic, Amer 21w0 28s1 29w½ 31s½ 14w½ 17w½ 3.0 14.5 92.5
23 Li, Zhenhong 37w0 26s0 33w1 21s0 35w1 31s1 3.0 11.5 90.0
24 Balraj, Vijith 27s1 2w0 18s0 37w1 15s½ 13w0 2.5 17.5 100.5
25 Thiede, Malina 29w1 4s0 31w½ 16s0 36w1 14s0 2.5 16.0 95.5
26 Cucu, Emma 8s0 23w1 15s0 30w½ 18s0 37w1 2.5 15.5 96.0
27 Möbes, Felix 24w0 33s1 12w0 32s1 10w0 36s½ 2.5 14.5 95.0
28 Zorer, Berk 17s0 22w0 + 34s1 21w0 29s½ 2.5 14.0 75.5
29 Ruziev, Rifat 25s0 35w1 22s½ 13w0 30s½ 28w½ 2.5 13.5 90.0
30 Cook, Jasper + 11w0 5s0 26s½ 29w½ 20w0 2.0 16.0 84.5
31 Kremers, Henri 11s0 39w1 25s½ 22w½ 19s0 23w0 2.0 15.5 90.0
32 Khotlyannik, Fedor 15s0 19w0 35s1 27w0 20s0 38w1 2.0 14.0 90.0
33 Schlüter, Sam 2s0 27w0 23s0 38w½ 37s½ + 2.0 14.0 77.0
34 Carstens, Clara 20s0 14w0 39s1 28w0 38s1 15w0 2.0 13.5 87.5
35 Frank, Ferdinand 12w0 29s0 32w0 + 23s0 39s1 2.0 13.5 69.5
36 Prestel, Leon 18s0 38w½ 13s0 39w1 25s0 27w½ 2.0 12.5 91.5
37 Rafeh, Karam Alessandro 23s1 8w0 14s0 24s0 33w½ 26s0 1.5 15.5 94.0
38 Hirschmann, Nikita 3w0 36s½ 16w0 33s½ 34w0 32s0 1.0 14.0 93.0
39 Topcuoglu, Cem Emre 4w0 31s0 34w0 36s0 + 35w0 1.0 13.0 74.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Roscher, Simon () - Staudigl, Ben () 1 - 0
2 Topcuoglu, Cem Emre () - Palaniappan, Sai Varun () 0 - 1
3 Qiu, Caspar () - Schlüter, Sam () 1 - 0
4 Frank, Ferdinand () - Rohr, Leo Max () 0 - 1
5 Kovacs, David () - Ligeti, Mark () 1 - 0
6 Hirschmann, Nikita () - Overbeck, Tristan () 0 - 1
7 Werner, Henning () - Cucu, Emma () 1 - 0
8 Karl, Benjamin () - Wienhold, Alexander () 0 - 1
9 Ligeti, David () - Zorer, Berk () 1 - 0
10 Wenzel, Benjamin () - Carstens, Clara () 1 - 0
11 Hahnemann, Liam () - Kremers, Henri () 1 - 0
12 Piatrushko, Alisa () - Frank, Lino () 0 - 1
13 Thiede, Malina () - Ruziev, Rifat () 1 - 0
14 Möbes, Felix () - Balraj, Vijith () 0 - 1
15 Oberlin, Moritz () - Fedotov, Makar () 1 - 0
16 Mähler, Florian () - Prestel, Leon () 1 - 0
17 Li, Zhenhong () - Rafeh, Karam Alessandro () 0 - 1
18 Bogdanov, Alexander () - Khotlyannik, Fedor () 1 - 0
19 Agic, Amer () - Lozanovic, Teodor () 0 - 1
20 Cook, Jasper () - spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Frank, Lino (1) - Roscher, Simon (1) 0 - 1
2 Palaniappan, Sai Varun (1) - Thiede, Malina (1) 1 - 0
3 Balraj, Vijith (1) - Qiu, Caspar (1) 0 - 1
4 Rohr, Leo Max (1) - Oberlin, Moritz (1) 0 - 1
5 Wenzel, Benjamin (1) - Kovacs, David (1) 0 - 1
6 Overbeck, Tristan (1) - Mähler, Florian (1) 1 - 0
7 Rafeh, Karam Alessandro (1) - Werner, Henning (1) 0 - 1
8 Wienhold, Alexander (1) - Bogdanov, Alexander (1) 1 - 0
9 Lozanovic, Teodor (1) - Ligeti, David (1) 0 - 1
10 Cook, Jasper (1) - Hahnemann, Liam (1) 0 - 1
11 Carstens, Clara (0) - Ligeti, Mark (0) 0 - 1
12 Prestel, Leon (0) - Hirschmann, Nikita (0) ½ - ½
13 Cucu, Emma (0) - Li, Zhenhong (0) 1 - 0
14 Khotlyannik, Fedor (0) - Karl, Benjamin (0) 0 - 1
15 Zorer, Berk (0) - Agic, Amer (0) 0 - 1
16 Staudigl, Ben (0) - Piatrushko, Alisa (0) ½ - ½
17 Kremers, Henri (0) - Topcuoglu, Cem Emre (0) 1 - 0
18 Schlüter, Sam (0) - Möbes, Felix (0) 0 - 1
19 Ruziev, Rifat (0) - Frank, Ferdinand (0) 1 - 0
20 Fedotov, Makar (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Roscher, Simon (2) - Werner, Henning (2) 1 - 0
2 Ligeti, David (2) - Palaniappan, Sai Varun (2) 0 - 1
3 Qiu, Caspar (2) - Wienhold, Alexander (2) 1 - 0
4 Kovacs, David (2) - Cook, Jasper (1) 1 - 0
5 Oberlin, Moritz (2) - Overbeck, Tristan (2) 0 - 1
6 Möbes, Felix (1) - Rohr, Leo Max (1) 0 - 1
7 Hahnemann, Liam (2) - Wenzel, Benjamin (1) 1 - 0
8 Fedotov, Makar (1) - Frank, Lino (1) 1 - 0
9 Thiede, Malina (1) - Kremers, Henri (1) ½ - ½
10 Mähler, Florian (1) - Balraj, Vijith (1) 1 - 0
11 Agic, Amer (1) - Ruziev, Rifat (1) ½ - ½
12 Ligeti, Mark (1) - Rafeh, Karam Alessandro (1) 1 - 0
13 Bogdanov, Alexander (1) - Cucu, Emma (1) 1 - 0
14 Karl, Benjamin (1) - Lozanovic, Teodor (1) 1 - 0
15 Piatrushko, Alisa (½) - Prestel, Leon (½) 1 - 0
16 Hirschmann, Nikita (½) - Staudigl, Ben (½) 0 - 1
17 Topcuoglu, Cem Emre (0) - Carstens, Clara (0) 0 - 1
18 Li, Zhenhong (0) - Schlüter, Sam (0) 1 - 0
19 Frank, Ferdinand (0) - Khotlyannik, Fedor (0) 0 - 1
20 Zorer, Berk (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kovacs, David (3) - Roscher, Simon (3) 0 - 1
2 Palaniappan, Sai Varun (3) - Hahnemann, Liam (3) 1 - 0
3 Overbeck, Tristan (3) - Qiu, Caspar (3) 0 - 1
4 Rohr, Leo Max (2) - Karl, Benjamin (2) 1 - 0
5 Werner, Henning (2) - Bogdanov, Alexander (2) 1 - 0
6 Wienhold, Alexander (2) - Mähler, Florian (2) 1 - 0
7 Fedotov, Makar (2) - Ligeti, David (2) 1 - 0
8 Ligeti, Mark (2) - Oberlin, Moritz (2) 0 - 1
9 Staudigl, Ben (1½) - Thiede, Malina (1½) 1 - 0
10 Kremers, Henri (1½) - Agic, Amer (1½) ½ - ½
11 Ruziev, Rifat (1½) - Piatrushko, Alisa (1½) 0 - 1
12 Carstens, Clara (1) - Zorer, Berk (1) 0 - 1
13 Frank, Lino (1) - Wenzel, Benjamin (1) 1 - 0
14 Balraj, Vijith (1) - Rafeh, Karam Alessandro (1) 1 - 0
15 Lozanovic, Teodor (1) - Li, Zhenhong (1) 1 - 0
16 Khotlyannik, Fedor (1) - Möbes, Felix (1) 0 - 1
17 Cucu, Emma (1) - Cook, Jasper (1) ½ - ½
18 Prestel, Leon (½) - Topcuoglu, Cem Emre (0) 1 - 0
19 Schlüter, Sam (0) - Hirschmann, Nikita (½) ½ - ½
20 Frank, Ferdinand (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Roscher, Simon (4) - Palaniappan, Sai Varun (4) 1 - 0
2 Qiu, Caspar (4) - Rohr, Leo Max (3) 1 - 0
3 Wienhold, Alexander (3) - Kovacs, David (3) 0 - 1
4 Hahnemann, Liam (3) - Overbeck, Tristan (3) 0 - 1
5 Oberlin, Moritz (3) - Werner, Henning (3) 0 - 1
6 Piatrushko, Alisa (2½) - Fedotov, Makar (3) 0 - 1
7 Ligeti, David (2) - Staudigl, Ben (2½) ½ - ½
8 Möbes, Felix (2) - Frank, Lino (2) 0 - 1
9 Bogdanov, Alexander (2) - Balraj, Vijith (2) ½ - ½
10 Agic, Amer (2) - Ligeti, Mark (2) ½ - ½
11 Karl, Benjamin (2) - Kremers, Henri (2) 1 - 0
12 Zorer, Berk (2) - Lozanovic, Teodor (2) 0 - 1
13 Mähler, Florian (2) - Cucu, Emma (1½) 1 - 0
14 Thiede, Malina (1½) - Prestel, Leon (1½) 1 - 0
15 Cook, Jasper (1½) - Ruziev, Rifat (1½) ½ - ½
16 Hirschmann, Nikita (1) - Carstens, Clara (1) 0 - 1
17 Li, Zhenhong (1) - Frank, Ferdinand (1) 1 - 0
18 Wenzel, Benjamin (1) - Khotlyannik, Fedor (1) 1 - 0
19 Rafeh, Karam Alessandro (1) - Schlüter, Sam (½) ½ - ½
20 Topcuoglu, Cem Emre (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Qiu, Caspar (5) - Roscher, Simon (5) 0 - 1
2 Palaniappan, Sai Varun (4) - Fedotov, Makar (4) 1 - 0
3 Overbeck, Tristan (4) - Kovacs, David (4) 1 - 0
4 Werner, Henning (4) - Wienhold, Alexander (3) 0 - 1
5 Rohr, Leo Max (3) - Mähler, Florian (3) 1 - 0
6 Staudigl, Ben (3) - Hahnemann, Liam (3) 0 - 1
7 Frank, Lino (3) - Karl, Benjamin (3) 1 - 0
8 Lozanovic, Teodor (3) - Oberlin, Moritz (3) 0 - 1
9 Agic, Amer (2½) - Ligeti, David (2½) ½ - ½
10 Ligeti, Mark (2½) - Thiede, Malina (2½) 1 - 0
11 Balraj, Vijith (2½) - Piatrushko, Alisa (2½) 0 - 1
12 Carstens, Clara (2) - Bogdanov, Alexander (2½) 0 - 1
13 Kremers, Henri (2) - Li, Zhenhong (2) 0 - 1
14 Ruziev, Rifat (2) - Zorer, Berk (2) ½ - ½
15 Cook, Jasper (2) - Wenzel, Benjamin (2) 0 - 1
16 Prestel, Leon (1½) - Möbes, Felix (2) ½ - ½
17 Cucu, Emma (1½) - Rafeh, Karam Alessandro (1½) 1 - 0
18 Khotlyannik, Fedor (1) - Hirschmann, Nikita (1) 1 - 0
19 Topcuoglu, Cem Emre (1) - Frank, Ferdinand (1) 0 - 1
20 Schlüter, Sam (1) - spielfrei (0) + - -
Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Kleinschrod, Jakob Sigoho-Marchwart-GS Höhenkirchen 6 0 0 6.0 21.5 116.0
2 Merle, Atreyu Lukas GS an der Regina-Ullmann-Straße 5 0 1 5.0 21.0 115.0
3 Sapati, Yasasvin GS an der Jahnstraße Unterhachin 5 0 1 5.0 21.0 105.5
