MSchul 2026/27
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Anna-GS | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11.0 |
| 2 | Anni-Pickert-Schule Poing 1 | 2 | ** | 3 | 2 | 3½ | 6 | 10.5 |
| 3 | GS an der St.-Veit-Straße 2 | 2 | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 7.5 |
| 4 | GS an der St.-Veit-Straße 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 7.0 |
| 5 | Anni-Pickert-Schule Poing 2 | 0 | ½ | 1½ | 2 | ** | 1 | 4.0 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS an der Knappertsbuschstraße 1 | 11g4 | 14h4 | 2g3 | 4h4 | 3g2 | 9 | 17.0 |
| 2 | GS an der St-Veit-Str. 1 | 3g3 | 12h4 | 1h1 | 15g4 | 9h3½ | 8 | 15.5 |
| 3 | GS am Mariahilfplatz | 2h1 | 13g4 | 14h3 | 9g4 | 1h2 | 7 | 14.0 |
| 4 | GS an der Weißenseestraße | 9h2 | 10g2½ | 8h4 | 1g0 | 7g2½ | 7 | 11.0 |
| 5 | Anni-Pickert-Schule Poing 1 | 10h2 | 9g1½ | 6h2 | 14g3½ | 13h3½ | 6 | 12.5 |
| 6 | GS an der Knappertsbuschstr. 2 | 12g1½ | 11h2 | 5g2 | 16h3 | 8h3½ | 6 | 12.0 |
| 7 | GS an der Balanstr. 2 | 13h2½ | 8g2 | 9h1 | 10g3 | 4h1½ | 5 | 10.0 |
| 8 | GS an der St.-Veit-Str. 3 | 16g3 | 7h2 | 4g0 | 12h3 | 6g½ | 5 | 8.5 |
| 9 | St.-Anna-GS | 4g2 | 5h2½ | 7g3 | 3h0 | 2g½ | 5 | 8.0 |
| 10 | GS an der Balanstraße 1 | 5g2 | 4h1½ | 11g2 | 7h1 | 16g3½ | 4 | 10.0 |
| 11 | GS an der Rotbuchenstr. 1 | 1h0 | 6g2 | 10h2 | 13g1 | 15h4 | 4 | 9.0 |
| 12 | Anni-Pickert-Schule Poing 2 | 6h2½ | 2g0 | 15h2 | 8g1 | 14h2 | 4 | 7.5 |
| 13 | St.-Anna-GS M | 7g1½ | 3h0 | 16g2½ | 11h3 | 5g½ | 4 | 7.5 |
| 14 | GS an der St.-Veit-Str. 2 | 15h3 | 1g0 | 3g1 | 5h½ | 12g2 | 3 | 6.5 |
| 15 | Anni-Pickert-Schule Poing M | 14g1 | 16h2½ | 12g2 | 2h0 | 11g0 | 3 | 5.5 |
| 16 | GS an der Rotbuchenstr. 2 | 8h1 | 15g1½ | 13h1½ | 6g1 | 10h½ | 0 | 5.5 |
WK Grundschule -
WK 1 -
WK 2 -
WK 3 -
WK 4 -
WK Mädchen -
WK Real-/Mittelschule -
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isar GS | 25h4 | 3g4 | 8h3½ | 4g4 | 6h4 | 10 | 19.5 |
| 2 | GS Lochham 1 | 3h1 | 25g4 | 19h3 | 9g4 | 7h3 | 8 | 15.0 |
| 3 | Emmy-Noether-GS 1 | 2g3 | 1h0 | 14g2½ | 15h4 | 8g3 | 8 | 12.5 |
| 4 | GS Garching-West 1 | 10g4 | 14h4 | 15g2 | 1h0 | 11g4 | 7 | 14.0 |
| 5 | GS an der Jenaer Straße | 21g3 | 7g3 | 9h2 | 6h1 | 15g3 | 7 | 12.0 |
| 6 | GS Hermine von Parish 1 | 22h2 | 11g3 | 13h3 | 5g3 | 1g0 | 7 | 11.0 |
| 7 | GS Garching-West 2 | 23g4 | 5h1 | 17g3 | 21h4 | 2g1 | 6 | 13.0 |
| 8 | GS Hermine von Parish 2 | 12g3 | 24h4 | 1g½ | 16h3 | 3h1 | 6 | 11.5 |
| 9 | GS Lochham 2 | 18g2 | 19h3 | 5g2 | 2h0 | 17g2½ | 6 | 9.5 |
| 10 | GS an der Jenaer Str A | 4h0 | 21h2 | 12g2 | 25h3 | 16g2½ | 6 | 9.5 |
| 11 | GS Manzostraße 1 | 19g2 | 6h1 | 24g3½ | 13g3 | 4h0 | 5 | 9.5 |
| 12 | GS Garching-West A | 8h1 | 23g2 | 10h2 | 14g2 | 20h2½ | 5 | 9.5 |
| 13 | GS Hermine von Parish M1 | 24g2 | 18h3 | 6g1 | 11h1 | 21g2½ | 5 | 9.5 |
| 14 | GS Garching-West M | 17g2½ | 4g0 | 3h1½ | 12h2 | 24g3 | 5 | 9.0 |
| 15 | GS an der Schrobenhausener Str 2 | 16g2½ | 20g3 | 4h2 | 3g0 | 5h1 | 5 | 8.5 |
| 16 | GS am Schererplatz 1 | 15h1½ | 22g3½ | 20h3 | 8g1 | 10h1½ | 4 | 10.5 |
| 17 | Emmy-Noether-GS 2 | 14h1½ | 26g3½ | 7h1 | 22g2½ | 9h1½ | 4 | 10.0 |
| 18 | GS Manzostraße 2 | 9h2 | 13g1 | 22h2 | 20g2 | 19h2 | 4 | 9.0 |
| 19 | St. George's School Munich | 11h2 | 9g1 | 2g1 | 23h2½ | 18g2 | 4 | 8.5 |
| 20 | GS Hermine von Parish M2 | 26g3 | 15h1 | 16g1 | 18h2 | 12g1½ | 3 | 8.5 |
| 21 | Sinai-Ganztages-GS | 5h1 | 10g2 | 23h3½ | 7g0 | 13h1½ | 3 | 8.0 |
| 22 | GS an der Schrobenhausener Str 1 | 6g2 | 16h½ | 18g2 | 17h1½ | 25g2 | 3 | 8.0 |
| 23 | GS an der Schrobenhausener Str M | 7h0 | 12h2 | 21g½ | 19g1½ | 26h3½ | 3 | 7.5 |
| 24 | GS Feldmochinger Straße | 13h2 | 8g0 | 11h½ | 26g3 | 14h1 | 3 | 6.5 |
| 25 | GS am Schererplatz 2 | 1g0 | 2h0 | 26h2 | 10g1 | 22h2 | 2 | 5.0 |
| 26 | GS Feldmochinger Str A | 20h1 | 17h½ | 25g2 | 24h1 | 23g½ | 1 | 5.0 |

