Lachenmaier,Stefan - SK Markt Schwaben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 3 | |||||||
3 | Heim | 4 | Foltas,Hermann | 1834 | Münchener SC 1836/SK Siemens 4 | 0.49 | ½ |
4 | Gast | 4 | Schleif,Helmut | 1680 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.7 | 0 |
5 | Gast | 5 | Cajkovski,Zeljko Hinko | 1623 | Schach-Union München 2 | 0.76 | 1 |
6 | Heim | 4 | Tobisch,Armin | 1888 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.41 | ½ |
7 | Gast | 4 | Höntschke,Horst | 1624 | SC Kirchseeon 1 | 0.76 | 1 |
Summe | 3.12 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1826- | 3.0 | 3.13 | 26 | 1878 | 1730 | 3 / 5 | 1823-58 | -3 |
Powered by ChessLeagueManager