MM-U20 2024/25
| 1. Jugend-Bezirksliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Jugend-Bezirksliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Jugend-Bezirksliga A | 3. Jugend-Bezirksliga B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 1. Jugend-Bezirksliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Jugend-Bezirksliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Jugend-Bezirksliga A | 3. Jugend-Bezirksliga B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14. November 2026
17. November 2026
19. November 2026
21. November 2026
3. Dezember 2026
6. Dezember 2026
15. Dezember 2026
19. Dezember 2026
20. Dezember 2026
6. Januar 2027
19. - 21. März 2027
2. Oberland-Open in Holzkirchen (A- und B-Turnier)
20. März 2027
2. Oberland-Open in Holzkirchen (Blitzturnier)
5. - 13. Juni 2027
37. Offene Bayerische Senioren-Einzelmeisterschaft in Bergen / Chiemgau