Ahmadzai,Malyar - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 4 | Spielberger,Horst | 1793 | SC Ismaning 1 | 0.68 | ½ |
2 | Gast | 4 | Schmid,Dominik | 1827 | SC Haar 1931 2 | 0.64 | ½ |
3 | Gast | 3 | Girgin,Hüseyin Seyfi | 1751 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.73 | 0 |
5 | Gast | 4 | Strobl,Ralf | 1746 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.74 | 1 |
6 | Heim | 4 | Nienkemper,Ron | 1824 | 1. SK Neuperlach 1 | - | - |
7 | Gast | 4 | Meiwald,Gerhard | 1783 | FC Bayern München 6 | 0.69 | 1 |
8 | Heim | 4 | Sandhorst,Peter | 1619 | SF Dachau 1932 2 | 0.86 | 1 |
9 | Gast | 3 | Gruber,Bernd | 1843 | Münchener SC 1836 5 | 0.62 | 1 |
Summe | 4.96 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1927-22 | 5.0 | 4.99 | 29 | 1918 | 1760 | 5 / 7 | 1927-23 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager