| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
| 1. | Miskevicer, Boris | 2010 | SG Schwabing München Nord |
| 2. | Bumes, Konrad | 1924 | SC Haar 1931 |
| 3. | Mack, Thomas, Dr. | 1900 | SC Tarrasch 45 München |
| 4. | Schmidt, Walter | 1884 | SC Haar 1931 |
| 5. | Seifert, Werner | 1860 | SV Weiß-Blau Allianz München |
| 6. | Röhlinger, Ulrich | 1821 | SG Schwabing München Nord |
| 7. | Baumgartl, Heinz | 1817 | SG Schwabing München Nord |
| 8. | Rennenkampff, Jürgen | 1780 | SC Tarrasch 45 München |
| 9. | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1753 | FC Bayern München |
| 10. | Zimmermann, Klaus | 1738 | SC Tarrasch 45 München |
| 11. | Lieber, Helmut, Dr. | 1731 | SC Tarrasch 45 München |
| 12. | Carbonetti, Mario Albert | 1721 | Münchener SC 1836 |
| 13. | Pörtge, Alfred | 1676 | SC Trudering |
| 14. | Cabrera, Elmo | 1669 | SC Tarrasch 45 München |
| 15. | Moser, Andreas | 1655 | SC Pasing 1948 |
| 16. | Rothenhagen, Siegfried | 1606 | SF Windach |
| 17. | Ebermayer, Anton | 1592 | SC F.X. Meiller |
| 18. | Mattgey, Werner | 1585 | 1. SK Neuperlach |
| 19. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1583 | SC Tarrasch 45 München |
| 20. | Zohr, Adelbert | 1580 | SC Tarrasch 45 München |
| 21. | Holzapfel, Günther | 1528 | SC F.X. Meiller |
| 22. | Lederer, Helmut | 1517 | SC Roter Turm Altstadt |
| 23. | Strunz, Heinrich | 1509 | SG Schwabing München Nord |
| 24. | Rabinovych, Myron | 1498 | Schach-Union München |
| 25. | Strobl, Herbert | 1452 | MSA Zugzwang 82 |
| 26. | Bubak, Alois | 1406 | SV Weiß-Blau Allianz München |
| 27. | Berger, Siegfried | 1377 | 1. SK Neuperlach |
| 28. | Kargl, Wilfried | 1364 | SC Garching 1980 |
| 29. | Sanders, Juergen | 1355 | SV Weiß-Blau Allianz München |
| 30. | Brüchmann, Rolf | 1330 | SC Garching 1980 |
| 31. | Timm, Wolfgang | 1256 | SC F.X. Meiller |
| 32. | Anderson, Viktor | 1169 | MSA Zugzwang 82 |
| 33. | Gupta, Pushpendra Kumar | 1164 | Münchener SC 1836 |
| 34. | Höfer, Frank | 1146 | TSV Forstenried |
| 35. | Zehetmaier, Max |
