| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Mattgey, Werner | - | Miskevicer, Boris | 0 - 1 |
| 2 | Bumes, Konrad | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1 - 0 |
| 3 | Zohr, Adelbert | - | Mack, Thomas, Dr. | ½ - ½ |
| 4 | Schmidt, Walter | - | Holzapfel, Günther | 1 - 0 |
| 5 | Lederer, Helmut | - | Seifert, Werner | 0 - 1 |
| 6 | Röhlinger, Ulrich | - | Strunz, Heinrich | 1 - 0 |
| 7 | Rabinovych, Myron | - | Baumgartl, Heinz | ½ - ½ |
| 8 | Rennenkampff, Jürgen | - | Strobl, Herbert | 1 - 0 |
| 9 | Bubak, Alois | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | ½ - ½ |
| 10 | Zimmermann, Klaus | - | Berger, Siegfried | 1 - 0 |
| 11 | Kargl, Wilfried | - | Lieber, Helmut, Dr. | 0 - 1 |
| 12 | Carbonetti, Mario Alberto | - | Sanders, Juergen | 1 - 0 |
| 13 | Brüchmann, Rolf | - | Pörtge, Alfred | 0 - 1 |
| 14 | Cabrera, Elmo | - | Timm, Wolfgang | 1 - 0 |
| 15 | Anderson, Viktor | - | Moser, Andreas | 0 - 1 |
| 16 | Rothenhagen, Siegfried | - | Gupta, Pushpendra Kumar | 0 - 1 |
| 17 | Höfer, Frank | - | Ebermayer, Anton | 0 - 1 |
| 18 | Zehetmaier, Max | - | spielfrei | + - - |
