Zechner,Christoph - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 3 | Galow,Michael | 1762 | FC Bayern München 6 | 0 | 1 |
2 | Heim | 3 | Maglanoc,Luis | 1773 | SC Ismaning 1 | 0 | 1 |
3 | Heim | 4 | Maurer,Martin | 1748 | 1. SK Neuperlach 1 | 0 | 1 |
4 | Gast | 3 | Nerlinger,Matthias | 1951 | TSV Solln 1 | - | + |
5 | Heim | 3 | Bartsch,Winfried | 1671 | MSA Zugzwang 82 4 | 0 | 1 |
6 | Gast | 2 | Tsakonas,Konstantinos | 1871 | Münchener SC 1836 4 | 0 | 1 |
7 | Heim | 4 | Hoang,Manh Dat | 1811 | SC Garching 1980 5 | - | + |
8 | Gast | 3 | Staudacher,Thomas | 1958 | Stiftung BSW Neuhausen 1 | 0 | 1 |
Summe | 0 | 6 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 6.0 | 0.00 | 0 | 2475 | 1808 | 6 / 6 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager