Tabelle

Rang Teilnehmer Titel Elo DWZ G S R V Punkte BuH
1. Hess, Max FM 2420 2391 9 6 3 0 7.5 53.0
2. Soham, Das IM 2358 2383 9 6 2 1 7.0 52.0
3. Womacka, Mathias GM 2433 2417 9 4 5 0 6.5 53.5
4. Siebrecht, Sebastian GM 2418 2374 9 5 3 1 6.5 50.0
5. Schimpf, Markus FM 2229 2196 8 4 4 0 6.5 49.5
6. Reich, Thomas IM 2377 2381 9 5 3 1 6.5 48.5
7. Huber, Benedikt   2169 2130 9 5 2 2 6.0 50.5
8. Ovsepyan, Arshak   2206 2130 9 5 2 2 6.0 49.0
9. Bilandzic, Ante   1874 1898 9 5 2 2 6.0 47.0
10. Teichert, Felix   1996 2012 9 5 2 2 6.0 46.5
11. Höller, Armin   1980 1978 8 5 1 2 6.0 43.0
12. Lochte, Thomas   2049 2038 9 5 2 2 6.0 41.5
13. Köpke, Christian IM 2342 2344 9 4 3 2 5.5 52.0
14. Ammon, Tobias   2134 2108 9 4 3 2 5.5 50.5
15. Demir, Bilal   1962 2047 9 4 3 2 5.5 45.0
16. Monninger, Moritz   2022 2090 8 5 0 3 5.5 43.5
17. Galioglu, Cem   1594   9 3 5 1 5.5 41.5
18. Kessler, Jan   2072 2029 9 4 3 2 5.5 41.0
19. Manucharyan, Andriy   1968 1990 9 5 1 3 5.5 38.0
20. Werner, Denis   1893 1992 7 4 2 1 5.5 38.0
21. Dittrich, Tom   1969 1909 9 4 2 3 5.0 43.0
22. Heer, Stephan, Dr.   2088 1983 9 5 0 4 5.0 42.0
23. Czap, Bernard   2076 2072 9 3 4 2 5.0 42.0
24. Ritzka, Simon   2081 2110 9 4 2 3 5.0 42.0
25. Pougin, Elias   1642 1671 9 5 0 4 5.0 41.5
26. Di Franco, Patricio   2102 2058 8 3 4 1 5.0 41.0
27. Berberich, Christoph   1969 1934 9 3 3 3 4.5 46.0
28. Khrapko, Marharyta   2063 2118 9 4 1 4 4.5 44.5
29. Butenandt, Svenja   1986 1938 9 4 1 4 4.5 44.0
30. Koppen, Harald   1974 1936 9 4 1 4 4.5 42.5
31. Parsch, Christian   1888 1980 9 3 3 3 4.5 41.0
32. Kuhlmann, Klaus, Dr.     1901 9 2 5 2 4.5 39.0
33. Schmitz, Tim   1828 1838 8 4 1 3 4.5 38.5
34. Dolezal, Hans-Peter   1825 1720 9 3 3 3 4.5 38.5
35. Komarov, Jan   1857 1679 9 3 3 3 4.5 37.5
36. Guggenberger, Guido   1941 1939 9 3 3 3 4.5 37.5
37. Haselbeck, Franz   1888 1874 8 4 0 4 4.5 35.5
38. Petropoulos, Filaretos   1642 1779 9 3 3 3 4.5 35.5
39. Mattenberger, Matthias   1870   9 3 2 4 4.0 42.5
40. Homberger, Jan   1796 1784 9 3 2 4 4.0 42.0
41. Hartmann, Karl-Heinz   1776 1774 9 3 2 4 4.0 40.0
42. Galow, Michael   1686 1645 9 2 4 3 4.0 39.5
43. Staudacher, Leon   1852 1866 8 3 1 4 4.0 39.0
44. Kerkhoff, Jan   1957 1879 8 3 1 4 4.0 37.5
45. Klocke, Bernward, Dr.   1888 1901 9 3 2 4 4.0 32.5
46. Prinzen, Siri Marleen   1712 1759 9 3 2 4 4.0 32.0
47. Staudacher, Thomas, Dr.   1976 1959 9 3 1 5 3.5 45.5
48. Hirstel, Serge   1815   8 3 1 4 3.5 40.5
49. Lerchl, Clemens   1699 1698 8 3 0 5 3.5 39.0
50. Auterhoff, Jürgen, Dr.   1770 1654 8 2 2 4 3.5 38.5
51. Mohr, Jan   1543   8 3 1 4 3.5 37.0
52. Boehm, Bruno   1759 1688 9 2 3 4 3.5 35.0
53. Kampfmeier, Dirk   1714 1654 9 3 1 5 3.5 34.5
54. Cerpnjak, Mirko   1759 1774 9 3 1 5 3.5 32.0
55. Özden, Kadir   1721 1754 8 3 0 5 3.0 37.0
56. Panic, Luka   1780 1707 9 2 2 5 3.0 35.0
57. Grunert, Wilhelm   1682 1647 9 3 0 6 3.0 32.5
58. Schmitzer, Peter   1873   9 2 2 5 3.0 31.5
59. Mohr, Moritz   1499   8 2 1 5 2.5 45.0
60. Mohr, Bernhard   1739   8 2 1 5 2.5 38.0
61. Riedelsheimer, Julia   1645 1649 9 1 3 5 2.5 35.5
62. Hentze, Jakob   1878 1863 7 2 0 5 2.5 31.5
63. Popovici, Liviu-Daniel   1496 1455 7 1 1 5 2.0 34.0
64. Junker, Carsten, Dr.   1777 1687 9 2 0 7 2.0 31.5
65. Kecik, Yalin   1886 1559 8 2 0 6 2.0 29.0
66. Kapahnke, Tilo   1568 1422 9 2 0 7 2.0 28.0

 

Gelesen 10339 mal Letzte Änderung am Sonntag, 04 Oktober 2020 16:31
Mehr in dieser Kategorie: 9. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund