Benutzermenu  

   

A-Turnier

Rang   Name Rtg DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1.   Pieper, Thomas 2130 2103 17s1 15w1 19s1 7w½ 18s½ 2w0 6w1 8s½ 11w1 6.5 51.5
2.   Fauth, Dietmar 2048 2065 56s1 29w1 7s0 13w1 9w1 1s1 4w0 11s1 3s½ 6.5 50.5
3.   Litzka, Richard 2180 2293 16w1 26s½ 36w1 20s1 5w1 7s1 11w½ 4s0 2w½ 6.5 50.5
4. IM Das, Soham 2334 2344 21s½ 13w- 54w1 42w1 30s1 22w1 2s1 3w1 5s0 6.5 47.0
5.   Kessler, Jan 2104 2129 46s1 37w1 18s½ 52w1 3s0 8w½ 25s½ 15w1 4w1 6.5 46.5
6.   Xiong, Ferdinand 2208 2213 42s½ 43w1 27s1 11w½ 8s½ 19w1 1s0 7w1 12s1 6.5 46.0
7. IM Reich, Thomas 2318 2287 34w1 25s1 2w1 1s½ 11w½ 3w0 18s1 6s0 14w1 6.0 50.5
8. FM Lohvinov, Petro 2149 2169 28s1 19w0 29s1 15w1 6w½ 5s½ 12w½ 1w½ 21s1 6.0 49.5
9.   Manucharyan, Andriy 2144 2201 31w1 -½ 26s1 18w0 2s0 34w1 24s½ 37w+ 20w1 6.0 47.0
10.   Wunderlich, Elias 2073 2049 32w½ 57s½ 25w0 48s½ 39w1 38s1 20w1 19s½ 22w1 6.0 38.5
11.   Simukov, Erik 2118 2150 40w1 41s1 13w1 6s½ 7s½ 18w1 3s½ 2w0 1s0 5.5 50.0
12. FM Pitschka, Claus 2059 2055 13s0 40w1 28s1 21w½ 34s1 14w½ 8s½ 25w1 6w0 5.5 45.5
13.   Müller, Fabian 1900 1913 12w1 4s+ 11s0 2s0 16w½ 26w0 51s1 28w1 29s1 5.5 45.0
14.   Paeslack, Luis 2038 2093 41w0 48s1 31w1 25s½ 32w½ 12s½ 16w1 26w1 7s0 5.5 41.5
15.   Longo, Massimo 1980 2050 50w1 1s0 57w1 8s0 47w1 32s½ 43w1 5s0 19w1 5.5 41.5
16.   Nerlinger, Matthias 1942 2003 3s0 51w½ 33s½ 45w1 13s½ 27w1 14s0 32w1 25s1 5.5 40.5
17.   Galow, Michael 1928 1886 1w0 49s1 30w½ 24s½ 44w½ 36s½ 23w½ 42s1 27w1 5.5 40.5
18.   Pertaia, Aleksandre 1660 1785 38s1 23w1 5w½ 9s1 1w½ 11s0 7w0 20s0 36w+ 5.0 49.5
19.   Koppen, Harald 1995 1982 39w1 8s1 1w0 41s1 -½ 6s0 32w1 10w½ 15s0 5.0 47.0
20.   Parsch, Christian 2015 2040 33s½ 47w1 32s1 3w0 21s½ 28w1 10s0 18w1 9s0 5.0 44.0
21.   Mai, Anton 1956 2059 4w½ 59s1 22w½ 12s½ 20w½ 25s0 33w1 38s1 8w0 5.0 43.5
22.   Graf, Christian 2053 1966 47s½ 42w1 21s½ 34w½ 36w1 4s0 37s½ 24w1 10s0 5.0 41.0
23.   Ritzka, Simon 2052 2125 48w1 18s0 34w- 32w- -½ 50w1 17s½ 45w1 35s1 5.0 39.0
24.   Jachs, Walter 1965 1939 53s½ 54w½ 35s½ 17w½ -½ 41s1 9w½ 22s0 37w1 5.0 38.0
25.   Galioglu, Cem 1964 1993 51s1 7w0 10s1 14w½ 27s½ 21w1 5w½ 12s0 16w0 4.5 47.0
26.   Basener, Winfried 1960 1937 55s1 3w½ 9w0 44s½ 41w½ 13s1 36w1 14s0 -0 4.5 41.5
27.   Kerkhoff, Jan 1990 1989 59w½ 45s1 6w0 47s½ 25w½ 16s0 44w1 31s+ 17s0 4.5 40.0
28.   Sukhar, Vitalii 1939 1811 8w0 50s1 12w0 49s1 33w1 20s0 42w½ 13s0 43w1 4.5 39.5
29.   Lochte, Thomas 1961 1943 35w1 2s0 8w0 -½ 53s½ 47s1 31w½ 43s1 13w0 4.5 39.5
30.   Hornung, Hans 1982 1990 44s0 46w1 17s½ 35w1 4w0 43s0 41w½ 33s½ 42w1 4.5 38.0
31.   Berlizov, Wladislaw 1936 1998 9s0 55w1 14s0 33w0 45s1 35w1 29s½ 27w- 41w1 4.5 37.5
32.   Hofbauer, Bernhard 1913 1935 10s½ 58w1 20w0 23s+ 14s½ 15w½ 19s0 16s0 38w½ 4.0 44.5
33.   Timm, Jasper 1855 1936 20w½ 52s0 16w½ 31s1 28s0 40w1 21s0 30w½ 45s½ 4.0 41.5
34.   Kraft, Tom 1945 1846 7s0 56w1 23s+ 22s½ 12w0 9s0 38w0 41s½ 47w1 4.0 40.5
35.   Beimler, Christian 1742 1734 29s0 -1 24w½ 30s0 42w½ 31s0 39w1 40s1 23w0 4.0 39.0
36.   Tsakonas, Konstantinos 1983 1994 -½ 53w1 3s0 43w1 22s0 17w½ 26s0 49w1 18s- 4.0 39.0
37.   Berlizov, Stanislaw 1964 1993 49w1 5s0 41w0 54s½ 48w1 44s1 22w½ 9s- 24s0 4.0 37.5
38.   Gendler, Juri 1956 1895 18w0 39s½ 47w0 59s1 51s1 10w0 34s1 21w0 32s½ 4.0 36.5
39.   Atze, Burkhard 1853 1731 19s0 38w½ 42s0 46w1 10s0 56w½ 35s0 55s1 51w1 4.0 34.0
40.   Sindermann, Peter 1927 1818 11s0 12s0 51w½ 50s½ 49w1 33s0 53w1 35w0 48s1 4.0 33.0
41.   Linaksono, Kaegar Bintang 1856 2002 14s1 11w0 37s1 19w0 26s½ 24w0 30s½ 34w½ 31s0 3.5 43.0
42.   Edelmann, Oliver 1944 1944 6w½ 22s0 39w1 4s0 35s½ 53w1 28s½ 17w0 30s0 3.5 42.5
43.   Bilandzic, Ante 1931 1918 -½ 6s0 59w1 36s0 54w1 30w1 15s0 29w0 28s0 3.5 39.0
44.   Junker, Carsten 1824 1718 30w1 -½ 52s0 26w½ 17s½ 37w0 27s0 51w1 -0 3.5 38.0
45.   Hartmann, Karl-Heinz 1879 1760 -½ 27w0 53s½ 16s0 31w0 54s1 55w1 23s0 33w½ 3.5 34.0
46.   Schleich, Theodor 1916 1851 5w0 30s0 50w½ 39s0 56s½ 55w0 48w½ -1 53s1 3.5 32.0
47.   Lipinsky, Pierre 1876 1785 22w½ 20s0 38s1 27w½ 15s0 29w0 49s0 50w1 34s0 3.0 39.0
48.   Bauer, Werner 1871 1695 23s0 14w0 55s1 10w½ 37s0 51w0 46s½ 53s1 40w0 3.0 34.5
49.   Dornreiter, Michael 1766 1680 37s0 17w0 56s1 28w0 40s0 -1 47w1 36s0 -0 3.0 34.5
50.   Wilke, Tabea 1822 1655 15s0 28w0 46s½ 40w½ -½ 23s0 54w½ 47s0 55w1 3.0 33.5
51.   Schmölzing, Matthias 1747 1574 25w0 16s½ 40s½ -½ 38w0 48s1 13w0 44s0 39s0 2.5 37.0
52.   Rupp, Eckhart 1994 1936 54s½ 33w1 44w1 5s0 -0 -0 -0 -0 -0 2.5 30.0
53.   Moser, Andreas 1781 1507 24w½ 36s0 45w½ 57s½ 29w½ 42s0 40s0 48w0 46w0 2.0 35.0
54.   Prinzen, Siri Marleen 1846 1746 52w½ 24s½ 4s0 37w½ 43s0 45w0 50s½ -0 -0 2.0 34.5
55.   Daoud, Haval 1739 1450 26w0 31s0 48w0 56w0 -1 46s1 45s0 39w0 50s0 2.0 32.0
56.   Emet, Ensar 1868 1751 2w0 34s0 49w0 55s1 46w½ 39s½ -0 -0 -0 2.0 29.5
57.   Mack, Thomas 1897 1768 58s½ 10w½ 15s0 53w½ -0 -0 -0 -0 -0 1.5 25.0
58.   Lerch, Martin 2054 1929 57w½ 32s0 -½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 15.0
59.   Kampfmeier, Dirk 1836 1723 27s½ 21w0 43s0 38w0 -0 -0 -0 -0 -0 0.5 19.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund