OIS 2024
| Rang | Name | Rtg | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | BuH | |
| 1. | Pieper, Thomas | 2130 | 2103 | 17s1 | 15w1 | 19s1 | 7w½ | 18s½ | 2w0 | 6w1 | 8s½ | 11w1 | 6.5 | 51.5 | |
| 2. | Fauth, Dietmar | 2048 | 2065 | 56s1 | 29w1 | 7s0 | 13w1 | 9w1 | 1s1 | 4w0 | 11s1 | 3s½ | 6.5 | 50.5 | |
| 3. | Litzka, Richard | 2180 | 2293 | 16w1 | 26s½ | 36w1 | 20s1 | 5w1 | 7s1 | 11w½ | 4s0 | 2w½ | 6.5 | 50.5 | |
| 4. | IM | Das, Soham | 2334 | 2344 | 21s½ | 13w- | 54w1 | 42w1 | 30s1 | 22w1 | 2s1 | 3w1 | 5s0 | 6.5 | 47.0 |
| 5. | Kessler, Jan | 2104 | 2129 | 46s1 | 37w1 | 18s½ | 52w1 | 3s0 | 8w½ | 25s½ | 15w1 | 4w1 | 6.5 | 46.5 | |
| 6. | Xiong, Ferdinand | 2208 | 2213 | 42s½ | 43w1 | 27s1 | 11w½ | 8s½ | 19w1 | 1s0 | 7w1 | 12s1 | 6.5 | 46.0 | |
| 7. | IM | Reich, Thomas | 2318 | 2287 | 34w1 | 25s1 | 2w1 | 1s½ | 11w½ | 3w0 | 18s1 | 6s0 | 14w1 | 6.0 | 50.5 |
| 8. | FM | Lohvinov, Petro | 2149 | 2169 | 28s1 | 19w0 | 29s1 | 15w1 | 6w½ | 5s½ | 12w½ | 1w½ | 21s1 | 6.0 | 49.5 |
| 9. | Manucharyan, Andriy | 2144 | 2201 | 31w1 | -½ | 26s1 | 18w0 | 2s0 | 34w1 | 24s½ | 37w+ | 20w1 | 6.0 | 47.0 | |
| 10. | Wunderlich, Elias | 2073 | 2049 | 32w½ | 57s½ | 25w0 | 48s½ | 39w1 | 38s1 | 20w1 | 19s½ | 22w1 | 6.0 | 38.5 | |
| 11. | Simukov, Erik | 2118 | 2150 | 40w1 | 41s1 | 13w1 | 6s½ | 7s½ | 18w1 | 3s½ | 2w0 | 1s0 | 5.5 | 50.0 | |
| 12. | FM | Pitschka, Claus | 2059 | 2055 | 13s0 | 40w1 | 28s1 | 21w½ | 34s1 | 14w½ | 8s½ | 25w1 | 6w0 | 5.5 | 45.5 |
| 13. | Müller, Fabian | 1900 | 1913 | 12w1 | 4s+ | 11s0 | 2s0 | 16w½ | 26w0 | 51s1 | 28w1 | 29s1 | 5.5 | 45.0 | |
| 14. | Paeslack, Luis | 2038 | 2093 | 41w0 | 48s1 | 31w1 | 25s½ | 32w½ | 12s½ | 16w1 | 26w1 | 7s0 | 5.5 | 41.5 | |
| 15. | Longo, Massimo | 1980 | 2050 | 50w1 | 1s0 | 57w1 | 8s0 | 47w1 | 32s½ | 43w1 | 5s0 | 19w1 | 5.5 | 41.5 | |
| 16. | Nerlinger, Matthias | 1942 | 2003 | 3s0 | 51w½ | 33s½ | 45w1 | 13s½ | 27w1 | 14s0 | 32w1 | 25s1 | 5.5 | 40.5 | |
| 17. | Galow, Michael | 1928 | 1886 | 1w0 | 49s1 | 30w½ | 24s½ | 44w½ | 36s½ | 23w½ | 42s1 | 27w1 | 5.5 | 40.5 | |
| 18. | Pertaia, Aleksandre | 1660 | 1785 | 38s1 | 23w1 | 5w½ | 9s1 | 1w½ | 11s0 | 7w0 | 20s0 | 36w+ | 5.0 | 49.5 | |
| 19. | Koppen, Harald | 1995 | 1982 | 39w1 | 8s1 | 1w0 | 41s1 | -½ | 6s0 | 32w1 | 10w½ | 15s0 | 5.0 | 47.0 | |
| 20. | Parsch, Christian | 2015 | 2040 | 33s½ | 47w1 | 32s1 | 3w0 | 21s½ | 28w1 | 10s0 | 18w1 | 9s0 | 5.0 | 44.0 | |
| 21. | Mai, Anton | 1956 | 2059 | 4w½ | 59s1 | 22w½ | 12s½ | 20w½ | 25s0 | 33w1 | 38s1 | 8w0 | 5.0 | 43.5 | |
| 22. | Graf, Christian | 2053 | 1966 | 47s½ | 42w1 | 21s½ | 34w½ | 36w1 | 4s0 | 37s½ | 24w1 | 10s0 | 5.0 | 41.0 | |
| 23. | Ritzka, Simon | 2052 | 2125 | 48w1 | 18s0 | 34w- | 32w- | -½ | 50w1 | 17s½ | 45w1 | 35s1 | 5.0 | 39.0 | |
| 24. | Jachs, Walter | 1965 | 1939 | 53s½ | 54w½ | 35s½ | 17w½ | -½ | 41s1 | 9w½ | 22s0 | 37w1 | 5.0 | 38.0 | |
| 25. | Galioglu, Cem | 1964 | 1993 | 51s1 | 7w0 | 10s1 | 14w½ | 27s½ | 21w1 | 5w½ | 12s0 | 16w0 | 4.5 | 47.0 | |
| 26. | Basener, Winfried | 1960 | 1937 | 55s1 | 3w½ | 9w0 | 44s½ | 41w½ | 13s1 | 36w1 | 14s0 | -0 | 4.5 | 41.5 | |
| 27. | Kerkhoff, Jan | 1990 | 1989 | 59w½ | 45s1 | 6w0 | 47s½ | 25w½ | 16s0 | 44w1 | 31s+ | 17s0 | 4.5 | 40.0 | |
| 28. | Sukhar, Vitalii | 1939 | 1811 | 8w0 | 50s1 | 12w0 | 49s1 | 33w1 | 20s0 | 42w½ | 13s0 | 43w1 | 4.5 | 39.5 | |
| 29. | Lochte, Thomas | 1961 | 1943 | 35w1 | 2s0 | 8w0 | -½ | 53s½ | 47s1 | 31w½ | 43s1 | 13w0 | 4.5 | 39.5 | |
| 30. | Hornung, Hans | 1982 | 1990 | 44s0 | 46w1 | 17s½ | 35w1 | 4w0 | 43s0 | 41w½ | 33s½ | 42w1 | 4.5 | 38.0 | |
| 31. | Berlizov, Wladislaw | 1936 | 1998 | 9s0 | 55w1 | 14s0 | 33w0 | 45s1 | 35w1 | 29s½ | 27w- | 41w1 | 4.5 | 37.5 | |
| 32. | Hofbauer, Bernhard | 1913 | 1935 | 10s½ | 58w1 | 20w0 | 23s+ | 14s½ | 15w½ | 19s0 | 16s0 | 38w½ | 4.0 | 44.5 | |
| 33. | Timm, Jasper | 1855 | 1936 | 20w½ | 52s0 | 16w½ | 31s1 | 28s0 | 40w1 | 21s0 | 30w½ | 45s½ | 4.0 | 41.5 | |
| 34. | Kraft, Tom | 1945 | 1846 | 7s0 | 56w1 | 23s+ | 22s½ | 12w0 | 9s0 | 38w0 | 41s½ | 47w1 | 4.0 | 40.5 | |
| 35. | Beimler, Christian | 1742 | 1734 | 29s0 | -1 | 24w½ | 30s0 | 42w½ | 31s0 | 39w1 | 40s1 | 23w0 | 4.0 | 39.0 | |
| 36. | Tsakonas, Konstantinos | 1983 | 1994 | -½ | 53w1 | 3s0 | 43w1 | 22s0 | 17w½ | 26s0 | 49w1 | 18s- | 4.0 | 39.0 | |
| 37. | Berlizov, Stanislaw | 1964 | 1993 | 49w1 | 5s0 | 41w0 | 54s½ | 48w1 | 44s1 | 22w½ | 9s- | 24s0 | 4.0 | 37.5 | |
| 38. | Gendler, Juri | 1956 | 1895 | 18w0 | 39s½ | 47w0 | 59s1 | 51s1 | 10w0 | 34s1 | 21w0 | 32s½ | 4.0 | 36.5 | |
| 39. | Atze, Burkhard | 1853 | 1731 | 19s0 | 38w½ | 42s0 | 46w1 | 10s0 | 56w½ | 35s0 | 55s1 | 51w1 | 4.0 | 34.0 | |
| 40. | Sindermann, Peter | 1927 | 1818 | 11s0 | 12s0 | 51w½ | 50s½ | 49w1 | 33s0 | 53w1 | 35w0 | 48s1 | 4.0 | 33.0 | |
| 41. | Linaksono, Kaegar Bintang | 1856 | 2002 | 14s1 | 11w0 | 37s1 | 19w0 | 26s½ | 24w0 | 30s½ | 34w½ | 31s0 | 3.5 | 43.0 | |
| 42. | Edelmann, Oliver | 1944 | 1944 | 6w½ | 22s0 | 39w1 | 4s0 | 35s½ | 53w1 | 28s½ | 17w0 | 30s0 | 3.5 | 42.5 | |
| 43. | Bilandzic, Ante | 1931 | 1918 | -½ | 6s0 | 59w1 | 36s0 | 54w1 | 30w1 | 15s0 | 29w0 | 28s0 | 3.5 | 39.0 | |
| 44. | Junker, Carsten | 1824 | 1718 | 30w1 | -½ | 52s0 | 26w½ | 17s½ | 37w0 | 27s0 | 51w1 | -0 | 3.5 | 38.0 | |
| 45. | Hartmann, Karl-Heinz | 1879 | 1760 | -½ | 27w0 | 53s½ | 16s0 | 31w0 | 54s1 | 55w1 | 23s0 | 33w½ | 3.5 | 34.0 | |
| 46. | Schleich, Theodor | 1916 | 1851 | 5w0 | 30s0 | 50w½ | 39s0 | 56s½ | 55w0 | 48w½ | -1 | 53s1 | 3.5 | 32.0 | |
| 47. | Lipinsky, Pierre | 1876 | 1785 | 22w½ | 20s0 | 38s1 | 27w½ | 15s0 | 29w0 | 49s0 | 50w1 | 34s0 | 3.0 | 39.0 | |
| 48. | Bauer, Werner | 1871 | 1695 | 23s0 | 14w0 | 55s1 | 10w½ | 37s0 | 51w0 | 46s½ | 53s1 | 40w0 | 3.0 | 34.5 | |
| 49. | Dornreiter, Michael | 1766 | 1680 | 37s0 | 17w0 | 56s1 | 28w0 | 40s0 | -1 | 47w1 | 36s0 | -0 | 3.0 | 34.5 | |
| 50. | Wilke, Tabea | 1822 | 1655 | 15s0 | 28w0 | 46s½ | 40w½ | -½ | 23s0 | 54w½ | 47s0 | 55w1 | 3.0 | 33.5 | |
| 51. | Schmölzing, Matthias | 1747 | 1574 | 25w0 | 16s½ | 40s½ | -½ | 38w0 | 48s1 | 13w0 | 44s0 | 39s0 | 2.5 | 37.0 | |
| 52. | Rupp, Eckhart | 1994 | 1936 | 54s½ | 33w1 | 44w1 | 5s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.5 | 30.0 | |
| 53. | Moser, Andreas | 1781 | 1507 | 24w½ | 36s0 | 45w½ | 57s½ | 29w½ | 42s0 | 40s0 | 48w0 | 46w0 | 2.0 | 35.0 | |
| 54. | Prinzen, Siri Marleen | 1846 | 1746 | 52w½ | 24s½ | 4s0 | 37w½ | 43s0 | 45w0 | 50s½ | -0 | -0 | 2.0 | 34.5 | |
| 55. | Daoud, Haval | 1739 | 1450 | 26w0 | 31s0 | 48w0 | 56w0 | -1 | 46s1 | 45s0 | 39w0 | 50s0 | 2.0 | 32.0 | |
| 56. | Emet, Ensar | 1868 | 1751 | 2w0 | 34s0 | 49w0 | 55s1 | 46w½ | 39s½ | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 29.5 | |
| 57. | Mack, Thomas | 1897 | 1768 | 58s½ | 10w½ | 15s0 | 53w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 25.0 | |
| 58. | Lerch, Martin | 2054 | 1929 | 57w½ | 32s0 | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 15.0 | |
| 59. | Kampfmeier, Dirk | 1836 | 1723 | 27s½ | 21w0 | 43s0 | 38w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 19.5 |
| Rang | Name | Rtg | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | BuH | |
| 1. | Titz, Markus | 1869 | 1791 | 19w1 | 38s1 | 16w1 | 3w½ | 21s1 | 4w½ | 13s½ | 5s1 | 2w½ | 7.0 | 48.0 | |
| 2. | Borchert, Florian | 1856 | 1656 | 8s½ | 10w1 | 13s½ | 37w1 | 3s½ | 20w½ | 15s1 | 4w1 | 1s½ | 6.5 | 50.0 | |
| 3. | Schmitzer, Peter | 1882 | 1764 | 46w1 | 22s1 | 30w1 | 1s½ | 2w½ | 7s1 | 5w0 | 13s1 | 9w½ | 6.5 | 48.0 | |
| 4. | Heider, Dirk | 1853 | 1765 | 34w1 | 23s1 | 6w½ | 20s½ | 30w1 | 1s½ | 7w1 | 2s0 | 5w½ | 6.0 | 48.5 | |
| 5. | Fader, André | 1825 | 1609 | 6s0 | 44w1 | 41s1 | 15w1 | 13s½ | 10w1 | 3s1 | 1w0 | 4s½ | 6.0 | 46.5 | |
| 6. | Wittko, Alexander | 1663 | 1513 | 5w1 | 29s1 | 4s½ | 7w½ | 28s0 | 21w½ | 37s1 | 8w½ | 16s1 | 6.0 | 46.0 | |
| 7. | Solger, Bernhard | 1846 | 1839 | 35w½ | 43s1 | 11w1 | 6s½ | 14w1 | 3w0 | 4s0 | 17s1 | 13w1 | 6.0 | 45.5 | |
| 8. | Martinez Alanis, Ian Pablo | 1723 | 2w½ | 18s1 | 28w½ | 22s½ | 20w0 | 26s1 | 29w1 | 6s½ | 14w1 | 6.0 | 44.0 | ||
| 9. | Isaev, Valentin | 1827 | 14w0 | 34s1 | 38w1 | 31s0 | 22w½ | 36s1 | 20s1 | 10w1 | 3s½ | 6.0 | 41.0 | ||
| 10. | Mayer, Jakob | 1569 | 1569 | 18w½ | 2s0 | 39w1 | 19s1 | 24w1 | 5s0 | 28w1 | 9s0 | 21w1 | 5.5 | 45.0 | |
| 11. | Mandavgane, Neerav Anil | -1 | 13w½ | 7s0 | 43s1 | 29w0 | 24s1 | 21w½ | 20w1 | 18s½ | 5.5 | 41.5 | |||
| 12. | Göritz, Lucas | 1808 | 1659 | 23w0 | 17s0 | 34w0 | 39s1 | 45s1 | 47w1 | 25w1 | 21s½ | 26w1 | 5.5 | 36.5 | |
| 13. | Höhfeld, Markus | 1801 | 1750 | 36w1 | 11s½ | 2w½ | 25s1 | 5w½ | 30s1 | 1w½ | 3w0 | 7s0 | 5.0 | 49.5 | |
| 14. | Trinh, Martin Minh Duc | 1663 | 1431 | 9s1 | 21w½ | 20s½ | 33w1 | 7s0 | 37w½ | 16s½ | 15w1 | 8s0 | 5.0 | 45.5 | |
| 15. | Schattmann, Alfred | 1790 | 1611 | 17w1 | 20w½ | 21s½ | 5s0 | 25w1 | 18s1 | 2w0 | 14s0 | 28w1 | 5.0 | 45.0 | |
| 16. | Keinholz, Jonas | 1806 | 1603 | 44s1 | 32w1 | 1s0 | 21w0 | 17w1 | 29s½ | 14w½ | 30s1 | 6w0 | 5.0 | 42.5 | |
| 17. | Samaan, Wael | 1928 | 1779 | 15s0 | 12w1 | 42s0 | 41w1 | 16s0 | 31w1 | 22s1 | 7w0 | 30s1 | 5.0 | 40.0 | |
| 18. | Bartsch, Winfried | 1811 | 1661 | 10s½ | 8w0 | 48s1 | 36w½ | 42s1 | 15w0 | 32s½ | 29w1 | 11w½ | 5.0 | 39.5 | |
| 19. | Rogun, Ulrich | 1745 | 1463 | 1s0 | 26s½ | 49w1 | 10w0 | 32s0 | 45w1 | 35s½ | 41w1 | 33s1 | 5.0 | 39.0 | |
| 20. | Siebold, Hans-Jörg | 1912 | 1718 | 24w1 | 15s½ | 14w½ | 4w½ | 8s1 | 2s½ | 9w0 | 11s0 | 23w½ | 4.5 | 49.0 | |
| 21. | Lindner, Manuel | 1862 | 1588 | 40w1 | 14s½ | 15w½ | 16s1 | 1w0 | 6s½ | 11s½ | 12w½ | 10s0 | 4.5 | 48.0 | |
| 22. | Straub, Jochen | 1782 | 1660 | 50w+ | 3w0 | 36s½ | 8w½ | 9s½ | -½ | 17w0 | 31s½ | 40w1 | 4.5 | 43.5 | |
| 23. | Nutlis, Oleksii | 1504 | 12s1 | 4w0 | 33s0 | 38w1 | 37s0 | 25s0 | 42w1 | 34w1 | 20s½ | 4.5 | 39.5 | ||
| 24. | Kelling, Arno | 1788 | 1575 | 20s0 | 39s1 | 31w1 | 32w½ | 10s0 | 11w0 | 40s1 | 33w½ | 25s½ | 4.5 | 39.5 | |
| 25. | Kirsch, Martin | 1852 | 1676 | 41s0 | 46w1 | 32s1 | 13w0 | 15s0 | 23w1 | 12s0 | 35w1 | 24w½ | 4.5 | 39.0 | |
| 26. | Maroske, Carlos | 1836 | 1630 | 32s0 | 19w½ | 45s½ | 35w1 | 36s½ | 8w0 | 41s1 | 27w1 | 12s0 | 4.5 | 39.0 | |
| 27. | Pils, Martina | 1766 | 1584 | -½ | 28s0 | 43w0 | 49s1 | 31w1 | 34s½ | 33w½ | 26s0 | 36w1 | 4.5 | 34.5 | |
| 28. | Bergmann, Thomas | 1876 | 1761 | 42s½ | 27w1 | 8s½ | -½ | 6w1 | -0 | 10s0 | 32w½ | 15s0 | 4.0 | 42.5 | |
| 29. | Kübler, Uwe | 2076 | 1868 | -½ | 6w0 | 40s1 | 47w½ | 11s1 | 16w½ | 8s0 | 18s0 | 31w½ | 4.0 | 42.0 | |
| 30. | Lorenz, Oda | 1813 | 1617 | 49s1 | 41w1 | 3s0 | 42w1 | 4s0 | 13w0 | 34s1 | 16w0 | 17w0 | 4.0 | 41.0 | |
| 31. | Trivedi, Tanvi | 1641 | 33s½ | 37w½ | 24s0 | 9w1 | 27s0 | 17s0 | 36w1 | 22w½ | 29s½ | 4.0 | 40.5 | ||
| 32. | Kink, Theo | 1674 | 1568 | 26w1 | 16s0 | 25w0 | 24s½ | 19w1 | 33s½ | 18w½ | 28s½ | -0 | 4.0 | 40.5 | |
| 33. | Dolezal, Hans-Peter | 1821 | 1667 | 31w½ | 35s½ | 23w1 | 14s0 | -½ | 32w½ | 27s½ | 24s½ | 19w0 | 4.0 | 40.0 | |
| 34. | Capek, Dieter | 1722 | 1574 | 4s0 | 9w0 | 12s1 | 45w½ | 48s1 | 27w½ | 30w0 | 23s0 | 42s1 | 4.0 | 39.0 | |
| 35. | Miletic, Alexander | 1686 | 1553 | 7s½ | 33w½ | 37s0 | 26s0 | -½ | 48w1 | 19w½ | 25s0 | 41w1 | 4.0 | 38.0 | |
| 36. | Artemenko, Isabella | 1369 | 1369 | 13s0 | -1 | 22w½ | 18s½ | 26w½ | 9w0 | 31s0 | 46w1 | 27s0 | 3.5 | 40.0 | |
| 37. | Karcher, Berthold | 1812 | 1609 | 47w½ | 31s½ | 35w1 | 2s0 | 23w1 | 14s½ | 6w0 | -0 | -0 | 3.5 | 40.0 | |
| 38. | Rabinovych, Myron | 1740 | 1543 | 39w1 | 1w0 | 9s0 | 23s0 | 41w0 | 43s1 | -0 | 47s½ | 44w1 | 3.5 | 35.5 | |
| 39. | Hiltner, Karlpeter | 1864 | 1569 | 38s0 | 24w0 | 10s0 | 12w0 | -1 | 46w½ | 48s1 | 40w0 | 43s1 | 3.5 | 34.0 | |
| 40. | Sadighi, Armin | 1737 | 1597 | 21s0 | -½ | 29w0 | 44s1 | 43w1 | -0 | 24w0 | 39s1 | 22s0 | 3.5 | 33.0 | |
| 41. | Schmitt, Gerhard | 1706 | 1280 | 25w1 | 30s0 | 5w0 | 17s0 | 38s1 | 42w1 | 26w0 | 19s0 | 35s0 | 3.0 | 39.5 | |
| 42. | Hödtke, Mark-Munir | 1772 | 1500 | 28w½ | 47s½ | 17w1 | 30s0 | 18w0 | 41s0 | 23s0 | 45w+ | 34w0 | 3.0 | 35.5 | |
| 43. | Kranz, Matthias | 1666 | 1286 | -½ | 7w0 | 27s1 | 11w0 | 40s0 | 38w0 | 46s0 | -1 | 39w0 | 2.5 | 34.5 | |
| 44. | Funk, Raphael | 1478 | 1478 | 16w0 | 5s0 | 46s½ | 40w0 | 49w0 | -1 | 45s0 | 48w1 | 38s0 | 2.5 | 32.5 | |
| 45. | Fournier, Julius | 1648 | 1522 | -0 | -½ | 26w½ | 34s½ | 12w0 | 19s0 | 44w1 | 42s- | -0 | 2.5 | 31.5 | |
| 46. | Baudermann, Markus | 1781 | 1483 | 3s0 | 25s0 | 44w½ | 48w0 | -½ | 39s½ | 43w1 | 36s0 | -0 | 2.5 | 30.5 | |
| 47. | Jalilvand, Mahdi | 1599 | 37s½ | 42w½ | -½ | 29s½ | -0 | 12s0 | -0 | 38w½ | -0 | 2.5 | 30.5 | ||
| 48. | Swaminathan, Kanthaneyan | 1617 | 1260 | -0 | -½ | 18w0 | 46s1 | 34w0 | 35s0 | 39w0 | 44s0 | -1 | 2.5 | 29.5 | |
| 49. | Suryaprakash, Smrithi | 1614 | 1496 | 30w0 | -½ | 19s0 | 27w0 | 44s1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 23.5 | |
| 50. | Oelrich, Holger | 1886 | 1602 | 22s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 |
| Rang | Name | Rtg | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuH | |
| 1. | Somsoor, Yousif | 1245 | 22w1 | 4s1 | -½ | 2w1 | 6s1 | 7s1 | 3w½ | 6.0 | 31.5 | ||
| 2. | Gupta, Saksham | 1488 | 1668 | 21w1 | 12s1 | 5w1 | 1s0 | 3w½ | 8s1 | 6w1 | 5.5 | 29.5 | |
| 3. | Mittermeier, Luca | 1332 | 9w0 | 16s1 | 19w1 | 4w1 | 2s½ | 5s1 | 1s½ | 5.0 | 30.5 | ||
| 4. | Ghawi, Khalid | 1481 | 1730 | 18s1 | 1w0 | 13w1 | 3s0 | 12w1 | 10s1 | 7w1 | 5.0 | 28.5 | |
| 5. | Ghawi, Raji | 1481 | 1614 | 20w1 | 11s1 | 2s0 | 8w½ | 9s1 | 3w0 | 13w1 | 4.5 | 28.0 | |
| 6. | Maurer, Markus | 1405 | 1785 | 19w1 | 13s½ | 15w1 | 7s½ | 1w0 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 28.5 | |
| 7. | Matsarski, David | 1428 | 17s½ | 23w1 | 10s1 | 6w½ | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 4.0 | 27.5 | ||
| 8. | Huamán Wichler, Francisco | 11w0 | 20s1 | 12w1 | 5s½ | 13s1 | 2w0 | 14s½ | 4.0 | 26.5 | |||
| 9. | Höppl, Thomas | 3s1 | 10w0 | 18s1 | -½ | 5w0 | 14w½ | 16s1 | 4.0 | 26.5 | |||
| 10. | Stangl, Timo | 1345 | 16w1 | 9s1 | 7w0 | 11s0 | 19w1 | 4w0 | 20s1 | 4.0 | 24.5 | ||
| 11. | Haller, Timon | 1314 | 1683 | 8s1 | 5w0 | 14s1 | 10w1 | 7w0 | 6s0 | 12w½ | 3.5 | 27.5 | |
| 12. | Schwarz, Rayan | 1342 | 14s1 | 2w0 | 8s0 | 16w1 | 4s0 | 22w1 | 11s½ | 3.5 | 26.5 | ||
| 13. | Lipinsky, Ferdinand | 1191 | 1486 | 24s1 | 6w½ | 4s0 | 15s1 | 8w0 | 18w1 | 5s0 | 3.5 | 24.5 | |
| 14. | Pacaro, Kayra | 987 | 12w0 | 21s1 | 11w0 | 20s½ | 15w1 | 9s½ | 8w½ | 3.5 | 23.5 | ||
| 15. | Koppenhöfer, Heinz | 1370 | 1711 | 23s½ | 17w1 | 6s0 | 13w0 | 14s0 | 19s1 | 18w1 | 3.5 | 21.0 | |
| 16. | Schaumeier, Patrick | 1007 | 1670 | 10s0 | 3w0 | 21w1 | 12s0 | 23w1 | 17s1 | 9w0 | 3.0 | 24.0 | |
| 17. | Davis, Linus | 1065 | 7w½ | 15s0 | 23w½ | 21s0 | 24w+ | 16w0 | 22s1 | 3.0 | 20.0 | ||
| 18. | Grundner, Christian | 1093 | 4w0 | 22s1 | 9w0 | 23s½ | 20w1 | 13s0 | 15s0 | 2.5 | 22.5 | ||
| 19. | Schubert, Jürgen | 1053 | 1632 | 6s0 | 24w1 | 3s0 | 22w1 | 10s0 | 15w0 | 21w½ | 2.5 | 22.0 | |
| 20. | Ilsemann, Leonardo | 1087 | 5s0 | 8w0 | 24s1 | 14w½ | 18s0 | 23s1 | 10w0 | 2.5 | 21.5 | ||
| 21. | Zhong, Sophie Chenxin | 1149 | 2s0 | 14w0 | 16s0 | 17w1 | 22s0 | 24w1 | 19s½ | 2.5 | 20.5 | ||
| 22. | Kornherr, Maximilian | 1s0 | 18w0 | -1 | 19s0 | 21w1 | 12s0 | 17w0 | 2.0 | 22.0 | |||
| 23. | Zhong, Oscar Chenhao | 1018 | 15w½ | 7s0 | 17s½ | 18w½ | 16s0 | 20w0 | 24s½ | 2.0 | 19.5 | ||
| 24. | Lindell, Emil | 13w0 | 19s0 | 20w0 | -½ | 17s- | 21s0 | 23w½ | 1.0 | 15.0 |
