| Rang | Name | Rtg | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuH | |
| 1. | Somsoor, Yousif | 1245 | 22w1 | 4s1 | -½ | 2w1 | 6s1 | 7s1 | 3w½ | 6.0 | 31.5 | ||
| 2. | Gupta, Saksham | 1488 | 1668 | 21w1 | 12s1 | 5w1 | 1s0 | 3w½ | 8s1 | 6w1 | 5.5 | 29.5 | |
| 3. | Mittermeier, Luca | 1332 | 9w0 | 16s1 | 19w1 | 4w1 | 2s½ | 5s1 | 1s½ | 5.0 | 30.5 | ||
| 4. | Ghawi, Khalid | 1481 | 1730 | 18s1 | 1w0 | 13w1 | 3s0 | 12w1 | 10s1 | 7w1 | 5.0 | 28.5 | |
| 5. | Ghawi, Raji | 1481 | 1614 | 20w1 | 11s1 | 2s0 | 8w½ | 9s1 | 3w0 | 13w1 | 4.5 | 28.0 | |
| 6. | Maurer, Markus | 1405 | 1785 | 19w1 | 13s½ | 15w1 | 7s½ | 1w0 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 28.5 | |
| 7. | Matsarski, David | 1428 | 17s½ | 23w1 | 10s1 | 6w½ | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 4.0 | 27.5 | ||
| 8. | Huamán Wichler, Francisco | 11w0 | 20s1 | 12w1 | 5s½ | 13s1 | 2w0 | 14s½ | 4.0 | 26.5 | |||
| 9. | Höppl, Thomas | 3s1 | 10w0 | 18s1 | -½ | 5w0 | 14w½ | 16s1 | 4.0 | 26.5 | |||
| 10. | Stangl, Timo | 1345 | 16w1 | 9s1 | 7w0 | 11s0 | 19w1 | 4w0 | 20s1 | 4.0 | 24.5 | ||
| 11. | Haller, Timon | 1314 | 1683 | 8s1 | 5w0 | 14s1 | 10w1 | 7w0 | 6s0 | 12w½ | 3.5 | 27.5 | |
| 12. | Schwarz, Rayan | 1342 | 14s1 | 2w0 | 8s0 | 16w1 | 4s0 | 22w1 | 11s½ | 3.5 | 26.5 | ||
| 13. | Lipinsky, Ferdinand | 1191 | 1486 | 24s1 | 6w½ | 4s0 | 15s1 | 8w0 | 18w1 | 5s0 | 3.5 | 24.5 | |
| 14. | Pacaro, Kayra | 987 | 12w0 | 21s1 | 11w0 | 20s½ | 15w1 | 9s½ | 8w½ | 3.5 | 23.5 | ||
| 15. | Koppenhöfer, Heinz | 1370 | 1711 | 23s½ | 17w1 | 6s0 | 13w0 | 14s0 | 19s1 | 18w1 | 3.5 | 21.0 | |
| 16. | Schaumeier, Patrick | 1007 | 1670 | 10s0 | 3w0 | 21w1 | 12s0 | 23w1 | 17s1 | 9w0 | 3.0 | 24.0 | |
| 17. | Davis, Linus | 1065 | 7w½ | 15s0 | 23w½ | 21s0 | 24w+ | 16w0 | 22s1 | 3.0 | 20.0 | ||
| 18. | Grundner, Christian | 1093 | 4w0 | 22s1 | 9w0 | 23s½ | 20w1 | 13s0 | 15s0 | 2.5 | 22.5 | ||
| 19. | Schubert, Jürgen | 1053 | 1632 | 6s0 | 24w1 | 3s0 | 22w1 | 10s0 | 15w0 | 21w½ | 2.5 | 22.0 | |
| 20. | Ilsemann, Leonardo | 1087 | 5s0 | 8w0 | 24s1 | 14w½ | 18s0 | 23s1 | 10w0 | 2.5 | 21.5 | ||
| 21. | Zhong, Sophie Chenxin | 1149 | 2s0 | 14w0 | 16s0 | 17w1 | 22s0 | 24w1 | 19s½ | 2.5 | 20.5 | ||
| 22. | Kornherr, Maximilian | 1s0 | 18w0 | -1 | 19s0 | 21w1 | 12s0 | 17w0 | 2.0 | 22.0 | |||
| 23. | Zhong, Oscar Chenhao | 1018 | 15w½ | 7s0 | 17s½ | 18w½ | 16s0 | 20w0 | 24s½ | 2.0 | 19.5 | ||
| 24. | Lindell, Emil | 13w0 | 19s0 | 20w0 | -½ | 17s- | 21s0 | 23w½ | 1.0 | 15.0 |
