MOSenEM 2017
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bumes, Konrad | (5) | - | Rennenkampff, Jürgen | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | Miskevicer, Boris | (4½) | - | Pronold, Helmut | (4½) | 1 - 0 |
| 3 | Moser, Andreas | (4) | - | Schmidt, Walter | (4½) | 0 - 1 |
| 4 | Lehnhoff, Heinz-Georg | (4) | - | Marschall, Josef | (4) | ½ - ½ |
| 5 | Maroske, Carlos | (3½) | - | de Carbonnel, Paul | (3½) | ½ - ½ |
| 6 | Mack, Thomas, Dr. | (3½) | - | Friedrich, Gerhard | (3½) | 1 - 0 |
| 7 | Zimmermann, Klaus | (3½) | - | Baumgartl, Heinz | (3½) | 0 - 1 |
| 8 | Röhlinger, Ulrich | (3½) | - | Zehetmaier, Max | (3½) | 1 - 0 |
| 9 | Berger, Siegfried | (3) | - | Daurer, Walter | (3) | 0 - 1 |
| 10 | Strunz, Heinrich | (3) | - | Kurze, Volker | (3) | 1 - 0 |
| 11 | Albrecht, Franz | (2½) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (3) | - - + |
| 12 | Kirchhof, Manfred | (2½) | - | Ebermayer, Anton | (2½) | ½ - ½ |
| 13 | Bubak, Alois | (2½) | - | Zohr, Adelbert | (2½) | ½ - ½ |
| 14 | Kreutner, Peter | (2½) | - | Wissel, Günther | (2½) | 1 - 0 |
| 15 | Sanders, Jürgen | (1½) | - | Cabrera, Elmo | (2) | ½ - ½ |
| 16 | Gruner, Karl | (2) | - | Barthelmess, Heinz | (1½) | 1 - 0 |
| 17 | Timm, Wolfgang | (1½) | - | Anderson, Viktor | (1½) | 0 - 1 |
| 18 | Birg, Gerhard | (1) | - | Hoffmann, Rolf, Dr. | (1½) | 0 - 1 |
| 19 | Brüchmann, Rolf | (1) | - | Thalacker, Gerhard | (1) | + - - |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Schmidt, Walter | (4) | - | Bumes, Konrad | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | Miskevicer, Boris | (4) | - | Rennenkampff, Jürgen | (4) | ½ - ½ |
| 3 | Pronold, Helmut | (3½) | - | Röhlinger, Ulrich | (3½) | 1 - 0 |
| 4 | Marschall, Josef | (3½) | - | Moser, Andreas | (3½) | ½ - ½ |
| 5 | de Carbonnel, Paul | (3) | - | Mack, Thomas, Dr. | (3) | ½ - ½ |
| 6 | Baumgartl, Heinz | (3) | - | Friedrich, Gerhard | (3) | ½ - ½ |
| 7 | Daurer, Walter | (3) | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | (3) | 0 - 1 |
| 8 | Strunz, Heinrich | (3) | - | Zimmermann, Klaus | (2½) | 0 - 1 |
| 9 | Zohr, Adelbert | (2½) | - | Maroske, Carlos | (2½) | 0 - 1 |
| 10 | Zehetmaier, Max | (2½) | - | Kirchhof, Manfred | (2½) | 1 - 0 |
| 11 | Kurze, Volker | (2½) | - | Kreutner, Peter | (2) | ½ - ½ |
| 12 | Cabrera, Elmo | (2) | - | Berger, Siegfried | (2) | 0 - 1 |
| 13 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (2) | - | Gruner, Karl | (2) | 1 - 0 |
| 14 | Wissel, Günther | (1½) | - | Sanders, Jürgen | (1½) | 1 - 0 |
| 15 | Barthelmess, Heinz | (1½) | - | Bubak, Alois | (1½) | 0 - 1 |
| 16 | Brüchmann, Rolf | (1) | - | Albrecht, Franz | (1½) | 0 - 1 |
| 17 | Hoffmann, Rolf, Dr. | (1) | - | Timm, Wolfgang | (1) | ½ - ½ |
| 18 | Anderson, Viktor | (½) | - | Birg, Gerhard | (1) | 1 - 0 |
| 19 | Thalacker, Gerhard | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bumes, Konrad | (4) | - | Miskevicer, Boris | (3½) | ½ - ½ |
| 2 | Moser, Andreas | (3) | - | Pronold, Helmut | (3) | ½ - ½ |
| 3 | Friedrich, Gerhard | (3) | - | Schmidt, Walter | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Rennenkampff, Jürgen | (3) | - | Daurer, Walter | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Maroske, Carlos | (2½) | - | Röhlinger, Ulrich | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | Zimmermann, Klaus | (2½) | - | Marschall, Josef | (2½) | 0 - 1 |
| 7 | Kreutner, Peter | (2) | - | de Carbonnel, Paul | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Mack, Thomas, Dr. | (2) | - | Cabrera, Elmo | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Baumgartl, Heinz | (2) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (2) | + - - |
| 10 | Ebermayer, Anton | (2) | - | Zehetmaier, Max | (2) | ½ - ½ |
| 11 | Berger, Siegfried | (2) | - | Strunz, Heinrich | (2) | 0 - 1 |
| 12 | Lehnhoff, Heinz-Georg | (2) | - | Wissel, Günther | (1½) | 1 - 0 |
| 13 | Albrecht, Franz | (1½) | - | Zohr, Adelbert | (1½) | 0 - 1 |
| 14 | Bubak, Alois | (1½) | - | Kurze, Volker | (1½) | 0 - 1 |
| 15 | Kirchhof, Manfred | (1½) | - | Hoffmann, Rolf, Dr. | (1) | 1 - 0 |
| 16 | Gruner, Karl | (1) | - | Birg, Gerhard | (1) | 1 - 0 |
| 17 | Timm, Wolfgang | (0) | - | Brüchmann, Rolf | (1) | 1 - 0 |
| 18 | Sanders, Jürgen | (½) | - | Anderson, Viktor | (½) | 1 - 0 |
| 19 | Barthelmess, Heinz | (½) | - | Thalacker, Gerhard | (0) | + - - |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Pronold, Helmut | (3) | - | Bumes, Konrad | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Röhlinger, Ulrich | (2½) | - | Miskevicer, Boris | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | de Carbonnel, Paul | (2) | - | Friedrich, Gerhard | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Moser, Andreas | (2) | - | Baumgartl, Heinz | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Schmidt, Walter | (2) | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Maroske, Carlos | (2) | - | Zimmermann, Klaus | (2) | ½ - ½ |
| 7 | Zehetmaier, Max | (2) | - | Rennenkampff, Jürgen | (2) | 0 - 1 |
| 8 | Daurer, Walter | (2) | - | Strunz, Heinrich | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Marschall, Josef | (1½) | - | Bubak, Alois | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | Hoffmann, Rolf, Dr. | (1) | - | Mack, Thomas, Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Brüchmann, Rolf | (1) | - | Ebermayer, Anton | (1) | 0 - 1 |
| 12 | Cabrera, Elmo | (1) | - | Gruner, Karl | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Birg, Gerhard | (1) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 14 | Thalacker, Gerhard | (0) | - | Kreutner, Peter | (1) | 0 - 1 |
| 15 | Wissel, Günther | (1) | - | Albrecht, Franz | (1) | ½ - ½ |
| 16 | Kurze, Volker | (1) | - | Kirchhof, Manfred | (1) | ½ - ½ |
| 17 | Zohr, Adelbert | (½) | - | Timm, Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
| 18 | Anderson, Viktor | (0) | - | Barthelmess, Heinz | (0) | ½ - ½ |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Zimmermann, Klaus | (2) | - | Pronold, Helmut | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Baumgartl, Heinz | (2) | - | Bumes, Konrad | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Miskevicer, Boris | (1½) | - | Schmidt, Walter | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Lehnhoff, Heinz-Georg | (1½) | - | de Carbonnel, Paul | (1½) | ½ - ½ |
| 5 | Röhlinger, Ulrich | (1½) | - | Marschall, Josef | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | Rennenkampff, Jürgen | (1½) | - | Moser, Andreas | (1½) | ½ - ½ |
| 7 | Gruner, Karl | (1) | - | Daurer, Walter | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Albrecht, Franz | (1) | - | Maroske, Carlos | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Ebermayer, Anton | (1) | - | Berger, Siegfried | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Friedrich, Gerhard | (1) | - | Brüchmann, Rolf | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Strunz, Heinrich | (1) | - | Birg, Gerhard | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Barthelmess, Heinz | (0) | - | Zehetmaier, Max | (1) | 0 - 1 |
| 13 | Bubak, Alois | (½) | - | Zohr, Adelbert | (½) | + - - |
| 14 | Kirchhof, Manfred | (½) | - | Cabrera, Elmo | (½) | ½ - ½ |
| 15 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (½) | - | Wissel, Günther | (½) | ½ - ½ |
| 16 | Kreutner, Peter | (0) | - | Sanders, Jürgen | (½) | 1 - 0 |
| 17 | Timm, Wolfgang | (0) | - | Kurze, Volker | (0) | 0 - 1 |
| 18 | Hoffmann, Rolf, Dr. | (0) | - | Anderson, Viktor | (0) | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Marschall, Josef | (1) | - | Miskevicer, Boris | (1) | ½ - ½ |
| 2 | de Carbonnel, Paul | (1) | - | Rennenkampff, Jürgen | (1) | ½ - ½ |
| 3 | Pronold, Helmut | (1) | - | Ebermayer, Anton | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Maroske, Carlos | (1) | - | Baumgartl, Heinz | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Bumes, Konrad | (1) | - | Friedrich, Gerhard | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Moser, Andreas | (1) | - | Röhlinger, Ulrich | (1) | ½ - ½ |
| 7 | Schmidt, Walter | (1) | - | Strunz, Heinrich | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Birg, Gerhard | (1) | - | Zimmermann, Klaus | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Cabrera, Elmo | (0) | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | (1) | ½ - ½ |
| 10 | Zohr, Adelbert | (0) | - | Kirchhof, Manfred | (0) | ½ - ½ |
| 11 | Sanders, Jürgen | (0) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (0) | ½ - ½ |
| 12 | Zehetmaier, Max | (0) | - | Hoffmann, Rolf, Dr. | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Brüchmann, Rolf | (0) | - | Kreutner, Peter | (0) | 1 - 0 |
| 14 | Wissel, Günther | (0) | - | Bubak, Alois | (0) | ½ - ½ |
| 15 | Anderson, Viktor | (0) | - | Gruner, Karl | (0) | 0 - 1 |
| 16 | Berger, Siegfried | (0) | - | Timm, Wolfgang | (0) | 1 - 0 |
| 17 | Barthelmess, Heinz | (0) | - | Albrecht, Franz | (0) | 0 - 1 |
| 18 | Grab, Regina | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 19 | Daurer, Walter | (0) | - | spielfrei2 | (0) | + - - |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
| 1. | Miskevicer, Boris | 1977 | SG Schwabing München |
| 2. | de Carbonnel, Paul | 1959 | SC Eching |
| 3. | Mack, Thomas, Dr. | 1925 | SC Tarrasch München |
| 4. | Pronold, Helmut | 1903 | |
| 5. | Baumgartl, Heinz | 1872 | SG Schwabing München |
| 6. | Bumes, Konrad | 1858 | SC Haar |
| 7. | Röhlinger, Ulrich | 1851 | SG Schwabing München |
| 8. | Schmidt, Walter | 1842 | SC Haar |
| 9. | Zimmermann, Klaus | 1782 | SC Tarrasch München |
| 10. | Marschall, Josef | 1759 | Münchener SC |
| 11. | Rennenkampff, Jürgen | 1741 | SC Tarrasch München |
| 12. | Daurer, Walter | 1717 | SC Tarrasch München |
| 13. | Maroske, Carlos | 1678 | Münchener SC |
| 14. | Ebermayer, Anton | 1675 | SC F.X.Meiller |
| 15. | Moser, Andreas | 1669 | SC Pasing |
| 16. | Friedrich, Gerhard | 1661 | SC Eching |
| 17. | Zohr, Adelbert | 1634 | SC Tarrasch München |
| 18. | Strunz, Heinrich | 1590 | SG Schwabing München |
| 19. | Cabrera, Elmo | 1575 | SC Tarrasch München |
| 20. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1549 | SC Tarrasch München |
| 21. | Zehetmaier, Max | 1529 | |
| 22. | Kreutner, Peter | 1527 | TuS Fürstenfeldbruck |
| 23. | Wissel, Günther | 1511 | Münchener SC |
| 24. | Kurze, Volker | 1497 | SC Roter Turm Altstadt |
| 25. | Gruner, Karl | 1467 | SGem Aschheim |
| 26. | Berger, Siegfried | 1407 | SK Neuperlach |
| 27. | Albrecht, Franz | 1390 | SC Starnberg |
| 28. | Sanders, Jürgen | 1331 | SV WB Allianz München |
| 29. | Kirchhof, Manfred | 1319 | SC Unterhaching |
| 30. | Hoffmann, Rolf, Dr. | 1313 | SC Starnberg |
| 31. | Brüchmann, Rolf | 1311 | SC Garching |
| 32. | Bubak, Alois | 1303 | SV WB Allianz München |
| 33. | Timm, Wolfgang | 1241 | SC F.X.Meiller |
| 34. | Anderson, Viktor | 1229 | MSA Zugzwang |
| 35. | Barthelmess, Heinz | 1203 | Stiftung BSW - SG München |
| 36. | Birg, Gerhard | Nymphenburg Schach e.V. | |
| 37. | Grab, Regina | Nymphenburg Schach e.V. | |
| 38. | Lehnhoff, Heinz-Georg | FC Bayern München | |
| 39. | Thalacker, Gerhard | Nymphenburg Schach e.V. |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Miskevicer, Boris | () | - | Cabrera,Elmo | () | 1 - 0 |
| 2 | Hiltner,Karlpeter,Dr. | () | - | de Carbonnel,Paul | () | 0 - 1 |
| 3 | Mack,Thomas,Dr. | () | - | Zehetmaier,Max | () | 1 - 0 |
| 4 | Kreutner,Peter | () | - | Pronold,Helmut | () | 0 - 1 |
| 5 | Baumgartl, Heinz | () | - | Wissel, Guenther | () | 1 - 0 |
| 6 | Gruner, Karl | () | - | Bumes, Konrad | () | 0 - 1 |
| 7 | Röhlinger,Ulrich | () | - | Berger,Siegfried | () | 1 - 0 |
| 8 | Albrecht, Franz | () | - | Schmidt, Walter | () | 0 - 1 |
| 9 | Zimmermann,Klaus | () | - | Sanders,Juergen | () | 1 - 0 |
| 10 | Kirchhof,Manfred | () | - | Marschall,Josef | () | 0 - 1 |
| 11 | Rennenkampff,Jürgen | () | - | Brüchmann,Rolf | () | 1 - 0 |
| 12 | Bubak,Alois | () | - | Maroske,Carlos | () | 0 - 1 |
| 13 | Ebermayer,Anton | () | - | Anderson, Viktor | () | 1 - 0 |
| 14 | Timm,Wolfgang | () | - | Moser,Andreas | () | 0 - 1 |
| 15 | Friedrich,Gerhard | () | - | Barthelmess,Heinz | () | 1 - 0 |
| 16 | Lehnhoff, Heinz-Georg | () | - | Zohr,Adelbert | () | 1 - 0 |
| 17 | Strunz,Heinrich | () | - | Grab, Regina | () | 1 - 0 |
| 18 | Birg,Gerhard | () | - | spielfrei | () | + - - |
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuH |
| 1. | Bumes, Konrad | 1858 | 27s1 | 17w1 | 9s1 | 4s1 | 2w½ | 3s½ | 6w1 | 6.0 | 30.5 |
| 2. | Miskevicer, Boris | 1977 | 28w1 | 7s½ | 3w1 | 5s1 | 1s½ | 6w½ | 4w1 | 5.5 | 32.0 |
| 3. | Schmidt, Walter | 1842 | 30s1 | 15w1 | 2s0 | 8w1 | 17s1 | 1w½ | 12s1 | 5.5 | 30.5 |
| 4. | Pronold, Helmut | 1903 | 20s1 | 23w1 | 19s1 | 1w0 | 12s½ | 5w1 | 2s0 | 4.5 | 30.5 |
| 5. | Röhlinger, Ulrich | 1851 | 22w1 | 12s½ | 7w1 | 2w0 | 14s1 | 4s0 | 18w1 | 4.5 | 29.5 |
| 6. | Rennenkampff, Jürgen | 1741 | 34w1 | 11s½ | 12w½ | 18s1 | 13w1 | 2s½ | 1s0 | 4.5 | 28.5 |
| 7. | Marschall, Josef | 1759 | 21s1 | 2w½ | 5s0 | 26w1 | 19s1 | 12w½ | 8s½ | 4.5 | 27.5 |
| 8. | Lehnhoff, Heinz-Georg | 24w1 | 28s½ | 11w½ | 3s0 | 29w1 | 13s1 | 7w½ | 4.5 | 26.5 | |
| 9. | Baumgartl, Heinz | 1872 | 29w1 | 14s1 | 1w0 | 12s0 | 16/+ | 17w½ | 19s1 | 4.5 | 26.5 |
| 10. | Mack, Thomas, Dr. | 1925 | 18w1 | 31s1 | 28w1 | 11s½ | 17w1 | 4.5 | 25.0 | ||
| 11. | de Carbonnel, Paul | 1959 | 16s1 | 6w½ | 8s½ | 17w0 | 20s1 | 10w½ | 14s½ | 4.0 | 29.5 |
| 12. | Moser, Andreas | 1669 | 35s1 | 5w½ | 6s½ | 9w1 | 4w½ | 7s½ | 3w0 | 4.0 | 29.0 |
| 13. | Daurer, Walter | 1717 | + | 27s1 | 15w1 | 6s0 | 8w0 | 22s1 | 4.0 | 26.0 | |
| 14. | Maroske, Carlos | 1678 | 26s1 | 9w0 | 30s1 | 19w½ | 5w0 | 24s1 | 11w½ | 4.0 | 25.0 |
| 15. | Strunz, Heinrich | 1590 | 38w1 | 3s0 | 37w1 | 13s0 | 22s1 | 19w0 | 25w1 | 4.0 | 24.0 |
| 16. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1549 | 11w0 | 33s½ | 29w½ | 37s1 | 9/- | 27w1 | 30/+ | 4.0 | 19.5 |
| 17. | Friedrich, Gerhard | 1661 | 36w1 | 1s0 | 34w1 | 11s1 | 3w0 | 9s½ | 10s0 | 3.5 | 27.5 |
| 18. | Zehetmaier, Max | 1529 | 10s0 | 31w1 | 36s1 | 6w0 | 23s½ | 21w1 | 5s0 | 3.5 | 25.0 |
| 19. | Zimmermann, Klaus | 1782 | 33w1 | 37s1 | 4w0 | 14s½ | 7w0 | 15s1 | 9w0 | 3.5 | 24.0 |
| 20. | Kreutner, Peter | 1527 | 4w0 | 34s0 | 33w1 | 39s1 | 11w0 | 25s½ | 29w1 | 3.5 | 22.0 |
| 21. | Kirchhof, Manfred | 1319 | 7w0 | 24s½ | 28w½ | 25s½ | 31w1 | 18s0 | 23w½ | 3.0 | 24.5 |
| 22. | Berger, Siegfried | 1407 | 5s0 | 35w1 | 23s1 | 15w0 | 28s1 | 13w0 | 3.0 | 24.5 | |
| 23. | Ebermayer, Anton | 1675 | 32w1 | 4s0 | 22w0 | 34s1 | 18w½ | 21s½ | 3.0 | 22.5 | |
| 24. | Zohr, Adelbert | 1634 | 8s0 | 21w½ | 26/- | 35w1 | 30s1 | 14w0 | 26s½ | 3.0 | 22.0 |
| 24. | Kurze, Volker | 1497 | 35s1 | 21w½ | 26s1 | 20w½ | 15s0 | 3.0 | 22.0 | ||
| 26. | Bubak, Alois | 1303 | 14w0 | 29s½ | 24/+ | 7s0 | 25w0 | 36s1 | 24w½ | 3.0 | 22.0 |
| 27. | Gruner, Karl | 1467 | 1w0 | 32s1 | 13w0 | 28s0 | 37w1 | 16s0 | 36w1 | 3.0 | 20.5 |
| 28. | Cabrera, Elmo | 1575 | 2s0 | 8w½ | 21s½ | 27w1 | 10s0 | 22w0 | 33s½ | 2.5 | 27.5 |
| 29. | Wissel, Günther | 1511 | 9s0 | 26w½ | 16s½ | 30w½ | 8s0 | 33w1 | 20s0 | 2.5 | 24.0 |
| 30. | Albrecht, Franz | 1390 | 3w0 | 36s1 | 14w0 | 29s½ | 24w0 | 34s1 | 16/- | 2.5 | 21.5 |
| 31. | Hoffmann, Rolf, Dr. | 1313 | 18s0 | 32w1 | 10w0 | 21s0 | 35w½ | 37s1 | 2.5 | 20.5 | |
| 32. | Anderson, Viktor | 1229 | 23s0 | 27w0 | 31s0 | 36w½ | 33s0 | 37w1 | 35s1 | 2.5 | 15.0 |
| 33. | Sanders, Jürgen | 1331 | 19s0 | 16w½ | 20s0 | 32w1 | 29s0 | 28w½ | 2.0 | 21.5 | |
| 34. | Brüchmann, Rolf | 1311 | 6s0 | 20w1 | 17s0 | 23w0 | 35s0 | 30w0 | 39/+ | 2.0 | 20.5 |
| 35. | Timm, Wolfgang | 1241 | 12w0 | 22s0 | 25w0 | 24s0 | 34w1 | 31s½ | 32w0 | 1.5 | 22.0 |
| 36. | Barthelmess, Heinz | 1203 | 17s0 | 30w0 | 18w0 | 32s½ | 39/+ | 26w0 | 27s0 | 1.5 | 19.5 |
| 37. | Birg, Gerhard | + | 19w0 | 15s0 | 16w0 | 27s0 | 32s0 | 31w0 | 1.0 | 23.0 | |
| 38. | Grab, Regina | 15s0 | + | 1.0 | 21.5 | ||||||
| 39. | Thalacker, Gerhard | 20w0 | 36/- | + | 34/- | 1.0 | 18.5 |
