1. Jugendleiter, Harald Koppen
Der Garchinger Fide-Meister Denis Werner gewinnt trotz Niederlage in der Schlussrunde mit sechs Siegen das 43. Münchner OIS.
Der Bezirksverband dankt dem Ausrichter SC Ismaning um Bernd Hennig (links) und Wolfgang Meier!

Mit insgesamt 159 Teilnehmern startete am Montag das 43. OIS in Ismaning. Während sich die meisten Favoriten in Runde 1 schadlos hielten, gab es schon in Runde 2 eine große Überraschung: Pascal Thielke gewinnt gegen den Erstgesetzten, IM Alexander Belezky! Alle Ergebnisse gibt es auf chess-results.

Bis zum Voranmeldeschluss haben sich 158 Spielerinnen und Spieler für das OIS angemeldet, von denen 133 das Startgeld überwiesen haben und somit auf chess-results zu finden sind.
An der Spitze der Setzliste tummelt sich eine bunte Mischung aus Lokalmatadoren wie IM Alexander Belezky (FC Bayern) und IM Thomas Reich (SK Weilheim), dem Turniersieger 2024 Dr. Thomas Pieper (Gröbenzell) und jungen Wilden aus Nah und Fern wie z.B. Arshak Ovsepyan (Gräfelfing), FM Denis Werner, FM Elias Wunderlich (beide Garching), FM Luca Englert (Aue), FM William Boudry und Xander Pauwels (beide Belgien).
Derzeit sind 132 Spielerinnen und Spieler für das OIS angemeldet, von denen 102 das Startgeld überwiesen haben und somit auf chess-results zu finden sind.
Derzeit sind 86 Spielerinnen und Spieler für das OIS angemeldet, von denen 48 das Startgeld überwiesen haben und somit auf chess-results zu finden sind. Dort sind nun auch die aktuellen DWZ und Elo-Zahlen zu finden.
Mittlerweile haben sich 44 Personen für das OIS angemeldet. Angeführt wird das Feld derzeit von FM Denis Werner.
In die Teilnehmerlisten auf chess-results werden nur Personen aufgenommen, die auch das Startgeld überwiesen haben. Die Listen werden derzeit ein bis zwei Mal pro Woche aktualisiert.
U20 - Sebastian Theuer, SV Höhenkirchen
U16 - Matvei Fedorov, SF München
U14 - Daniel Hepp, FC Bayern München
U12 - Benjamin Kayl, FC Bayern München
Die Ergebnisse und Tabellen sind auf chess-results zu finden.
Dabei ist zu beachten, dass bei Spielern mit spielfrei der entsprechende Punkt fehlt.
Rangliste
| Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepp, Daniel | FC Bayern München | 1901 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 46.0 |
| 2 | Kossa, Daniel | SF Dachau 1932 | 1704 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 |
| 3 | Gupta, Saksham | SF München | 1858 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 |
| 4 | Elger, Leopold | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1338 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 |
| 5 | Mühleck, Leo | FC Bayern München | 1401 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.5 |
| 6 | Stahr, David | SG Schwabing München Nord | 1547 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 |
| 7 | Nida-Rümelin, Noel | MSA Zugzwang 82 | 1310 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 |
| 8 | Weiß, Jonas | SF München | 1550 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 |
| 9 | Lorbeer, Maxim | SF München | 1302 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 |
| 10 | Gleb, Olskii | SG Schwabing München Nord | 1159 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 |
| 11 | Wan, Sinian | FC Bayern München | 1302 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 |
| 12 | Hinderer, Jakob | SC Unterhaching | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.0 | |
| 13 | Aid, Enzo | SK Tarrasch 1945 München | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 37.5 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepp, Daniel | 1901 | 4w1 | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 11s1 | 10w1 | 9.0 | 46.0 |
| 2 | Kossa, Daniel | 1704 | 9w1 | 12s1 | 3w1 | 1w0 | 5s1 | 4s1 | 6w0 | 10s1 | 7s½ | 6.5 | 47.0 |
| 3 | Gupta, Saksham | 1858 | 7s1 | 6w1 | 2s0 | 5w1 | 1s0 | 8w1 | 4s½ | 13s1 | 12w1 | 6.5 | 44.5 |
| 4 | Elger, Leopold | 1338 | 1s0 | 11w1 | 13s1 | 9w1 | 6s1 | 2w0 | 3w½ | 8s½ | 5s1 | 6.0 | 46.5 |
| 5 | Mühleck, Leo | 1401 | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 3s0 | 2w0 | + | 9w1 | 6s1 | 4w0 | 5.0 | 51.5 |
| 6 | Stahr, David | 1547 | 13w1 | 3s0 | 12w1 | 8s1 | 4w0 | 1w0 | 2s1 | 5w0 | + | 5.0 | 46.0 |
| 7 | Nida-Rümelin, Noel | 1310 | 3w0 | 5s0 | 11w1 | 10s1 | 8w½ | 12s1 | 1s0 | + | 2w½ | 5.0 | 46.0 |
| 8 | Weiß, Jonas | 1550 | 11s1 | 1w0 | 9s1 | 6w0 | 7s½ | 3s0 | + | 4w½ | 13w1 | 5.0 | 46.0 |
| 9 | Lorbeer, Maxim | 1302 | 2s0 | 10w1 | 8w0 | 4s0 | + | 13w1 | 5s0 | 12w1 | 11w1 | 5.0 | 37.5 |
| 10 | Gleb, Olskii | 1159 | 5w0 | 9s0 | + | 7w0 | 13s1 | 11w½ | 12s1 | 2w0 | 1s0 | 3.5 | 40.5 |
| 11 | Wan, Sinian | 1302 | 8w0 | 4s0 | 7s0 | + | 12w1 | 10s½ | 13w1 | 1w0 | 9s0 | 3.5 | 40.0 |
| 12 | Hinderer, Jakob | + | 2w0 | 6s0 | 13w1 | 11s0 | 7w0 | 10w0 | 9s0 | 3s0 | 2.0 | 38.0 | |
| 13 | Aid, Enzo | 6s0 | + | 4w0 | 12s0 | 10w0 | 9s0 | 11s0 | 3w0 | 8s0 | 1.0 | 37.5 |
Rangliste
| Rang | Teilnehmer | AK | Verein | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theuer, Sebastian | U20 | SV Höhenkirchen | 1802 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 |
| 2 | Fedorov, Matvei | U16 | SF München | 1779 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 44.0 |
| 3 | Büchel, David | U16 | SF München | 1759 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 |
| 4 | Palchenkov, Artem | U20 | SV Höhenkirchen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | |
| 5 | Pacaro, Kayra | U16 | SF München | 1655 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 |
| 6 | Döge, Paul | U16 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1439 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.0 |
| 7 | Park, Hajun | U16 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1138 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 |
| 8 | Prokscha, Charlotte | U16 | FC Bayern München | 1561 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 |
| 9 | Mauhs, Helena | U16 | FC Bayern München | 1375 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 |
| 10 | Herrmann, Kian | U16 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1229 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 |
| 11 | Grey, Paula | U16 | FC Bayern München | 1189 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 |
| 12 | Hinderer, Florian | U20 | SC Unterhaching | 1227 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 37.5 |
| 13 | Maddula, Ramsaurya | U16 | SC Unterhaching | 1161 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 38.0 |
| 14 | Gowdhaman, Aadesh | U16 | SC Unterhaching | 1167 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 37.5 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theuer, Sebastian | 1802 | 12s1 | 10w1 | 3w1 | 4s1 | 2w½ | 7s1 | 9s1 | 5w½ | 6w0 | 7.0 | 45.0 |
| 2 | Fedorov, Matvei | 1779 | 13s1 | 5w1 | 4s0 | 10w1 | 1s½ | 3w½ | 8s1 | 7w1 | 9s1 | 7.0 | 44.0 |
| 3 | Büchel, David | 1759 | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 5w0 | 14s1 | 2s½ | 11w1 | 4w1 | 7s1 | 6.5 | 44.5 |
| 4 | Palchenkov, Artem | 11w½ | 6s1 | 2w1 | 1w0 | 10s1 | 5w1 | 7s0 | 3s0 | 14w1 | 5.5 | 45.5 | |
| 5 | Pacaro, Kayra | 1655 | 6w1 | 2s0 | 11w1 | 3s1 | 7w0 | 4s0 | 13w1 | 1s½ | 12w1 | 5.5 | 43.0 |
| 6 | Döge, Paul | 1439 | 5s0 | 4w0 | 13s1 | 8w½ | 9s0 | 12s1 | 10w1 | 14w1 | 1s1 | 5.5 | 35.0 |
| 7 | Park, Hajun | 1138 | 10s0 | 12w1 | 8s1 | 11w1 | 5s1 | 1w0 | 4w1 | 2s0 | 3w0 | 5.0 | 46.0 |
| 8 | Prokscha, Charlotte | 1561 | 14w1 | 3s0 | 7w0 | 6s½ | 13w1 | 10s1 | 2w0 | 9w½ | 11s1 | 5.0 | 38.5 |
| 9 | Mauhs, Helena | 1375 | 3w0 | 11s½ | 12w½ | 14s1 | 6w1 | 13s1 | 1w0 | 8s½ | 2w0 | 4.5 | 38.5 |
| 10 | Herrmann, Kian | 1229 | 7w1 | 1s0 | 14w1 | 2s0 | 4w0 | 8w0 | 6s0 | 12s1 | 13w1 | 4.0 | 38.5 |
| 11 | Grey, Paula | 1189 | 4s½ | 9w½ | 5s0 | 7s0 | 12w1 | 14w1 | 3s0 | 13s1 | 8w0 | 4.0 | 35.5 |
| 12 | Hinderer, Florian | 1227 | 1w0 | 7s0 | 9s½ | 13w0 | 11s0 | 6w0 | 14s1 | 10w0 | 5s0 | 1.5 | 37.5 |
| 13 | Maddula, Ramsaurya | 1161 | 2w0 | 14s0 | 6w0 | 12s1 | 8s0 | 9w0 | 5s0 | 11w0 | 10s0 | 1.0 | 38.0 |
| 14 | Gowdhaman, Aadesh | 1167 | 8s0 | 13w1 | 10s0 | 9w0 | 3w0 | 11s0 | 12w0 | 6s0 | 4s0 | 1.0 | 37.5 |
