Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Teichmann, Fabian GS an der Feldmochinger Straße 6 0 0 6.0 20.5 102.0
2 Artemenko, Isabella James-Krüss-GS Gilching 5 0 1 5.0 21.5 99.0
3 Feuchtinger, Leopold Rudolf-Steiner-Schule 4 1 1 4.5 19.5 93.5
4 Anaparthi, Anika GS Garching-West 4 1 1 4.5 18.0 96.0
5 Habal, Amira GS an der Dachauer Straße 4 0 2 4.0 21.0 94.5
6 Mandziuk, Varvara GS am Strehleranger 4 0 2 4.0 21.0 92.0
7 Raghavan, Madhushri GS Langenbruck 4 0 2 4.0 19.5 95.0
8 Kayl, Benjamin GS an der Weißenseestraße 4 0 2 4.0 17.0 86.5
9 Wittenberger, Henri GS an der Margarethe-Danzi-Straße 4 0 2 4.0 16.5 91.5
10 Buchholz, Alexander GS an der St.-Konrad-Straße Haar 4 0 2 4.0 15.0 86.0
11 Zamula, Andreas St.-Anna-GS 3 1 2 3.5 20.0 91.0
12 Liebermann, Mark Sinai-GS 3 1 2 3.5 17.5 87.5
13 Alt, Maike GS an der Torquato-Tasso-Straße 3 0 3 3.0 18.0 86.5
14 Ziesche, Anton GS an der Knappertsbuschstraße 3 0 3 3.0 18.0 85.5
15 Schnick, Naima GS Garching-West 3 0 3 3.0 17.5 94.0
16 Fuchs, Immanuel GS Aying 3 0 3 3.0 17.5 86.5
17 Kononchuk, Daniil GS an der Knappertsbuschstraße 3 0 3 3.0 15.5 86.5
18 Fedotov, Matveii GS an der Dieselstraße 3 0 3 3.0 15.5 83.5
19 Schmulenson, Mark Sinai-GS 3 0 3 3.0 14.0 77.0
20 Daugavet, Kirill St.-Anna-GS 2 1 3 2.5 18.5 91.5
21 Krasnopolski, Alissa St.-Anna-GS 2 1 3 2.5 18.5 90.0
22 Evstratova, Anastasiia St.-Anna-GS 2 1 3 2.5 15.5 80.0
23 Kurochkin, Aleksandr GS Feldkirchen 2 1 3 2.5 14.0 79.0
24 Czap, Lucas GS an der Jahnstraße Unterhaching 2 1 3 2.5 13.0 75.5
25 Heid, Paul GS an der Knappertsbuschstraße 2 0 4 2.0 15.5 80.5
26 Sanvedi, Ali Kaan GS an der Feldmochinger Straße 2 0 4 2.0 14.0 78.0
27 Rauschen, Kilian GS an der Krenmoosstraße Karlsfeld 0 4 2 2.0 10.5 71.0
28 Decker, Leonie GS an der Manzostraße 1 1 4 1.5 13.5 79.5
29 Mronga, Jonathan GS an der Jahnstraße Unterhaching 1 1 4 1.5 13.0 74.5
30 Kaminski, Valentin GS an der Rothpletzstraße 0 3 3 1.5 13.0 70.0
31 Rauschen, Jonas GS an der Krenmoosstraße Karlsfeld 1 1 4 1.5 12.0 77.5
32 D'Andrea, Lorenzo Deutsch-Italienische Schule 0 1 5 0.5 12.5 76.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Teichmann, Fabian 21w1 11s1 8w1 5s1 2w1 6s1 6.0 20.5 102.0
2 Artemenko, Isabella 20s1 15w1 3s1 6w1 1s0 7w1 5.0 21.5 99.0
3 Feuchtinger, Leopold 29w1 16s1 2w0 18s1 5w1 4w½ 4.5 19.5 93.5
4 Anaparthi, Anika 28w1 14s1 5w0 11s1 16w1 3s½ 4.5 18.0 96.0
5 Habal, Amira 13s1 20w1 4s1 1w0 3s0 15w1 4.0 21.0 94.5
6 Mandziuk, Varvara 23w1 17s1 9w1 2s0 13w1 1w0 4.0 21.0 92.0
7 Raghavan, Madhushri 11w0 21s1 14w1 9s1 8w1 2s0 4.0 19.5 95.0
8 Kayl, Benjamin 30s1 22w1 1s0 25w1 7s0 18w1 4.0 17.0 86.5
9 Wittenberger, Henri 32s1 12w1 6s0 7w0 25s1 13s1 4.0 16.5 91.5
10 Buchholz, Alexander 12s0 30w1 19s1 13w0 20s1 14w1 4.0 15.0 86.0
11 Zamula, Andreas 7s1 1w0 22s1 4w0 12s½ 24w1 3.5 20.0 91.0
12 Liebermann, Mark 10w1 9s0 17w1 14s0 11w½ 16s1 3.5 17.5 87.5
13 Alt, Maike 5w0 31s1 24w1 10s1 6s0 9w0 3.0 18.0 86.5
14 Ziesche, Anton 25s1 4w0 7s0 12w1 26s1 10s0 3.0 18.0 85.5
15 Schnick, Naima 18w1 2s0 16w0 28s1 21w1 5s0 3.0 17.5 94.0
16 Fuchs, Immanuel 27s1 3w0 15s1 26w1 4s0 12w0 3.0 17.5 86.5
17 Kononchuk, Daniil 19s1 6w0 12s0 20w0 23w1 25s1 3.0 15.5 86.5
18 Fedotov, Matveii 15s0 32w1 26s1 3w0 22s1 8s0 3.0 15.5 83.5
19 Schmulenson, Mark 17w0 23s1 10w0 21s0 31w1 26w1 3.0 14.0 77.0
20 Daugavet, Kirill 2w0 5s0 31w1 17s1 10w0 21s½ 2.5 18.5 91.5
21 Krasnopolski, Alissa 1s0 7w0 32s1 19w1 15s0 20w½ 2.5 18.5 90.0
22 Evstratova, Anastasiia + 8s0 11w0 23s½ 18w0 28s1 2.5 15.5 80.0
23 Kurochkin, Aleksandr 6s0 19w0 27s1 22w½ 17s0 29w1 2.5 14.0 79.0
24 Czap, Lucas + 26w0 13s0 27w½ 29s1 11s0 2.5 13.0 75.5
25 Heid, Paul 14w0 28s1 29w1 8s0 9w0 17w0 2.0 15.5 80.5
26 Sanvedi, Ali Kaan 31w1 24s1 18w0 16s0 14w0 19s0 2.0 14.0 78.0
27 Rauschen, Kilian 16w0 29s½ 23w0 24s½ 28w½ 30s½ 2.0 10.5 71.0
28 Decker, Leonie 4s0 25w0 30s1 15w0 27s½ 22w0 1.5 13.5 79.5
29 Mronga, Jonathan 3s0 27w½ 25s0 32w1 24w0 23s0 1.5 13.0 74.5
30 Kaminski, Valentin 8w0 10s0 28w0 31s½ 32w½ 27w½ 1.5 13.0 70.0
31 Rauschen, Jonas 26s0 13w0 20s0 30w½ 19s0 32s1 1.5 12.0 77.5
32 D'Andrea, Lorenzo 9w0 18s0 21w0 29s0 30s½ 31w0 0.5 12.5 76.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Name Punkte - Name Punkte Ergebnis
1 Mandziuk, Varvara () - Kurochkin, Aleksandr () 1 - 0
2 Liebermann, Mark () - Buchholz, Alexander () 1 - 0
3 Teichmann, Fabian () - Krasnopolski, Alissa () 1 - 0
4 Daugavet, Kirill () - Artemenko, Isabella () 0 - 1
5 Anaparthi, Anika () - Decker, Leonie () 1 - 0
6 D'Andrea, Lorenzo () - Wittenberger, Henri () 0 - 1
7 Feuchtinger, Leopold () - Mronga, Jonathan () 1 - 0
8 Kaminski, Valentin () - Kayl, Benjamin () 0 - 1
9 Sanvedi, Ali Kaan () - Rauschen, Jonas () 1 - 0
10 Schmulenson, Mark () - Kononchuk, Daniil () 0 - 1
11 Schnick, Naima () - Fedotov, Matveii () 1 - 0
12 Raghavan, Madhushri () - Zamula, Andreas () 0 - 1
13 Evstratova, Anastasiia () - spielfrei () + - -
14 Heid, Paul () - Ziesche, Anton () 0 - 1
15 Alt, Maike () - Habal, Amira () 0 - 1
16 Rauschen, Kilian () - Fuchs, Immanuel () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Name Punkte - Name Punkte Ergebnis
1 Kononchuk, Daniil (1) - Mandziuk, Varvara (1) 0 - 1
2 Zamula, Andreas (1) - Teichmann, Fabian (1) 0 - 1
3 Artemenko, Isabella (1) - Schnick, Naima (1) 1 - 0
4 Ziesche, Anton (1) - Anaparthi, Anika (1) 0 - 1
5 Wittenberger, Henri (1) - Liebermann, Mark (1) 1 - 0
6 Fuchs, Immanuel (1) - Feuchtinger, Leopold (1) 0 - 1
7 Kayl, Benjamin (1) - Evstratova, Anastasiia (1) 1 - 0
8 Czap, Lucas (1) - Sanvedi, Ali Kaan (1) 0 - 1
9 Habal, Amira (1) - Daugavet, Kirill (0) 1 - 0
10 Buchholz, Alexander (0) - Kaminski, Valentin (0) 1 - 0
11 Rauschen, Jonas (0) - Alt, Maike (0) 0 - 1
12 Kurochkin, Aleksandr (0) - Schmulenson, Mark (0) 0 - 1
13 Krasnopolski, Alissa (0) - Raghavan, Madhushri (0) 0 - 1
14 Decker, Leonie (0) - Heid, Paul (0) 0 - 1
15 Fedotov, Matveii (0) - D'Andrea, Lorenzo (0) 1 - 0
16 Mronga, Jonathan (0) - Rauschen, Kilian (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Name Punkte - Name Punkte Ergebnis
1 Mandziuk, Varvara (2) - Wittenberger, Henri (2) 1 - 0
2 Teichmann, Fabian (2) - Kayl, Benjamin (2) 1 - 0
3 Feuchtinger, Leopold (2) - Artemenko, Isabella (2) 0 - 1
4 Anaparthi, Anika (2) - Habal, Amira (2) 0 - 1
5 Sanvedi, Ali Kaan (2) - Fedotov, Matveii (1) 0 - 1
6 Schmulenson, Mark (1) - Buchholz, Alexander (1) 0 - 1
7 Liebermann, Mark (1) - Kononchuk, Daniil (1) 1 - 0
8 Schnick, Naima (1) - Fuchs, Immanuel (1) 0 - 1
9 Evstratova, Anastasiia (1) - Zamula, Andreas (1) 0 - 1
10 Raghavan, Madhushri (1) - Ziesche, Anton (1) 1 - 0
11 Alt, Maike (1) - Czap, Lucas (1) 1 - 0
12 Heid, Paul (1) - Mronga, Jonathan (½) 1 - 0
13 Rauschen, Kilian (½) - Kurochkin, Aleksandr (0) 0 - 1
14 D'Andrea, Lorenzo (0) - Krasnopolski, Alissa (0) 0 - 1
15 Daugavet, Kirill (0) - Rauschen, Jonas (0) 1 - 0
16 Kaminski, Valentin (0) - Decker, Leonie (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Name Punkte - Name Punkte Ergebnis
1 Artemenko, Isabella (3) - Mandziuk, Varvara (3) 1 - 0
2 Habal, Amira (3) - Teichmann, Fabian (3) 0 - 1
3 Buchholz, Alexander (2) - Alt, Maike (2) 0 - 1
4 Zamula, Andreas (2) - Anaparthi, Anika (2) 0 - 1
5 Wittenberger, Henri (2) - Raghavan, Madhushri (2) 0 - 1
6 Fedotov, Matveii (2) - Feuchtinger, Leopold (2) 0 - 1
7 Kayl, Benjamin (2) - Heid, Paul (2) 1 - 0
8 Fuchs, Immanuel (2) - Sanvedi, Ali Kaan (2) 1 - 0
9 Ziesche, Anton (1) - Liebermann, Mark (2) 1 - 0
10 Kononchuk, Daniil (1) - Daugavet, Kirill (1) 0 - 1
11 Decker, Leonie (1) - Schnick, Naima (1) 0 - 1
12 Kurochkin, Aleksandr (1) - Evstratova, Anastasiia (1) ½ - ½
13 Krasnopolski, Alissa (1) - Schmulenson, Mark (1) 1 - 0
14 Czap, Lucas (1) - Rauschen, Kilian (½) ½ - ½
15 Mronga, Jonathan (½) - D'Andrea, Lorenzo (0) 1 - 0
16 Rauschen, Jonas (0) - Kaminski, Valentin (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Name Punkte - Name Punkte Ergebnis
1 Teichmann, Fabian (4) - Artemenko, Isabella (4) 1 - 0
2 Mandziuk, Varvara (3) - Alt, Maike (3) 1 - 0
3 Anaparthi, Anika (3) - Fuchs, Immanuel (3) 1 - 0
4 Feuchtinger, Leopold (3) - Habal, Amira (3) 1 - 0
5 Raghavan, Madhushri (3) - Kayl, Benjamin (3) 1 - 0
6 Daugavet, Kirill (2) - Buchholz, Alexander (2) 0 - 1
7 Heid, Paul (2) - Wittenberger, Henri (2) 0 - 1
8 Sanvedi, Ali Kaan (2) - Ziesche, Anton (2) 0 - 1
9 Schnick, Naima (2) - Krasnopolski, Alissa (2) 1 - 0
10 Liebermann, Mark (2) - Zamula, Andreas (2) ½ - ½
11 Evstratova, Anastasiia (1½) - Fedotov, Matveii (2) 0 - 1
12 Mronga, Jonathan (1½) - Czap, Lucas (1½) 0 - 1
13 Kononchuk, Daniil (1) - Kurochkin, Aleksandr (1½) 1 - 0
14 Rauschen, Kilian (1) - Decker, Leonie (1) ½ - ½
15 Schmulenson, Mark (1) - Rauschen, Jonas (½) 1 - 0
16 Kaminski, Valentin (½) - D'Andrea, Lorenzo (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Name Punkte - Name Punkte Ergebnis
1 Mandziuk, Varvara (4) - Teichmann, Fabian (5) 0 - 1
2 Artemenko, Isabella (4) - Raghavan, Madhushri (4) 1 - 0
3 Feuchtinger, Leopold (4) - Anaparthi, Anika (4) ½ - ½
4 Buchholz, Alexander (3) - Ziesche, Anton (3) 1 - 0
5 Alt, Maike (3) - Wittenberger, Henri (3) 0 - 1
6 Kayl, Benjamin (3) - Fedotov, Matveii (3) 1 - 0
7 Habal, Amira (3) - Schnick, Naima (3) 1 - 0
8 Fuchs, Immanuel (3) - Liebermann, Mark (2½) 0 - 1
9 Zamula, Andreas (2½) - Czap, Lucas (2½) 1 - 0
10 Schmulenson, Mark (2) - Sanvedi, Ali Kaan (2) 1 - 0
11 Heid, Paul (2) - Kononchuk, Daniil (2) 0 - 1
12 Krasnopolski, Alissa (2) - Daugavet, Kirill (2) ½ - ½
13 Kurochkin, Aleksandr (1½) - Mronga, Jonathan (1½) 1 - 0
14 Decker, Leonie (1½) - Evstratova, Anastasiia (1½) 0 - 1
15 Kaminski, Valentin (1) - Rauschen, Kilian (1½) ½ - ½
16 D'Andrea, Lorenzo (½) - Rauschen, Jonas (½) 0 - 1
Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Paffrath, Vincent GS an der Knappertsbuschstraße 5 1 0 5.5 22.5 98.5
2 Götz, Georg GS an der Keilberthstraße 5 1 0 5.5 21.0 100.0
3 Mittermeier, Luca GS an der Knappertsbuschstraße 5 0 1 5.0 20.0 99.5
4 Kinateder, Vitus GS Gräfelfing 5 0 1 5.0 19.0 102.5
5 Dratwa, Maximilian GS Garching-West 5 0 1 5.0 19.0 96.5
6 Ilsemann, Leonardo Deutsch-Italienische Schule 5 0 1 5.0 16.0 102.5
7 Fischer, Jakob GS Windach 4 1 1 4.5 17.0 92.0
8 Shao, Anxin Karlheinz-Böhm-GS Vaterstetten 4 0 2 4.0 23.0 87.5
9 Kretzschmar, Michel GS an der Rotbuchenstraße 4 0 2 4.0 18.5 91.0
10 Vignesh, Sara Kerschensteiner GS Germering 4 0 2 4.0 18.5 88.0
11 Mussi, Lucas GS Gräfelfing 4 0 2 4.0 17.5 79.0
12 Nikulin, Daniil St.-Anna-GS 4 0 2 4.0 16.0 92.0
13 Pintilii, Josephine GS an der Farinellistraße 4 0 2 4.0 15.5 85.5
14 Kaprov, Michael GS an der Simmernstraße 4 0 2 4.0 15.0 97.5
15 Doulov, Dani Sinai-GS 3 1 2 3.5 21.5 85.5
16 Bashurov, Andrey St.-Anna-GS 3 1 2 3.5 20.5 92.5
17 Hansbauer, Jakob GS am Strehleranger 3 1 2 3.5 19.5 88.0
18 Promann, Tim St.-Anna-GS 3 1 2 3.5 18.5 83.0
19 Müller, Moritz GS Markt Schwaben 3 1 2 3.5 18.0 92.5
20 Mäder, Gabriel GS an der Rotbuchenstraße 3 1 2 3.5 17.0 88.0
21 Minin, Alexander GS an der Nadistraße 2 3 1 3.5 16.5 88.5
22 Kunze, Oliver GS an der Manzostraße 3 1 2 3.5 16.0 93.5
23 Mooser, Maximilian GS an der Rotbuchenstraße 2 3 1 3.5 15.5 88.5
24 Tuzzo, Liam GS an der Nadistraße 3 0 3 3.0 20.0 84.0
25 Ponomarev, Sascha GS an der Schwindstraße 3 0 3 3.0 20.0 79.5
26 Durmus, Poyraz GS am Dom-Pedro-Platz 3 0 3 3.0 16.0 82.5
27 Meierlohr, Quirin GS an der Rotbuchenstraße 3 0 3 3.0 15.5 94.0
28 Cismar, Anton GS Grafing 2 2 2 3.0 15.5 80.5
29 Babarykina, Arina St.-Anna-GS 2 2 2 3.0 15.0 85.0
30 Simon, Lara GS am Bauhausplatz 3 0 3 3.0 14.5 85.0
31 Hoffsten, Carl GS an der Manzostraße 3 0 3 3.0 14.0 86.0
32 Haller, Théodore GS an der Rotbuchenstraße 2 1 3 2.5 18.0 73.5
33 Kratz, Estefan GS am Bauhausplatz 2 1 3 2.5 17.0 81.5
34 Meier, Niklas GS an der Herterichstraße 2 1 3 2.5 16.5 82.5
35 Coslet, Robert GS am Strehleranger 1 3 2 2.5 15.5 90.0
36 Antonorsi Schneemann, Alexander GS an der Rothpletzstraße 2 1 3 2.5 13.5 80.5
37 Kathir, Ketheeswaran GS am Bauhausplatz 2 1 3 2.5 13.5 75.5
38 Koch, Ruben GS an der Manzostraße 2 1 3 2.5 12.5 83.5
39 Pamuk, Ilyas GS an der Balanstraße 2 0 4 2.0 18.0 78.0
40 Nicolaucig, Marco GS an der Rotbuchenstraße 2 0 4 2.0 17.5 85.0
41 Maxhari, Leonel GS an der Balanstraße 2 0 4 2.0 15.0 82.5
42 Guranov, Lukas St.-Anna-GS 2 0 4 2.0 14.5 82.0
43 Schinke, Moritz GS an der Nadistraße 2 0 4 2.0 14.5 73.5
44 Innerhofer, Noah GS an der Farinellistraße 2 0 4 2.0 13.5 85.5
45 Gkioulmpiakidis, Georgios GS an der Schrobenhausener Straße 1 2 3 2.0 13.5 76.0
46 Kreis, Paul GS am Schererplatz 1 2 3 2.0 12.0 76.0
47 Zeltner, Leopold Montessorischule Hohenbrunn 1 1 4 1.5 18.0 87.5
48 Meister, Roman GS am Bauhausplatz 1 1 4 1.5 18.0 83.0
49 Bayer, Willy GS an der Knappertsbuschstraße 1 1 4 1.5 12.5 80.5
50 Odzhovski, Alexandar GS an der Balanstraße 1 1 4 1.5 8.5 73.0
51 Hoppensack, Josephine Naturkindergarten Prinz-Eugen-Park 1 0 5 1.0 15.5 82.5
52 Haggenmüller, Mona Naturkindergarten Prinz-Eugen-Park 0 2 4 1.0 12.5 77.5
53 Moser, Justus GS an der Balanstraße 0 2 4 1.0 12.0 75.5
54 Staudinger, Richard GS am Bauhausplatz 0 1 5 0.5 16.0 72.5

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Paffrath, Vincent 20s1 48w1 16s1 3w1 2w½ 4s1 5.5 22.5 98.5
2 Götz, Georg 12s1 40w1 18s1 8w1 1s½ 9w1 5.5 21.0 100.0
3 Mittermeier, Luca 35w1 5s1 47w1 1s0 17s1 16w1 5.0 20.0 99.5
4 Kinateder, Vitus 54s1 25w1 10s1 24w1 15s1 1w0 5.0 19.0 102.5
5 Dratwa, Maximilian 53s1 3w0 40s1 11w1 8s1 10w1 5.0 19.0 96.5
6 Ilsemann, Leonardo 32s1 39w1 8s0 25w1 24s1 15w1 5.0 16.0 102.5
7 Fischer, Jakob 11s1 19w½ 15s0 48w1 33s1 20w1 4.5 17.0 92.0
8 Shao, Anxin 14w1 22s1 6w1 2s0 5w0 27s1 4.0 23.0 87.5
9 Kretzschmar, Michel 47w1 29s1 13w1 39s1 10w0 2s0 4.0 18.5 91.0
10 Vignesh, Sara 46w1 41s1 4w0 34w1 9s1 5s0 4.0 18.5 88.0
11 Mussi, Lucas 7w0 45w1 42s1 5s0 31w1 30s1 4.0 17.5 79.0
12 Nikulin, Daniil 2w0 52s1 51s1 17w0 26s1 24w1 4.0 16.0 92.0
13 Pintilii, Josephine 17s0 37w1 9s0 51w1 34s1 28w1 4.0 15.5 85.5
14 Kaprov, Michael 8s0 54w1 25s0 32w1 39s1 18w1 4.0 15.0 97.5
15 Doulov, Dani 23w½ 36s1 7w1 19s1 4w0 6s0 3.5 21.5 85.5
16 Bashurov, Andrey 27w1 21s½ 1w0 35s1 19w1 3s0 3.5 20.5 92.5
17 Hansbauer, Jakob 13w1 30s1 24w0 12s1 3w0 21s½ 3.5 19.5 88.0
18 Promann, Tim 51s1 42w1 2w0 22s½ 23w1 14s0 3.5 18.5 83.0
19 Müller, Moritz 26s1 7s½ 21w1 15w0 16s0 33w1 3.5 18.0 92.5
20 Mäder, Gabriel 1w0 49s1 43w1 47s½ 22w1 7s0 3.5 17.0 88.0
21 Minin, Alexander 28s1 16w½ 19s0 29w½ 43s1 17w½ 3.5 16.5 88.5
22 Kunze, Oliver 33s1 8w0 32s1 18w½ 20s0 36w1 3.5 16.0 93.5
23 Mooser, Maximilian 15s½ 28w½ 26s1 33w½ 18s0 44w1 3.5 15.5 88.5
24 Tuzzo, Liam 38s1 44w1 17s1 4s0 6w0 12s0 3.0 20.0 84.0
25 Ponomarev, Sascha 31w1 4s0 14w1 6s0 27w0 49s1 3.0 20.0 79.5
26 Durmus, Poyraz 19w0 27s1 23w0 40s1 12w0 41s1 3.0 16.0 82.5
27 Meierlohr, Quirin 16s0 26w0 45s1 42w1 25s1 8w0 3.0 15.5 94.0
28 Cismar, Anton 21w0 23s½ 36w½ 41s1 47w1 13s0 3.0 15.5 80.5
29 Babarykina, Arina 34s0 9w0 38s1 21s½ 35w½ 39w1 3.0 15.0 85.0
30 Simon, Lara 37s1 17w0 34s0 44w1 48s1 11w0 3.0 14.5 85.0
31 Hoffsten, Carl 25s0 32w0 54s1 37w1 11s0 43w1 3.0 14.0 86.0
32 Haller, Théodore 6w0 31s1 22w0 14s0 52w1 38s½ 2.5 18.0 73.5
33 Kratz, Estefan 22w0 46s1 41w1 23s½ 7w0 19s0 2.5 17.0 81.5
34 Meier, Niklas 29w1 47s0 30w1 10s0 13w0 35s½ 2.5 16.5 82.5
35 Coslet, Robert 3s0 53w1 48s½ 16w0 29s½ 34w½ 2.5 15.5 90.0
36 Antonorsi Schneemann, Alexander 41w0 15w0 28s½ 52s1 49w1 22s0 2.5 13.5 80.5
37 Kathir, Ketheeswaran 30w0 13s0 50w1 31s0 45s½ 48w1 2.5 13.5 75.5
38 Koch, Ruben 24w0 43s0 29w0 54s1 42s1 32w½ 2.5 12.5 83.5
39 Pamuk, Ilyas 52w1 6s0 44s1 9w0 14w0 29s0 2.0 18.0 78.0
40 Nicolaucig, Marco 45s1 2s0 5w0 26w0 44s0 51w1 2.0 17.5 85.0
41 Maxhari, Leonel 36s1 10w0 33s0 28w0 51s1 26w0 2.0 15.0 82.5
42 Guranov, Lukas 50w1 18s0 11w0 27s0 38w0 47s1 2.0 14.5 82.0
43 Schinke, Moritz 44s0 38w1 20s0 46w1 21w0 31s0 2.0 14.5 73.5
44 Innerhofer, Noah 43w1 24s0 39w0 30s0 40w1 23s0 2.0 13.5 85.5
45 Gkioulmpiakidis, Georgios 40w0 11s0 27w0 50s1 37w½ 46s½ 2.0 13.5 76.0
46 Kreis, Paul 10s0 33w0 49w½ 43s0 53s1 45w½ 2.0 12.0 76.0
47 Zeltner, Leopold 9s0 34w1 3s0 20w½ 28s0 42w0 1.5 18.0 87.5
48 Meister, Roman 49w1 1s0 35w½ 7s0 30w0 37s0 1.5 18.0 83.0
49 Bayer, Willy 48s0 20w0 46s½ 53w1 36s0 25w0 1.5 12.5 80.5
50 Odzhovski, Alexandar 42s0 51w0 37s0 45w0 54w1 52s½ 1.5 8.5 73.0
51 Hoppensack, Josephine 18w0 50s1 12w0 13s0 41w0 40s0 1.0 15.5 82.5
52 Haggenmüller, Mona 39s0 12w0 53s½ 36w0 32s0 50w½ 1.0 12.5 77.5
53 Moser, Justus 5w0 35s0 52w½ 49s0 46w0 54s½ 1.0 12.0 75.5
54 Staudinger, Richard 4w0 14s0 31w0 38w0 50s0 53w½ 0.5 16.0 72.5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Name Punkte - Name Punkte Ergebnis
1 Antonorsi Schneemann, Alexander () - Maxhari, Leonel () 0 - 1
2 Meier, Niklas () - Babarykina, Arina () 1 - 0
3 Bashurov, Andrey () - Meierlohr, Quirin () 1 - 0
4 Meister, Roman () - Bayer, Willy () 1 - 0
5 Cismar, Anton () - Minin, Alexander () 0 - 1
6 Mittermeier, Luca () - Coslet, Robert () 1 - 0
7 Doulov, Dani () - Mooser, Maximilian () ½ - ½
8 Moser, Justus () - Dratwa, Maximilian () 0 - 1
9 Durmus, Poyraz () - Müller, Moritz () 0 - 1
10 Mussi, Lucas () - Fischer, Jakob () 0 - 1
11 Gkioulmpiakidis, Georgios () - Nicolaucig, Marco () 0 - 1
12 Nikulin, Daniil () - Götz, Georg () 0 - 1
13 Guranov, Lukas () - Odzhovski, Alexandar () 1 - 0
14 Pamuk, Ilyas () - Haggenmüller, Mona () 1 - 0
15 Hansbauer, Jakob () - Pintilii, Josephine () 1 - 0
16 Ponomarev, Sascha () - Hoffsten, Carl () 1 - 0
17 Hoppensack, Josephine () - Promann, Tim () 0 - 1
18 Haller, Théodore () - Ilsemann, Leonardo () 0 - 1
19 Innerhofer, Noah () - Schinke, Moritz () 1 - 0
20 Shao, Anxin () - Kaprov, Michael () 1 - 0
21 Kathir, Ketheeswaran () - Simon, Lara () 0 - 1
22 Staudinger, Richard () - Kinateder, Vitus () 0 - 1
23 Koch, Ruben () - Tuzzo, Liam () 0 - 1
24 Vignesh, Sara () - Kreis, Paul () 1 - 0
25 Kretzschmar, Michel () - Zeltner, Leopold () 1 - 0
26 Kratz, Estefan () - Kunze, Oliver () 0 - 1
27 Mäder, Gabriel () - Paffrath, Vincent () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Name Punkte - Name Punkte Ergebnis
1 Minin, Alexander (1) - Bashurov, Andrey (1) ½ - ½
2 Dratwa, Maximilian (1) - Mittermeier, Luca (1) 0 - 1
3 Fischer, Jakob (1) - Müller, Moritz (1) ½ - ½
4 Götz, Georg (1) - Nicolaucig, Marco (1) 1 - 0
5 Promann, Tim (1) - Guranov, Lukas (1) 1 - 0
6 Simon, Lara (1) - Hansbauer, Jakob (1) 0 - 1
7 Ilsemann, Leonardo (1) - Pamuk, Ilyas (1) 1 - 0
8 Tuzzo, Liam (1) - Innerhofer, Noah (1) 1 - 0
9 Kinateder, Vitus (1) - Ponomarev, Sascha (1) 1 - 0
10 Kunze, Oliver (1) - Shao, Anxin (1) 0 - 1
11 Maxhari, Leonel (1) - Vignesh, Sara (1) 0 - 1
12 Zeltner, Leopold (0) - Meier, Niklas (1) 1 - 0
13 Paffrath, Vincent (1) - Meister, Roman (1) 1 - 0
14 Antonorsi Schneemann, Alexander (0) - Doulov, Dani (½) 0 - 1
15 Mooser, Maximilian (½) - Cismar, Anton (0) ½ - ½
16 Babarykina, Arina (0) - Kretzschmar, Michel (1) 0 - 1
17 Bayer, Willy (0) - Mäder, Gabriel (0) 0 - 1
18 Coslet, Robert (0) - Moser, Justus (0) 1 - 0
19 Meierlohr, Quirin (0) - Durmus, Poyraz (0) 0 - 1
20 Mussi, Lucas (0) - Gkioulmpiakidis, Georgios (0) 1 - 0
21 Haggenmüller, Mona (0) - Nikulin, Daniil (0) 0 - 1
22 Hoffsten, Carl (0) - Haller, Théodore (0) 0 - 1
23 Odzhovski, Alexandar (0) - Hoppensack, Josephine (0) 0 - 1
24 Kaprov, Michael (0) - Staudinger, Richard (0) 1 - 0
25 Pintilii, Josephine (0) - Kathir, Ketheeswaran (0) 1 - 0
26 Schinke, Moritz (0) - Koch, Ruben (0) 1 - 0
27 Kreis, Paul (0) - Kratz, Estefan (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Name Punkte - Name Punkte Ergebnis
1 Promann, Tim (2) - Götz, Georg (2) 0 - 1
2 Hansbauer, Jakob (2) - Tuzzo, Liam (2) 0 - 1
3 Shao, Anxin (2) - Ilsemann, Leonardo (2) 1 - 0
4 Vignesh, Sara (2) - Kinateder, Vitus (2) 0 - 1
