2. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mattgey, Werner (1) - Hösl, Stephan (1) 0 - 1
2 Beutner, Karlheinz (1) - Maier, Heinz (1) 0 - 1
3 Alt, Johann (1) - Laslo, Tibor (1) ½ - ½
4 Platzer, Wolfgang (1) - Schmidt, Joachim (1) 0 - 1
5 Lederer, Helmut (1) - Werner, Denis (1) ½ - ½
6 Arnold, Knut (1) - Dötterl, Sebastian (1) 1 - 0
7 Liebich, Ralf (1) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (1) 0 - 1
8 Hornung, Richard (1) - Robelly, David (1) 1 - 0
9 Schönfelder, Heinrich (½) - Junker, Carsten (1) 0 - 1
10 Tafelmayer, Karl (½) - Rochleder, Eric, Dr. (½) 1 - 0
11 Koppenhöfer, Heinz (½) - Özden, Kadir (½) 0 - 1
12 Staudacher, Leon (0) - Ziegler, Gerhard (½) 1 - 0
13 von Hoeßlin, Ursula (0) - Vinitsky, Jury (0) 0 - 1
14 Doppelhofer, Peter (0) - Müller, Lilianne (0) 0 - 1
15 Gupta, Monik (0) - Grüneschild, Hildegard (0) 1 - 0
16 Berger, Siegfried (0) - Moroff, Roland (0) 0 - 1
17 Gruner, Karl (0) - Riedle, Maximilian (0) 1 - 0
18 Guhl, Gertrud (0) - Stegmaier, Erika (0) 0 - 1
19 Bauer, Martin (0) - Gupta, Pushpendra Kumar (0) ½ - ½
20 Sengle, Arthur (0) - Wolf, Dietrich Hans (0) 0 - 1
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund