Hauptturnier 3
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoB | |
| 1. | Le Masson, Nicolas | 1721 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 26.75 |
| 2. | Noel, Nicolas | 1829 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
| 3. | Schmidt, Walter | 1819 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 |
| 4. | Apelt, Andreas | 1699 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 22.00 |
| 5. | Rösch, Julian | 1765 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | - | - | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 19.75 |
| 6. | Maroske, Carlos | 1653 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 19.50 |
| 7. | Kuchling, Gerhard | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14.50 |
| 8. | Bausch, Jean | 1572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 14.75 |
| 9. | Reichwald, Klaus | 1719 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 14.50 |
| 10. | Krater, Ruwen | 1672 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.5 | 10.50 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kuchling, Gerhard | - | Krater, Ruwen | 1 - 0 |
| 2 | Schmidt, Walter | - | Maroske, Carlos | ½ - ½ |
| 3 | Rösch, Julian | - | Reichwald, Klaus | 1 - 0 |
| 4 | Apelt, Andreas | - | Noel, Nicolas | ½ - ½ |
| 5 | Bausch, Jean | - | Le Masson, Nicolas | 1 - 0 |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Krater, Ruwen | - | Le Masson, Nicolas | 0 - 1 |
| 2 | Noel, Nicolas | - | Bausch, Jean | 1 - 0 |
| 3 | Reichwald, Klaus | - | Apelt, Andreas | 1 - 0 |
| 4 | Maroske, Carlos | - | Rösch, Julian | + - - |
| 5 | Kuchling, Gerhard | - | Schmidt, Walter | 0 - 1 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schmidt, Walter | - | Krater, Ruwen | 1 - 0 |
| 2 | Rösch, Julian | - | Kuchling, Gerhard | - - + |
| 3 | Apelt, Andreas | - | Maroske, Carlos | ½ - ½ |
| 4 | Bausch, Jean | - | Reichwald, Klaus | 1 - 0 |
| 5 | Le Masson, Nicolas | - | Noel, Nicolas | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Krater, Ruwen | - | Noel, Nicolas | 0 - 1 |
| 2 | Reichwald, Klaus | - | Le Masson, Nicolas | ½ - ½ |
| 3 | Maroske, Carlos | - | Bausch, Jean | 1 - 0 |
| 4 | Kuchling, Gerhard | - | Apelt, Andreas | 0 - 1 |
| 5 | Schmidt, Walter | - | Rösch, Julian | ½ - ½ |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Rösch, Julian | - | Krater, Ruwen | ½ - ½ |
| 2 | Apelt, Andreas | - | Schmidt, Walter | 0 - 1 |
| 3 | Bausch, Jean | - | Kuchling, Gerhard | 1 - 0 |
| 4 | Le Masson, Nicolas | - | Maroske, Carlos | ½ - ½ |
| 5 | Noel, Nicolas | - | Reichwald, Klaus | 1 - 0 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Krater, Ruwen | - | Reichwald, Klaus | 0 - 1 |
| 2 | Maroske, Carlos | - | Noel, Nicolas | ½ - ½ |
| 3 | Kuchling, Gerhard | - | Le Masson, Nicolas | 0 - 1 |
| 4 | Schmidt, Walter | - | Bausch, Jean | 1 - 0 |
| 5 | Rösch, Julian | - | Apelt, Andreas | ½ - ½ |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Apelt, Andreas | - | Krater, Ruwen | ½ - ½ |
| 2 | Bausch, Jean | - | Rösch, Julian | 0 - 1 |
| 3 | Le Masson, Nicolas | - | Schmidt, Walter | 1 - 0 |
| 4 | Noel, Nicolas | - | Kuchling, Gerhard | 1 - 0 |
| 5 | Reichwald, Klaus | - | Maroske, Carlos | 1 - 0 |
| 8. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Krater, Ruwen | - | Maroske, Carlos | 1 - 0 |
| 2 | Kuchling, Gerhard | - | Reichwald, Klaus | 1 - 0 |
| 3 | Schmidt, Walter | - | Noel, Nicolas | 0 - 1 |
| 4 | Rösch, Julian | - | Le Masson, Nicolas | 0 - 1 |
| 5 | Apelt, Andreas | - | Bausch, Jean | 1 - 0 |
| 9. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Bausch, Jean | - | Krater, Ruwen | ½ - ½ |
| 2 | Le Masson, Nicolas | - | Apelt, Andreas | 0 - 1 |
| 3 | Noel, Nicolas | - | Rösch, Julian | 0 - 1 |
| 4 | Reichwald, Klaus | - | Schmidt, Walter | 0 - 1 |
| 5 | Maroske, Carlos | - | Kuchling, Gerhard | 0 - 1 |
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | |
| 1. | Kuchling, Gerhard | 1897 | 1746 | SC Tarrasch 45 München |
| 2. | Schmidt, Walter | 1911 | 1819 | SC Haar 1931 |
| 3. | Rösch, Julian | 1765 | SF Deisenhofen | |
| 4. | Apelt, Andreas | 1790 | 1699 | SV Höhenkirchen |
| 5. | Bausch, Jean | 1737 | 1572 | SC Unterhaching |
| 6. | Le Masson, Nicolas | 1864 | 1721 | MSA Zugzwang 82 |
| 7. | Noel, Nicolas | 1837 | 1829 | FC Bayern München |
| 8. | Reichwald, Klaus | 1864 | 1719 | SC Lohhof 1950 |
| 9. | Maroske, Carlos | 1842 | 1653 | Münchener SC 1836 |
| 10. | Krater, Ruwen | 1672 | SC Tarrasch 45 München |
